Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-110 (Capcode: 0220110)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 16-04-26 | 08:52:55 | A1 10110 Rit 57128 Vaandersweid Enkhuizen |
| 16-04-26 | 01:37:51 | A1 10110 Rit 57037 De Scherper Hoogkarspel |
| 15-04-26 | 22:40:56 | A2 10110 Rit 56984 Hoge Werf Opperdoes |
| 15-04-26 | 17:47:39 | A1 10110 Rit 56871 Rigtershof Grootebroek |
| 15-04-26 | 10:35:29 | A2 10110 Rit 56616 VWS Wognum Nieuweweg Wognum |
| 15-04-26 | 05:35:53 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 56484 Driesprong Nibbixwoud |
| 15-04-26 | 03:33:36 | A1 (dia: ja) 10110 Rit 56465 Dr.Wijtemalaan Westwoud |
| 15-04-26 | 02:03:22 | gaarne contact mka |
| 14-04-26 | 21:53:39 | A1 10110 Rit 56381 N307 - Markerwaarddijk 52,6 Lelystad |
| 14-04-26 | 15:35:22 | A2 10110 Rit 56232 Woonzorgcomplex Rigtershof Rigtershof Grootebroek |
| 14-04-26 | 13:31:44 | A1 10110 Rit 56170 Loniusstraat Hoorn NH |
| 14-04-26 | 07:57:00 | A1 10110 Rit 55985 Rozenhof Hoogkarspel |
| 13-04-26 | 23:24:58 | A1 10110 Rit 55912 Burgemeester Elmersstraat Sijbekarspel |
| 13-04-26 | 19:36:00 | A1 (dia: ja) 10110 Rit 55824 Noorderboekert Zwaagdijk-Oost |
| 13-04-26 | 17:57:56 | A1 10110 Rit 55779 Dijkweg Andijk |
| 13-04-26 | 14:20:41 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 55656 Groot en Groot Elsenburg Andijk |
| 13-04-26 | 10:37:08 | A1 10110 Rit 55522 Hoofdstraat Bovenkarspel |
| 13-04-26 | 05:34:00 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 55379 Laurier Hoogkarspel |
| 13-04-26 | 02:03:02 | A0 (Inzet AED) 10110 Rit 55340 Klaproos Opmeer |
| 12-04-26 | 22:34:34 | A1 10110 Rit 55295 Simon Koopmanstraat Wervershoof |
| 12-04-26 | 20:39:48 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 55256 Toereppel Enkhuizen |
| 12-04-26 | 15:49:54 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 55102 Kleingouw Andijk |
| 12-04-26 | 10:50:39 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54946 IJsselweg Westerblokker Blokker |
| 12-04-26 | 05:35:08 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54865 Bijltje Enkhuizen |
| 12-04-26 | 00:13:13 | B2 10110 Rit 54795 Timmerwerf Enkhuizen |
| 11-04-26 | 23:43:27 | A1 10110 Rit 54782 Kropaar Wognum |
| 11-04-26 | 22:08:35 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54757 Parelduiker Hoogkarspel |
| 11-04-26 | 21:08:45 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54731 Restaurant De Welkomst Onderdijk Wervershoof |
| 11-04-26 | 16:11:18 | A2 10110 Rit 54611 VWS Wognum Nieuweweg Wognum |
| 11-04-26 | 12:03:46 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54506 Westerstraat Enkhuizen |
| 11-04-26 | 10:16:08 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54464 Uitlaat Grootebroek |
| 11-04-26 | 02:14:21 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54356 NS Station Hoorn Kersenboogerd Rijnweg Hoorn NH |
| 10-04-26 | 23:25:24 | A2 10110 Rit 54311 Verpleeghuis Nicolaas - Kadijk Azalealaan Lutjebroek |
| 10-04-26 | 17:13:00 | A1 (dia: ja) 10110 Rit 54188 Vissersdijk Enkhuizen |
| 10-04-26 | 15:15:39 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54142 N307 Li - Westfrisiaweg Venhuizen |
| 10-04-26 | 13:23:42 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 54079 Compagniesingel Medemblik |
| 10-04-26 | 00:27:17 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 53860 Oosteinde Oostwoud |
| 09-04-26 | 22:11:55 | A1 10110 Rit 53807 Olympus Wervershoof |
| 09-04-26 | 16:50:25 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 53658 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel |
| 09-04-26 | 15:51:28 | A2 (dia: ja) 10110 Rit 53613 Ekster Hoorn NH |
08:52:55 (16-04-26)
- A1 10110 Rit 57128 Vaandersweid Enkhuizen
01:37:51 (16-04-26)
- A1 10110 Rit 57037 De Scherper Hoogkarspel
22:40:56 (15-04-26)
- A2 10110 Rit 56984 Hoge Werf Opperdoes
17:47:39 (15-04-26)
- A1 10110 Rit 56871 Rigtershof Grootebroek
10:35:29 (15-04-26)
- A2 10110 Rit 56616 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
05:35:53 (15-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 56484 Driesprong Nibbixwoud
03:33:36 (15-04-26)
- A1 (dia: ja) 10110 Rit 56465 Dr.Wijtemalaan Westwoud
02:03:22 (15-04-26)
- gaarne contact mka
21:53:39 (14-04-26)
- A1 10110 Rit 56381 N307 - Markerwaarddijk 52,6 Lelystad
15:35:22 (14-04-26)
- A2 10110 Rit 56232 Woonzorgcomplex Rigtershof Rigtershof Grootebroek
13:31:44 (14-04-26)
- A1 10110 Rit 56170 Loniusstraat Hoorn NH
07:57:00 (14-04-26)
- A1 10110 Rit 55985 Rozenhof Hoogkarspel
23:24:58 (13-04-26)
- A1 10110 Rit 55912 Burgemeester Elmersstraat Sijbekarspel
19:36:00 (13-04-26)
- A1 (dia: ja) 10110 Rit 55824 Noorderboekert Zwaagdijk-Oost
17:57:56 (13-04-26)
- A1 10110 Rit 55779 Dijkweg Andijk
14:20:41 (13-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 55656 Groot en Groot Elsenburg Andijk
10:37:08 (13-04-26)
- A1 10110 Rit 55522 Hoofdstraat Bovenkarspel
05:34:00 (13-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 55379 Laurier Hoogkarspel
02:03:02 (13-04-26)
- A0 (Inzet AED) 10110 Rit 55340 Klaproos Opmeer
22:34:34 (12-04-26)
- A1 10110 Rit 55295 Simon Koopmanstraat Wervershoof
20:39:48 (12-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 55256 Toereppel Enkhuizen
15:49:54 (12-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 55102 Kleingouw Andijk
10:50:39 (12-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54946 IJsselweg Westerblokker Blokker
05:35:08 (12-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54865 Bijltje Enkhuizen
00:13:13 (12-04-26)
- B2 10110 Rit 54795 Timmerwerf Enkhuizen
23:43:27 (11-04-26)
- A1 10110 Rit 54782 Kropaar Wognum
22:08:35 (11-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54757 Parelduiker Hoogkarspel
21:08:45 (11-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54731 Restaurant De Welkomst Onderdijk Wervershoof
16:11:18 (11-04-26)
- A2 10110 Rit 54611 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
12:03:46 (11-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54506 Westerstraat Enkhuizen
10:16:08 (11-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54464 Uitlaat Grootebroek
02:14:21 (11-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54356 NS Station Hoorn Kersenboogerd Rijnweg Hoorn NH
23:25:24 (10-04-26)
- A2 10110 Rit 54311 Verpleeghuis Nicolaas - Kadijk Azalealaan Lutjebroek
17:13:00 (10-04-26)
- A1 (dia: ja) 10110 Rit 54188 Vissersdijk Enkhuizen
15:15:39 (10-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54142 N307 Li - Westfrisiaweg Venhuizen
13:23:42 (10-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 54079 Compagniesingel Medemblik
00:27:17 (10-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 53860 Oosteinde Oostwoud
22:11:55 (09-04-26)
- A1 10110 Rit 53807 Olympus Wervershoof
16:50:25 (09-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 53658 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
15:51:28 (09-04-26)
- A2 (dia: ja) 10110 Rit 53613 Ekster Hoorn NH
« Vorige 40 meldingen