Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205713)

DATUM TIJD MELDING
03-12-23 19:41:56 P 2 BNH-03 Buitensluiting Raadhuisplein Wervershoof 104651
30-11-23 15:58:50 P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Zesstedenweg Grootebroek 104651
23-11-23 09:22:33 P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651 105831
14-11-23 19:37:19 P 2 BNH-04 Dier op hoogte Lijsterbesstraat Enkhuizen 104651
14-11-23 01:08:25 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eduard van Beinumhof Bovenkarspel 104651 105831
31-10-23 04:49:27 P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Roopaardsteiger Enkhuizen 104651 104632
28-10-23 10:59:22 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Beukenlaan Grootebroek 104651 105831
16-10-23 19:12:02 P 1 BNH-01 BR woning (dak) Venuslaan Enkhuizen 104651 104632
10-10-23 09:21:40 P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Langeweydt Medemblik 104651
06-10-23 02:35:11 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) IJmertstraat Bovenkarspel 104651 105831
30-09-23 18:01:24 P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Goudsmidsgilde Medemblik 104651 105432
15-09-23 09:38:29 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nassaupark Bovenkarspel 104651 105831
14-09-23 11:15:30 P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veilingweg Bovenkarspel 104651 104632
12-09-23 14:58:48 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Madame Curiestraat Bovenkarspel 104651
08-09-23 12:22:14 P 1 BNH-02 BR agrarisch Grootslagweg Andijk 104651 106594 105831
05-09-23 13:40:07 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pimpelmees Hoogkarspel 104651 104532
04-09-23 10:06:46 P 1 BNH-01 BR industrie Action Non-Food Perenmarkt Zwaagdijk-Oost 104651 106594 104532 105437
31-08-23 11:20:42 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zesstedenweg Grootebroek 104651 105831
21-08-23 05:48:15 P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Korte Tuinstraat Enkhuizen 104651 104632
19-08-23 13:05:16 P 1 BNH-04 Dienstverlening Leekerweide - Blok Noord Kwartellaan Enkhuizen 104651
13-08-23 18:23:52 P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Leekerweide - Blok Noord Kwartellaan Enkhuizen 104651
16-07-23 12:15:46 P 2 BNH-10 Stormschade Vette Knol Enkhuizen 104651
10-07-23 11:43:54 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Koorkap Grootebroek 104651 105831
09-07-23 22:12:43 P 2 BNH-01 Stormschade Begoniastraat Nelson Mandeladreef Enkhuizen 104651
08-07-23 09:01:17 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Lobeliastraat Hoogkarspel 104651
05-07-23 20:12:15 P 2 BNH-10 Stormschade Pipelife Brekerij 1 Flevolaan Enkhuizen 104651
19-06-23 13:31:33 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Rozenhof Zwaag
19-06-23 13:28:29 P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Rozenhof Zwaag 104651 105132
09-06-23 19:28:30 P 1 BNH-05 Ass. Ambu Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651
05-06-23 20:42:15 P 2 BNH-02 Dier op hoogte Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651
03-06-23 14:40:56 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Havenweg Enkhuizen 104651 104632
03-06-23 11:10:35 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Noorder Boerenvaart Enkhuizen 104651
03-06-23 10:03:16 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pasteurstraat Bovenkarspel 104651 105831
02-06-23 14:04:00 P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 104651 106594
02-06-23 08:24:25 P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Westeinde Enkhuizen 104651 104632
31-05-23 21:13:42 P 1 BNH-03 BR bijgebouw Bagijnestraat Enkhuizen 104651
27-05-23 09:44:01 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kees Veerstraat Andijk 104651 105431
21-05-23 01:11:44 P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Dragon Hoogkarspel 104651 104532
08-05-23 02:32:04 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Godfried Bomanshof Grootebroek 104651 105831
05-05-23 07:25:45 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Munster Grootebroek 104651
19:41:56 (03-12-23) - P 2 BNH-03 Buitensluiting Raadhuisplein Wervershoof 104651
15:58:50 (30-11-23) - P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Zesstedenweg Grootebroek 104651
09:22:33 (23-11-23) - P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651 105831
19:37:19 (14-11-23) - P 2 BNH-04 Dier op hoogte Lijsterbesstraat Enkhuizen 104651
01:08:25 (14-11-23) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eduard van Beinumhof Bovenkarspel 104651 105831
04:49:27 (31-10-23) - P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Roopaardsteiger Enkhuizen 104651 104632
10:59:22 (28-10-23) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Beukenlaan Grootebroek 104651 105831
19:12:02 (16-10-23) - P 1 BNH-01 BR woning (dak) Venuslaan Enkhuizen 104651 104632
09:21:40 (10-10-23) - P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Langeweydt Medemblik 104651
02:35:11 (06-10-23) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) IJmertstraat Bovenkarspel 104651 105831
18:01:24 (30-09-23) - P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Goudsmidsgilde Medemblik 104651 105432
09:38:29 (15-09-23) - P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nassaupark Bovenkarspel 104651 105831
11:15:30 (14-09-23) - P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veilingweg Bovenkarspel 104651 104632
14:58:48 (12-09-23) - P 2 BNH-01 Dier op hoogte Madame Curiestraat Bovenkarspel 104651
12:22:14 (08-09-23) - P 1 BNH-02 BR agrarisch Grootslagweg Andijk 104651 106594 105831
13:40:07 (05-09-23) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pimpelmees Hoogkarspel 104651 104532
10:06:46 (04-09-23) - P 1 BNH-01 BR industrie Action Non-Food Perenmarkt Zwaagdijk-Oost 104651 106594 104532 105437
11:20:42 (31-08-23) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zesstedenweg Grootebroek 104651 105831
05:48:15 (21-08-23) - P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Korte Tuinstraat Enkhuizen 104651 104632