Alle recente P2000 alarmeringen Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (West-Friesland) (Capcode: 0205639)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-06-25 | 12:39:45 | P 1 BNH-02 Voertuig te water N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 106513 106573 104631 106594 | |
| 01-06-25 | 19:39:49 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw Paaldijk Zwaag 105133 106594 106699 | |
| 30-05-25 | 22:30:58 | P 1 BNH-01 Persoon te water Simon Koopmanstraat Wervershoof 106513 105437 106594 | |
| 27-05-25 | 20:15:22 | P 1 BNH-04 Persoon te water Draafsingel Hoorn NH 106513 105132 106594 | |
| 25-05-25 | 16:22:59 | P 1 BNH-02 Persoon te water Vekenweg De Weere 106513 105435 106594 | |
| 23-05-25 | 19:48:27 | P 1 BNH-04 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500, gw 3000) Zuiderdracht Oosterblokker 105133 106691 106695 106693 | |
| 23-05-25 | 19:31:31 | P 1 BNH-04 (Grote BR) BR agrarisch Zuiderdracht Oosterblokker 106699 106521 106768 106582 104531 | |
| 21-05-25 | 16:01:13 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR winkel (dak) Albert Heijn Dorpsstraat Zwaag 105133 106594 106699 | |
| 16-05-25 | 08:05:52 | P 1 BNH-03 Persoon te water Berkhouterweg Hoorn NH 106513 105232 106594 | |
| 13-05-25 | 14:10:15 | P 1 BNH-02 Voertuig te water (Auto) WTR IJsselmeer Andijk 106513 106573 105431 106594 | |
| 11-05-25 | 16:19:22 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus) PKP Nieuweweg Wognum 105434 106594 106699 | |
| 07-05-25 | 01:18:57 | P 1 BNH-04 Voertuig te water (Auto) van der Deureweg Nibbixwoud 106513 106573 105434 106594 | |
| 01-05-25 | 13:22:28 | P 1 BNH-03 Persoon te water Badhuisweg Hoorn NH 106513 106831 106594 | |
| 23-04-25 | 14:48:27 | P 1 BNH-02 Voertuig te water Wilhelminaplantsoen Enkhuizen 106513 106573 104631 106594 | |
| 17-04-25 | 15:04:16 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Tripkouw Midwoud 106521 106582 105435 | |
| 17-04-25 | 15:00:37 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Tripkouw Midwoud 105432 106594 106699 | |
| 13-04-25 | 05:01:59 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 106582 104631 106521 | |
| 13-04-25 | 04:52:17 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 104532 106594 106699 | |
|
|
|||
| 29-03-25 | 09:30:10 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Mercuriushof Hoorn NH 105132 106594 106699 | |
| 25-03-25 | 18:57:15 | P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Hertog Willemweg Spanbroekerweg Spanbroek 105531 106594 | |
| 24-03-25 | 12:57:47 | P 1 BNH-01 Ongeval (Zware THV) Rabobank Kantoor + Geldautomaat Nieuwe Steen Hoorn NH 106573 105132 105436 106594 | |
| 20-03-25 | 11:13:46 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR onderwijs SG Newton Dampten Hoorn NH 106594 106699 106832 | |
| 17-03-25 | 17:43:43 | P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Li 32,0 Berkhout 105436 106594 | |
| 12-03-25 | 18:53:43 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Noorderpoort Enkhuizen 105831 106594 106699 | |
| 08-03-25 | 16:24:13 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: normaal) De Gouw Lutjebroek | |
| 04-03-25 | 22:23:30 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Violenstraat Enkhuizen 105831 106594 106699 | |
| 01-03-25 | 12:24:28 | P 1 BNH-01 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (Transportleiding) De Weijver Hoogwoud 106699 | |
| 01-03-25 | 01:46:36 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Scarlet Ducstraat Andijk 104651 105831 106594 106699 | |
| 19-02-25 | 21:05:15 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (rietendak, schoorsteen) Westerstraat Sijbekarspel 106699 | |
| 17-02-25 | 18:45:52 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR gebouw De Corantijn Zwaag 106699 | |
| 08-02-25 | 15:19:56 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Streekweg Hoogkarspel 105831 106594 106699 | |
| 06-02-25 | 09:04:33 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR industrie De Schelphoek Hoorn NH 106699 | |
| 04-02-25 | 14:58:39 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus) Paaldijk Zwaag 106699 105133 106594 | |
| 04-02-25 | 13:41:03 | P 1 BNH-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bobeldijk Berkhout 106594 105232 | |
| 31-01-25 | 09:20:48 | P 1 BNH-03 (Middel HV) Voertuig te water (Auto) Dijkgraaf Zwaag 106699 105133 | |
| 30-01-25 | 18:18:48 | P 1 BNH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Dissel Medemblik 106691 106695 106693 105036 | |
| 30-01-25 | 18:11:27 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR industrie Dissel Medemblik 106521 110569 106582 105435 | |
| 30-01-25 | 18:10:02 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR industrie Dissel Medemblik 106699 | |
| 30-01-25 | 03:35:41 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Palissade Hoorn NH 106594 106699 105133 | |
| 27-01-25 | 15:28:18 | P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dijkgraaf Zwaag 106573 | |
12:39:45 (05-06-25)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 106513 106573 104631 106594
19:39:49 (01-06-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw Paaldijk Zwaag 105133 106594 106699
22:30:58 (30-05-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Simon Koopmanstraat Wervershoof 106513 105437 106594
20:15:22 (27-05-25)
- P 1 BNH-04 Persoon te water Draafsingel Hoorn NH 106513 105132 106594
16:22:59 (25-05-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Vekenweg De Weere 106513 105435 106594
19:48:27 (23-05-25)
- P 1 BNH-04 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500, gw 3000) Zuiderdracht Oosterblokker 105133 106691 106695 106693
19:31:31 (23-05-25)
- P 1 BNH-04 (Grote BR) BR agrarisch Zuiderdracht Oosterblokker 106699 106521 106768 106582 104531
16:01:13 (21-05-25)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR winkel (dak) Albert Heijn Dorpsstraat Zwaag 105133 106594 106699
08:05:52 (16-05-25)
- P 1 BNH-03 Persoon te water Berkhouterweg Hoorn NH 106513 105232 106594
14:10:15 (13-05-25)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water (Auto) WTR IJsselmeer Andijk 106513 106573 105431 106594
16:19:22 (11-05-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus) PKP Nieuweweg Wognum 105434 106594 106699
01:18:57 (07-05-25)
- P 1 BNH-04 Voertuig te water (Auto) van der Deureweg Nibbixwoud 106513 106573 105434 106594
13:22:28 (01-05-25)
- P 1 BNH-03 Persoon te water Badhuisweg Hoorn NH 106513 106831 106594
14:48:27 (23-04-25)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water Wilhelminaplantsoen Enkhuizen 106513 106573 104631 106594
15:04:16 (17-04-25)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Tripkouw Midwoud 106521 106582 105435
15:00:37 (17-04-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Tripkouw Midwoud 105432 106594 106699
05:01:59 (13-04-25)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 106582 104631 106521
04:52:17 (13-04-25)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 104532 106594 106699
09:30:10 (29-03-25)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Mercuriushof Hoorn NH 105132 106594 106699
18:57:15 (25-03-25)
- P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Hertog Willemweg Spanbroekerweg Spanbroek 105531 106594
12:57:47 (24-03-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval (Zware THV) Rabobank Kantoor + Geldautomaat Nieuwe Steen Hoorn NH 106573 105132 105436 106594
11:13:46 (20-03-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR onderwijs SG Newton Dampten Hoorn NH 106594 106699 106832
17:43:43 (17-03-25)
- P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Li 32,0 Berkhout 105436 106594
18:53:43 (12-03-25)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Noorderpoort Enkhuizen 105831 106594 106699
16:24:13 (08-03-25)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: normaal) De Gouw Lutjebroek
22:23:30 (04-03-25)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Violenstraat Enkhuizen 105831 106594 106699
12:24:28 (01-03-25)
- P 1 BNH-01 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (Transportleiding) De Weijver Hoogwoud 106699
01:46:36 (01-03-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Scarlet Ducstraat Andijk 104651 105831 106594 106699
21:05:15 (19-02-25)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (rietendak, schoorsteen) Westerstraat Sijbekarspel 106699
18:45:52 (17-02-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR gebouw De Corantijn Zwaag 106699
15:19:56 (08-02-25)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Streekweg Hoogkarspel 105831 106594 106699
09:04:33 (06-02-25)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR industrie De Schelphoek Hoorn NH 106699
14:58:39 (04-02-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus) Paaldijk Zwaag 106699 105133 106594
13:41:03 (04-02-25)
- P 1 BNH-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bobeldijk Berkhout 106594 105232
09:20:48 (31-01-25)
- P 1 BNH-03 (Middel HV) Voertuig te water (Auto) Dijkgraaf Zwaag 106699 105133
18:18:48 (30-01-25)
- P 1 BNH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Dissel Medemblik 106691 106695 106693 105036
18:11:27 (30-01-25)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR industrie Dissel Medemblik 106521 110569 106582 105435
18:10:02 (30-01-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR industrie Dissel Medemblik 106699
03:35:41 (30-01-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Palissade Hoorn NH 106594 106699 105133
15:28:18 (27-01-25)
- P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dijkgraaf Zwaag 106573