Alle recente P2000 alarmeringen Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (West-Friesland) (Capcode: 0205639)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-06-23 | 21:39:24 | P 1 BNH-08 HV letsel (THV: licht) Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout 106594 105232 | |
| 14-06-23 | 12:28:33 | P 2 BNH-02 (Middel BR) BR industrie Dorpsstraat Zwaag | |
| 12-06-23 | 15:58:26 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) De Weel Poolster Hoorn NH 106594 105132 | |
| 10-06-23 | 19:35:00 | P 1 BNH-05 HV weg letsel (THV: licht) N239 Re - Dijkweg Lambertschaag 106594 105435 | |
| 08-06-23 | 06:27:04 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Driestedenweg De Weere 106768 106581 106689 105039 | |
| 08-06-23 | 06:24:57 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Driestedenweg De Weere 106594 105531 | |
| 06-06-23 | 03:43:47 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Butterwoud Zwaag 106594 105131 | |
| 03-06-23 | 11:38:56 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek 106595 105234 | |
| 02-06-23 | 14:39:23 | P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR woning (Asbest) (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 106691 106693 101112 105434 | |
| 02-06-23 | 14:34:32 | P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (Asbest) (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 106768 106581 106689 | |
| 02-06-23 | 14:04:00 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 104651 106594 | |
| 31-05-23 | 21:28:02 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bagijnestraat Enkhuizen 106594 105831 | |
| 31-05-23 | 10:44:06 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR buiten -x- De Gouw Lutjebroek 106594 106521 106581 106689 104632 105431 | |
| 30-05-23 | 10:10:13 | P 1 BNH-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 47,9 Enkhuizen 104632 | |
| 30-05-23 | 09:59:55 | P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg Enkhuizen 106594 105831 | |
| 27-05-23 | 16:36:09 | P 1 BNH-06 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) Venneweg Berkhout 106594 105232 | |
| 26-05-23 | 15:11:05 | P 1 BNH-03 HV letsel (THV: zwaar) Driehuizen Andijk 106573 105436 106594 105431 | |
| 16-05-23 | 01:24:26 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR industrie Grasdrogerij Hartog Mijnsherenweg Lambertschaag | |
|
|
|||
| 12-05-23 | 12:29:20 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Johannes Poststraat Hoorn NH 106521 106581 106689 105232 | |
| 12-05-23 | 12:20:31 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Johannes Poststraat Hoorn NH 106594 105133 | |
| 26-04-23 | 06:35:02 | P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N307 Re - Westfrisiaweg 44,2 Venhuizen 106594 105831 | |
| 22-04-23 | 20:35:58 | P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto) (Auto) Opmeerderweg Sijbekarspel | |
| 22-04-23 | 20:31:32 | P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto) Opmeerderweg Sijbekarspel 106594 105531 | |
| 22-04-23 | 00:33:10 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (dak) (woonboerderij) Driestedenweg De Weere 110221 106581 106689 105432 | |
| 22-04-23 | 00:22:06 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) (woonboerderij) Driestedenweg De Weere 106594 105531 | |
| 18-04-23 | 16:58:21 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Enkhuizerzand Kooizandweg Enkhuizen 106594 105831 | |
| 17-04-23 | 18:29:26 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Houthaalder Enkhuizen 106594 105831 | |
| 15-04-23 | 14:10:36 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Rijnweg Hoorn NH 106594 105133 | |
| 14-04-23 | 07:29:53 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR scheepvaart Stanfriesweg Enkhuizen 106521 106581 106689 104531 | |
| 10-04-23 | 10:10:59 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gasthuysweydt Medemblik 106594 105437 | |
| 31-03-23 | 17:53:00 | P 1 BNH-01 (Middel HV) HV (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 104632 | |
| 31-03-23 | 17:47:58 | P 1 BNH-01 HV (THV: zwaar) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 106573 105436 | |
| 31-03-23 | 17:46:45 | P 1 BNH-01 HV (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 106594 105831 | |
21:39:24 (15-06-23)
- P 1 BNH-08 HV letsel (THV: licht) Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout 106594 105232
12:28:33 (14-06-23)
- P 2 BNH-02 (Middel BR) BR industrie Dorpsstraat Zwaag
15:58:26 (12-06-23)
- P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) De Weel Poolster Hoorn NH 106594 105132
19:35:00 (10-06-23)
- P 1 BNH-05 HV weg letsel (THV: licht) N239 Re - Dijkweg Lambertschaag 106594 105435
06:27:04 (08-06-23)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Driestedenweg De Weere 106768 106581 106689 105039
06:24:57 (08-06-23)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Driestedenweg De Weere 106594 105531
03:43:47 (06-06-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Butterwoud Zwaag 106594 105131
11:38:56 (03-06-23)
- P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek 106595 105234
14:39:23 (02-06-23)
- P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR woning (Asbest) (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 106691 106693 101112 105434
14:34:32 (02-06-23)
- P 1 BNH-03 (Grote BR) BR woning (Asbest) (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 106768 106581 106689
14:04:00 (02-06-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (dak) (keet/hok/schuurtje) Onderdijk Wervershoof 104651 106594
21:28:02 (31-05-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bagijnestraat Enkhuizen 106594 105831
10:44:06 (31-05-23)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR buiten -x- De Gouw Lutjebroek 106594 106521 106581 106689 104632 105431
10:10:13 (30-05-23)
- P 1 BNH-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 47,9 Enkhuizen 104632
09:59:55 (30-05-23)
- P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg Enkhuizen 106594 105831
16:36:09 (27-05-23)
- P 1 BNH-06 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) Venneweg Berkhout 106594 105232
15:11:05 (26-05-23)
- P 1 BNH-03 HV letsel (THV: zwaar) Driehuizen Andijk 106573 105436 106594 105431
01:24:26 (16-05-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR industrie Grasdrogerij Hartog Mijnsherenweg Lambertschaag
12:29:20 (12-05-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Johannes Poststraat Hoorn NH 106521 106581 106689 105232
12:20:31 (12-05-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Johannes Poststraat Hoorn NH 106594 105133
06:35:02 (26-04-23)
- P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N307 Re - Westfrisiaweg 44,2 Venhuizen 106594 105831
20:35:58 (22-04-23)
- P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto) (Auto) Opmeerderweg Sijbekarspel
20:31:32 (22-04-23)
- P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto) Opmeerderweg Sijbekarspel 106594 105531
00:33:10 (22-04-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (dak) (woonboerderij) Driestedenweg De Weere 110221 106581 106689 105432
00:22:06 (22-04-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) (woonboerderij) Driestedenweg De Weere 106594 105531
16:58:21 (18-04-23)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Enkhuizerzand Kooizandweg Enkhuizen 106594 105831
18:29:26 (17-04-23)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Houthaalder Enkhuizen 106594 105831
14:10:36 (15-04-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Rijnweg Hoorn NH 106594 105133
07:29:53 (14-04-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR scheepvaart Stanfriesweg Enkhuizen 106521 106581 106689 104531
10:10:59 (10-04-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gasthuysweydt Medemblik 106594 105437
17:53:00 (31-03-23)
- P 1 BNH-01 (Middel HV) HV (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 104632
17:47:58 (31-03-23)
- P 1 BNH-01 HV (THV: zwaar) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 106573 105436
17:46:45 (31-03-23)
- P 1 BNH-01 HV (THV: licht) N307 - Westfrisiaweg 48,3 Enkhuizen 106594 105831
Volgende 40 meldingen »