Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0200132)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-10-24 | 19:13:10 | P 1 BNH-01 Persoon te water Watersport vereniging Hoorn Julianapark Hoorn NH 106594 106513 105132 | |
| 26-10-24 | 23:47:11 | P 1 BNH-07 BR wegvervoer Pelmolenpad Hoorn NH 105132 | |
| 25-10-24 | 22:11:15 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jupiterhof Hoorn NH 105151 105232 | |
| 25-10-24 | 00:37:53 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stolphoeve Zwaag 105151 105133 | |
| 24-10-24 | 23:02:34 | P 2 BNH-01 BR buiten Lambert Meliszweg Hoorn NH 105132 | |
| 24-10-24 | 09:44:51 | P 1 BNH-04 Voertuig te water N506 - Blokdijk 26,3 Wijdenes 106594 106513 106573 105132 | |
| 23-10-24 | 22:38:26 | P 1 BNH-03 BR buiten Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132 | |
| 22-10-24 | 10:12:07 | P 1 BNH-05 Voertuig te water Oostereiland Hoofd Hoorn NH 106594 106513 106573 105132 | |
| 19-10-24 | 04:10:51 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Willem Saallaan Wognum 105151 105436 | |
| 19-10-24 | 01:03:39 | P 1 BNH-01 Persoon te water Dr. Singelenbergpark Westwoud 106594 106513 104532 | |
| 12-10-24 | 11:08:59 | P 1 BNH-03 Voertuig te water Zuiderdijk Venhuizen 106594 106513 106573 105831 | |
| 12-10-24 | 10:51:07 | P 1 BNH-02 (Middel WO) Persoon te water Saturnus Den Helder 106699 106513 106574 106839 | |
| 07-10-24 | 17:22:56 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oliemolen Hoorn NH 105151 105232 | |
| 05-10-24 | 19:44:49 | P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) Agriport Middenmeer 106594 106513 106573 105432 | |
| 04-10-24 | 20:31:24 | P 2 BNH-03 Dienstverlening (meting) Venenlaan Hoorn NH 105132 | |
| 30-09-24 | 02:58:45 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw Steenbokstraat Hoorn NH 106594 106699 105132 | |
| 30-09-24 | 01:48:00 | P 1 BNH-02 Persoon te water N506 - De Hout 32,0 Hem 106594 106513 104531 | |
| 29-09-24 | 17:47:33 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cypres Hoorn NH 105132 | |
|
|
|||
| 28-09-24 | 20:34:50 | P 2 BNH-02 Nacontrole Woonzorgcomplex Westerhaven Achterom Hoorn NH 105132 | |
| 28-09-24 | 14:41:43 | P 2 BNH-01 Dienstverlening (meting) Sonckstraat Hoorn NH 105132 | |
| 24-09-24 | 02:03:38 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132 | |
| 21-09-24 | 11:22:22 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ossenweide Zwaag 105151 105133 | |
| 18-09-24 | 16:21:31 | P 1 BNH-02 Persoon te water Hoefijzer Zwaag 106594 106513 105132 | |
| 15-09-24 | 16:58:37 | P 1 BNH-02 Persoon te water Wijzend Grootebroek 106594 106513 105831 | |
| 15-09-24 | 13:17:48 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Patio Hoorn NH 105132 | |
| 15-09-24 | 08:33:10 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilgenlaan Middenmeer 105151 105036 | |
| 14-09-24 | 22:34:22 | P 2 BNH-01 BR buiten Keern Hoorn NH 105132 | |
| 13-09-24 | 21:25:18 | P 2 BNH-01 BR buiten Pelmolenpad Hoorn NH 105132 | |
| 12-09-24 | 19:32:17 | P 1 BNH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Julianapark Hoorn NH 106594 105132 105133 | |
| 10-09-24 | 17:35:48 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Dorpsstraat Zwaag 105151 105133 | |
| 03-09-24 | 17:14:41 | P 2 BNH-02 Dier op hoogte Grote Noord Hoorn NH 105132 | |
| 01-09-24 | 11:40:48 | P 2 BNH-05 (afhijsen) Karos Hoorn NH 105151 105133 | |
| 31-08-24 | 11:25:00 | P 1 BNH-08 (Middel BR) BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) WTR Grashaven Hoorn NH 106513 105232 | |
| 31-08-24 | 11:03:35 | P 1 BNH-08 BR scheepvaart WTR Grashaven Hoorn NH 357571 105132 | |
| 29-08-24 | 19:37:07 | P 1 BNH-02 Voertuig te water N505 - Drechterlandseweg Hoogkarspel 106594 106513 106573 104532 | |
| 29-08-24 | 00:01:09 | P 2 BNH-01 BR buiten Pelmolenpad Hoorn NH 105132 | |
| 28-08-24 | 02:26:19 | P 2 BNH-02 Ongeval (Lichte THV) Dijklander Ziekenhuis Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH 105132 | |
| 26-08-24 | 00:56:37 | P 2 BNH-03 Nacontrole Ramen Hoorn NH 105132 | |
| 25-08-24 | 11:11:29 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Boogschutter Hoorn NH 105151 | |
| 25-08-24 | 11:00:24 | P 1 BNH-03 BR woning Boogschutter Hoorn NH 105132 | |
19:13:10 (27-10-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Watersport vereniging Hoorn Julianapark Hoorn NH 106594 106513 105132
23:47:11 (26-10-24)
- P 1 BNH-07 BR wegvervoer Pelmolenpad Hoorn NH 105132
22:11:15 (25-10-24)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jupiterhof Hoorn NH 105151 105232
00:37:53 (25-10-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stolphoeve Zwaag 105151 105133
23:02:34 (24-10-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Lambert Meliszweg Hoorn NH 105132
09:44:51 (24-10-24)
- P 1 BNH-04 Voertuig te water N506 - Blokdijk 26,3 Wijdenes 106594 106513 106573 105132
22:38:26 (23-10-24)
- P 1 BNH-03 BR buiten Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132
10:12:07 (22-10-24)
- P 1 BNH-05 Voertuig te water Oostereiland Hoofd Hoorn NH 106594 106513 106573 105132
04:10:51 (19-10-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Willem Saallaan Wognum 105151 105436
01:03:39 (19-10-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Dr. Singelenbergpark Westwoud 106594 106513 104532
11:08:59 (12-10-24)
- P 1 BNH-03 Voertuig te water Zuiderdijk Venhuizen 106594 106513 106573 105831
10:51:07 (12-10-24)
- P 1 BNH-02 (Middel WO) Persoon te water Saturnus Den Helder 106699 106513 106574 106839
17:22:56 (07-10-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oliemolen Hoorn NH 105151 105232
19:44:49 (05-10-24)
- P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) Agriport Middenmeer 106594 106513 106573 105432
20:31:24 (04-10-24)
- P 2 BNH-03 Dienstverlening (meting) Venenlaan Hoorn NH 105132
02:58:45 (30-09-24)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR bijgebouw Steenbokstraat Hoorn NH 106594 106699 105132
01:48:00 (30-09-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water N506 - De Hout 32,0 Hem 106594 106513 104531
17:47:33 (29-09-24)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cypres Hoorn NH 105132
20:34:50 (28-09-24)
- P 2 BNH-02 Nacontrole Woonzorgcomplex Westerhaven Achterom Hoorn NH 105132
14:41:43 (28-09-24)
- P 2 BNH-01 Dienstverlening (meting) Sonckstraat Hoorn NH 105132
02:03:38 (24-09-24)
- P 2 BNH-01 OMS brandmelding Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132
11:22:22 (21-09-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ossenweide Zwaag 105151 105133
16:21:31 (18-09-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Hoefijzer Zwaag 106594 106513 105132
16:58:37 (15-09-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Wijzend Grootebroek 106594 106513 105831
13:17:48 (15-09-24)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Patio Hoorn NH 105132
08:33:10 (15-09-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilgenlaan Middenmeer 105151 105036
22:34:22 (14-09-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Keern Hoorn NH 105132
21:25:18 (13-09-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Pelmolenpad Hoorn NH 105132
19:32:17 (12-09-24)
- P 1 BNH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Julianapark Hoorn NH 106594 105132 105133
17:35:48 (10-09-24)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Dorpsstraat Zwaag 105151 105133
17:14:41 (03-09-24)
- P 2 BNH-02 Dier op hoogte Grote Noord Hoorn NH 105132
11:40:48 (01-09-24)
- P 2 BNH-05 (afhijsen) Karos Hoorn NH 105151 105133
11:25:00 (31-08-24)
- P 1 BNH-08 (Middel BR) BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) WTR Grashaven Hoorn NH 106513 105232
11:03:35 (31-08-24)
- P 1 BNH-08 BR scheepvaart WTR Grashaven Hoorn NH 357571 105132
19:37:07 (29-08-24)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water N505 - Drechterlandseweg Hoogkarspel 106594 106513 106573 104532
00:01:09 (29-08-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Pelmolenpad Hoorn NH 105132
02:26:19 (28-08-24)
- P 2 BNH-02 Ongeval (Lichte THV) Dijklander Ziekenhuis Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH 105132
00:56:37 (26-08-24)
- P 2 BNH-03 Nacontrole Ramen Hoorn NH 105132
11:11:29 (25-08-24)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Boogschutter Hoorn NH 105151
11:00:24 (25-08-24)
- P 1 BNH-03 BR woning Boogschutter Hoorn NH 105132