Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid Responder / OVD-G 16-386 (Capcode: 1523386)

DATUM TIJD MELDING
21-10-25 20:25:52 A1 N219 Li - Schielandweg NWKKIJ : 16386
21-10-25 13:21:46 A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16386
21-10-25 12:00:08 A2 Polderbad Iersestraat NWKKIJ Directe inzet 16386
20-10-25 03:09:41 A1 Hefbrug BOSKP : 16386
19-10-25 01:16:41 A1 MFG De Drie Maenen Abelenlaan ODKIJS : 16386
17-10-25 14:23:44 A2 Wielingen ALPHRN : 16386
16-10-25 20:58:43 A1 Camping Streefland Provincialeweg West HAASTR : 16386
15-10-25 20:54:43 A1 Grand Cafe Central Markt GOUDA : 16386
15-10-25 10:00:20 A1 IJsselhage Fransezoom NWKKIJ : 16386
12-10-25 03:11:34 A0 Dorpsstraat ZEVNHV : (middelbrand) 16386
12-10-25 03:11:06 A2 Dorpsstraat ZEVNHV : (middelbrand) 16386 MMT1
11-10-25 13:24:14 A1 Reigersbos TRAAR : 16386
11-10-25 02:19:19 Graag contact MKA
10-10-25 20:42:05 A1 Wilhelminastraat GOUDA : 16386
10-10-25 14:03:03 A1 Rijksweg - parallel A20 R MOORDR : 16386 MMT2
08-10-25 20:28:30 Gaarne contact MKA
07-10-25 10:19:08 A1 Wijde Poort GOUDA : 16386
06-10-25 15:12:28 A1 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG : 16386
03-10-25 17:28:28 A1 N457 Re - Vredenburghlaan 4,1 WADDXV : 16386
29-09-25 09:50:28 A0 James Wattstraat GOUDA : 16386
29-09-25 00:23:38 A1 Wollefoppenweg ZEVHZH : 16386
26-09-25 16:34:58 A1 De Kraal Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16386
23-09-25 16:46:25 A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16386
22-09-25 14:03:20 A0 Gouda - Waddinxveen Triangel GOUDA : 16386
22-09-25 11:33:12 A0 Voorwillenseweg GOUDA : 16386
22-09-25 11:28:30 Gaarne contact meldkamer
22-09-25 10:19:00 TEST!!!!!
15-09-25 10:50:31 A1 Thorbeckelaan Colijnstraat GOUDA : 16386
13-09-25 10:18:34 A1 Dunantsingel GOUDA : 16386
12-09-25 15:04:44 A2 Westeinde MOORDR : 16386
12-09-25 14:06:16 A2 van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16386
12-09-25 11:32:01 A2 Ronsseplein GOUDA Directe inzet 16386
09-09-25 11:24:00 A1 Wiardi Beckmanhof GOUDA : 16386
09-09-25 08:32:43 A2 Turfsingel GOUDA : 16386
08-09-25 16:12:11 A1 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16386
08-09-25 15:15:11 A2 Randenburgseweg REEUWK : 16386
08-09-25 15:12:16 A2 Markt GOUDA Directe inzet 16386
08-09-25 09:53:53 A1 Europalaan ALPHRN : 16386
06-09-25 11:29:05 Gaarne contact MKA
05-09-25 15:50:42 Gaarne contact MKA/Tel
20:25:52 (21-10-25) - A1 N219 Li - Schielandweg NWKKIJ : 16386
13:21:46 (21-10-25) - A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16386
12:00:08 (21-10-25) - A2 Polderbad Iersestraat NWKKIJ Directe inzet 16386
03:09:41 (20-10-25) - A1 Hefbrug BOSKP : 16386
01:16:41 (19-10-25) - A1 MFG De Drie Maenen Abelenlaan ODKIJS : 16386
14:23:44 (17-10-25) - A2 Wielingen ALPHRN : 16386
20:58:43 (16-10-25) - A1 Camping Streefland Provincialeweg West HAASTR : 16386
20:54:43 (15-10-25) - A1 Grand Cafe Central Markt GOUDA : 16386
10:00:20 (15-10-25) - A1 IJsselhage Fransezoom NWKKIJ : 16386
03:11:34 (12-10-25) - A0 Dorpsstraat ZEVNHV : (middelbrand) 16386
03:11:06 (12-10-25) - A2 Dorpsstraat ZEVNHV : (middelbrand) 16386 MMT1
13:24:14 (11-10-25) - A1 Reigersbos TRAAR : 16386
02:19:19 (11-10-25) - Graag contact MKA
20:42:05 (10-10-25) - A1 Wilhelminastraat GOUDA : 16386
14:03:03 (10-10-25) - A1 Rijksweg - parallel A20 R MOORDR : 16386 MMT2
20:28:30 (08-10-25) - Gaarne contact MKA
10:19:08 (07-10-25) - A1 Wijde Poort GOUDA : 16386
15:12:28 (06-10-25) - A1 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG : 16386
17:28:28 (03-10-25) - A1 N457 Re - Vredenburghlaan 4,1 WADDXV : 16386