Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-372 (Capcode: 1523372)

DATUM TIJD MELDING
06-10-25 08:47:57 A2 GGZ Rvd Kl. herstel autisme Zwaluwlaan OEGSTG Directe inzet 16372
05-10-25 18:53:52 A2 Partyboerderij De Meerhoeve Boekhorsterweg OUDADE Directe inzet 16372
05-10-25 18:00:05 A2 De Witte Raaflaan NDWKZH Directe inzet 16372
05-10-25 16:13:11 A1 Paramaribohof LEIDEN : 16372
05-10-25 14:22:55 A1 Blankaartweg ZOETWD : 16372
04-10-25 20:18:41 A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16372
04-10-25 18:33:54 A2 Weeshuishof LEIDEN Directe inzet 16372
04-10-25 16:13:22 A2 VV en AV Voorschoten '97 Weddeloop VOORSC : 16372
04-10-25 14:43:09 A1 Zeewijck NDWKZH : 16372
03-10-25 14:02:25 A1 Drechtstraat LEIDEN : 16372
03-10-25 13:19:56 A2 Jantina van Hoornkade LEIDEN Directe inzet 16372
03-10-25 12:51:12 A2 Vrouwensteeg LEIDEN : 16372
03-10-25 11:55:10 A1 Schelpenkade LEIDEN : 16372
03-10-25 10:40:35 A2 Huisartsenpraktijk Timmers Groen van Prinstererweg KATWZH : 16372
03-10-25 10:25:20 A2 Badstraat KATWZH Directe inzet 16372
03-10-25 09:10:53 A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16372
01-10-25 21:27:28 A1 Os en Paardenlaan LEIDEN : 16372
01-10-25 19:33:43 A1 Plein WASSNR : 16372
01-10-25 18:24:54 Vervalt
01-10-25 18:24:33 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16372
01-10-25 14:51:05 A2 Huis ter Duinstraat NDWKZH Directe inzet 16372
30-09-25 15:51:06 A2 Rijnsburgse Boys Noordwijkerweg RIJNBG : 16372
30-09-25 14:37:28 A2 Wassenaarseweg KATWZH Directe inzet 16372
30-09-25 09:54:55 A2 Huisartsenpraktijk Sassembourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16372
30-09-25 08:18:39 A2 Floris Versterstraat RIJNBG Directe inzet 16372
29-09-25 14:51:31 A2 Tweelinghuis Tweelingstraat LEIDEN Directe inzet 16372
29-09-25 11:54:05 A2 Wevershof LEIDEN Directe inzet 16372
29-09-25 10:32:07 A1 Richard Holstraat LEIDEN : 16372
29-09-25 09:21:47 A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16372
28-09-25 19:48:05 A1 Koetsiersweg SASSHM : 16372
28-09-25 18:59:48 A2 Helena Verburgstraat LEIDEN : 16372
28-09-25 17:31:22 A2 Garenmarkt ehbo LEIDEN : (rapid) 16372
28-09-25 15:59:11 A2 Koestraat RIJNBG : (rapid) 16372
28-09-25 14:44:12 A1 Nijenburg SASSHM : 16372
27-09-25 20:10:33 A2 Hyacinthstraat WASSNR : 16372
27-09-25 17:59:00 A2 BNS Hageveld 11-20 Rijnsburgerweg VOORHT Directe inzet 16372
27-09-25 16:00:05 A1 Houtmarkt LEIDEN : 16372
27-09-25 14:05:01 A1 Van Heussenstraat LEIDEN : 16372
26-09-25 20:51:49 A2 Leidse Theaterschool Oude Vest LEIDEN Directe inzet 16372
26-09-25 17:56:13 A2 Sara Knipscheerstraat LEIDEN Directe inzet 16372
08:47:57 (06-10-25) - A2 GGZ Rvd Kl. herstel autisme Zwaluwlaan OEGSTG Directe inzet 16372
18:53:52 (05-10-25) - A2 Partyboerderij De Meerhoeve Boekhorsterweg OUDADE Directe inzet 16372
18:00:05 (05-10-25) - A2 De Witte Raaflaan NDWKZH Directe inzet 16372
16:13:11 (05-10-25) - A1 Paramaribohof LEIDEN : 16372
14:22:55 (05-10-25) - A1 Blankaartweg ZOETWD : 16372
20:18:41 (04-10-25) - A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16372
18:33:54 (04-10-25) - A2 Weeshuishof LEIDEN Directe inzet 16372
16:13:22 (04-10-25) - A2 VV en AV Voorschoten '97 Weddeloop VOORSC : 16372
14:43:09 (04-10-25) - A1 Zeewijck NDWKZH : 16372
14:02:25 (03-10-25) - A1 Drechtstraat LEIDEN : 16372
13:19:56 (03-10-25) - A2 Jantina van Hoornkade LEIDEN Directe inzet 16372
12:51:12 (03-10-25) - A2 Vrouwensteeg LEIDEN : 16372
11:55:10 (03-10-25) - A1 Schelpenkade LEIDEN : 16372
10:40:35 (03-10-25) - A2 Huisartsenpraktijk Timmers Groen van Prinstererweg KATWZH : 16372
10:25:20 (03-10-25) - A2 Badstraat KATWZH Directe inzet 16372
09:10:53 (03-10-25) - A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16372
21:27:28 (01-10-25) - A1 Os en Paardenlaan LEIDEN : 16372
19:33:43 (01-10-25) - A1 Plein WASSNR : 16372
18:24:54 (01-10-25) - Vervalt