Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-371 (Capcode: 1523371)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-04-26 | 10:40:08 | A1 Johan de Wittstraat LEIDEN : 16371 | |
| 06-04-26 | 08:13:43 | A2 Stevensbloem LEIDEN Directe inzet 16371 | |
| 05-04-26 | 20:08:50 | A1 Akkerwinde ALPHRN : 16371 | |
| 05-04-26 | 18:35:20 | A2 Wederikstraat ALPHRN : 16371 | |
| 05-04-26 | 16:05:20 | A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16371 | |
| 05-04-26 | 14:18:59 | A2 Bachstraat LEIDEN Directe inzet 16371 | |
| 04-04-26 | 21:47:24 | A2 Muiderkring LEIDEN : 16371 | |
| 04-04-26 | 19:50:28 | A2 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16371 | |
| 04-04-26 | 18:21:28 | A1 Van Wijnbergenlaan WASSNR : 16371 | |
| 04-04-26 | 17:36:48 | A2 Hooigracht LEIDEN : 16371 | |
| 04-04-26 | 16:47:03 | A2 Schrijverspark LEIDEN Directe inzet 16371 | |
| 04-04-26 | 14:56:42 | A1 Pioenhof KATWZH : 16371 | |
| 04-04-26 | 14:20:35 | A1 Dobbedreef LEIDEN : 16371 | |
| 04-04-26 | 14:14:22 | A2 Bertus van Akenlaan VOORSC Directe inzet 16371 | |
| 03-04-26 | 14:25:41 | A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP Directe inzet 16371 | |
| 03-04-26 | 11:21:20 | A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16371 | |
| 03-04-26 | 09:26:25 | A2 Noodopvang vluchtelingen Ds. Meijerlaan ALPHRN : (rapid) 16371 | |
| 03-04-26 | 09:02:10 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16371 | |
|
|
|||
| 02-04-26 | 14:33:05 | B1 Huisartsenpraktijk Rijn en Zee Randweg KATWZH : 16371 | |
| 02-04-26 | 09:39:10 | A2 Stn Leiden Spoor 9b (509b) LEIDEN : 16371 | |
| 02-04-26 | 08:32:17 | A2 Nienke van Hichtumstraat LEIDEN : 16371 | |
| 01-04-26 | 20:18:26 | A1 Trompstraat LEIDEN : 16371 | |
| 01-04-26 | 19:10:11 | A2 Alexanderstraat LEIDEN : 16371 | |
| 01-04-26 | 18:28:24 | A2 2e Binnenvestgracht LEIDEN : 16371 | |
| 01-04-26 | 17:20:55 | A2 Charbonlaan SASSHM : 16371 | |
| 01-04-26 | 15:56:33 | A1 Grachtweg LISSE : 16371 | |
| 01-04-26 | 14:49:16 | A1 Bentley Opticiens Schoolstraat VOORSC : 16371 | |
| 31-03-26 | 12:36:05 | A1 Vroonhoevelaan ALPHRN : 16371 | |
| 31-03-26 | 10:32:42 | A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16371 | |
| 30-03-26 | 14:28:54 | A2 HA Irisplein (pr. Kee) Irisplein NDWKZH : 16371 | |
| 30-03-26 | 11:29:50 | A2 Van Wijckerslooth van Wijckersloothplein OEGSTG Directe inzet 16371 | |
| 30-03-26 | 10:56:21 | A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16371 | |
| 30-03-26 | 08:48:45 | A2 Kleiburg SASSHM : 16371 | |
| 29-03-26 | 14:24:26 | A1 Van Poelgeestlaan LEIDDP : 16371 | |
| 29-03-26 | 11:57:52 | Gaarne contact MKA | |
| 29-03-26 | 10:12:45 | A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16371 | |
| 29-03-26 | 09:53:27 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16371 | |
| 29-03-26 | 08:43:11 | A1 Strandwal WASSNR : 16371 | |
| 28-03-26 | 13:45:16 | A2 Snoeklaan VOORHT : 16371 | |
| 28-03-26 | 13:35:09 | A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16371 | |
10:40:08 (06-04-26)
- A1 Johan de Wittstraat LEIDEN : 16371
08:13:43 (06-04-26)
- A2 Stevensbloem LEIDEN Directe inzet 16371
20:08:50 (05-04-26)
- A1 Akkerwinde ALPHRN : 16371
18:35:20 (05-04-26)
- A2 Wederikstraat ALPHRN : 16371
16:05:20 (05-04-26)
- A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16371
14:18:59 (05-04-26)
- A2 Bachstraat LEIDEN Directe inzet 16371
21:47:24 (04-04-26)
- A2 Muiderkring LEIDEN : 16371
19:50:28 (04-04-26)
- A2 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16371
18:21:28 (04-04-26)
- A1 Van Wijnbergenlaan WASSNR : 16371
17:36:48 (04-04-26)
- A2 Hooigracht LEIDEN : 16371
16:47:03 (04-04-26)
- A2 Schrijverspark LEIDEN Directe inzet 16371
14:56:42 (04-04-26)
- A1 Pioenhof KATWZH : 16371
14:20:35 (04-04-26)
- A1 Dobbedreef LEIDEN : 16371
14:14:22 (04-04-26)
- A2 Bertus van Akenlaan VOORSC Directe inzet 16371
14:25:41 (03-04-26)
- A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP Directe inzet 16371
11:21:20 (03-04-26)
- A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16371
09:26:25 (03-04-26)
- A2 Noodopvang vluchtelingen Ds. Meijerlaan ALPHRN : (rapid) 16371
09:02:10 (03-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16371
14:33:05 (02-04-26)
- B1 Huisartsenpraktijk Rijn en Zee Randweg KATWZH : 16371
09:39:10 (02-04-26)
- A2 Stn Leiden Spoor 9b (509b) LEIDEN : 16371
08:32:17 (02-04-26)
- A2 Nienke van Hichtumstraat LEIDEN : 16371
20:18:26 (01-04-26)
- A1 Trompstraat LEIDEN : 16371
19:10:11 (01-04-26)
- A2 Alexanderstraat LEIDEN : 16371
18:28:24 (01-04-26)
- A2 2e Binnenvestgracht LEIDEN : 16371
17:20:55 (01-04-26)
- A2 Charbonlaan SASSHM : 16371
15:56:33 (01-04-26)
- A1 Grachtweg LISSE : 16371
14:49:16 (01-04-26)
- A1 Bentley Opticiens Schoolstraat VOORSC : 16371
12:36:05 (31-03-26)
- A1 Vroonhoevelaan ALPHRN : 16371
10:32:42 (31-03-26)
- A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16371
14:28:54 (30-03-26)
- A2 HA Irisplein (pr. Kee) Irisplein NDWKZH : 16371
11:29:50 (30-03-26)
- A2 Van Wijckerslooth van Wijckersloothplein OEGSTG Directe inzet 16371
10:56:21 (30-03-26)
- A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16371
08:48:45 (30-03-26)
- A2 Kleiburg SASSHM : 16371
14:24:26 (29-03-26)
- A1 Van Poelgeestlaan LEIDDP : 16371
11:57:52 (29-03-26)
- Gaarne contact MKA
10:12:45 (29-03-26)
- A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16371
09:53:27 (29-03-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16371
08:43:11 (29-03-26)
- A1 Strandwal WASSNR : 16371
13:45:16 (28-03-26)
- A2 Snoeklaan VOORHT : 16371
13:35:09 (28-03-26)
- A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16371