Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-188 (Capcode: 1523188)

DATUM TIJD MELDING
24-01-25 19:09:45 A2 Haagwinde NDWKZH Directe inzet 16188
24-01-25 17:29:03 B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16188
24-01-25 16:09:09 A1 Witte de Withstraat KATWZH : 16188
24-01-25 15:05:56 A2 KidsZoo Indoor Speeltuin Pletterij NDWKHT : 16188
24-01-25 14:10:57 A0 Jan van Galenstraat KATWZH : 16188 16189
23-01-25 20:30:24 A1 Westerstraat SASSHM : 16188
23-01-25 19:17:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
23-01-25 18:08:09 A1 Stokroos LEIDEN : 16188
23-01-25 17:34:07 A2 Fuchsiadal LEIDEN Directe inzet 16188
23-01-25 16:29:52 A2 Lijdweg KATWZH Directe inzet 16188
23-01-25 16:17:15 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16188
23-01-25 14:35:59 A2 Lange Voort OEGSTG : 16188
22-01-25 18:13:39 B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16188
22-01-25 02:46:15 A0 Beukenrode LEIDEN : 16188 15117
22-01-25 01:51:41 A2 Pauline de Haanstraat LEIDEN Directe inzet 16188
22-01-25 01:49:21 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
21-01-25 23:02:56 A0 Himera HILLGM : 16188
21-01-25 13:28:13 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16188
21-01-25 10:48:24 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16188
21-01-25 08:49:10 B2 Hella Haassestraat LEIDDP : 16188
20-01-25 21:16:18 A2 Richard Wagner Richard Wagnerlaan VOORSC : 16188
20-01-25 18:18:46 A1 Koningstraat LISSE : 16188
20-01-25 15:21:54 A0 Satellietbaan HILLGM : 16188
20-01-25 14:03:09 A2 Oranjeboomstraat LEIDEN : 16188
20-01-25 13:11:05 A1 Rijndijk LEIDEN : 16188
20-01-25 11:37:01 A2 Narcis VOORHT Directe inzet 16188
20-01-25 10:26:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
20-01-25 09:10:17 A2 A4 Re 37,6 LEIDDM : 16188
20-01-25 08:27:38 A2 Zwaluwweg VOORSC Directe inzet 16188
20-01-25 07:33:36 A1 De Molenkamp RIJNBG : 16188
20-01-25 04:52:39 A1 Zonnebloemstraat KATWZH : 16188
20-01-25 00:55:58 A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16188
19-01-25 23:08:56 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16188
19-01-25 13:42:03 A1 Ter Wadding VOORSC : 16188
19-01-25 11:28:27 A1 Hofvliet VOORSC : 16188
19-01-25 10:56:21 A2 Herensteeg LEIDEN : 16188
19-01-25 09:45:21 A1 Voordorp LEIDDP : 16188
19-01-25 07:41:15 A2 van Wassenaerlaan OEGSTG Directe inzet 16188
18-01-25 21:44:17 A2 Ir. G. Tjalmaweg VALKZH : 16188
18-01-25 20:43:43 A1 Van den Endelaan HILLGM : 16188
19:09:45 (24-01-25) - A2 Haagwinde NDWKZH Directe inzet 16188
17:29:03 (24-01-25) - B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16188
16:09:09 (24-01-25) - A1 Witte de Withstraat KATWZH : 16188
15:05:56 (24-01-25) - A2 KidsZoo Indoor Speeltuin Pletterij NDWKHT : 16188
14:10:57 (24-01-25) - A0 Jan van Galenstraat KATWZH : 16188 16189
20:30:24 (23-01-25) - A1 Westerstraat SASSHM : 16188
19:17:26 (23-01-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
18:08:09 (23-01-25) - A1 Stokroos LEIDEN : 16188
17:34:07 (23-01-25) - A2 Fuchsiadal LEIDEN Directe inzet 16188
16:29:52 (23-01-25) - A2 Lijdweg KATWZH Directe inzet 16188
16:17:15 (23-01-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16188
14:35:59 (23-01-25) - A2 Lange Voort OEGSTG : 16188
18:13:39 (22-01-25) - B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16188
02:46:15 (22-01-25) - A0 Beukenrode LEIDEN : 16188 15117
01:51:41 (22-01-25) - A2 Pauline de Haanstraat LEIDEN Directe inzet 16188
01:49:21 (22-01-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
23:02:56 (21-01-25) - A0 Himera HILLGM : 16188
13:28:13 (21-01-25) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16188
10:48:24 (21-01-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16188