Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-188 (Capcode: 1523188)

DATUM TIJD MELDING
08-03-25 23:50:30 A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP Directe inzet 16188
08-03-25 22:23:58 A1 Julianapark HILLGM : 16188
08-03-25 00:35:22 A1 Molensteeg LEIDEN : 16188
07-03-25 22:58:24 A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16188
07-03-25 21:03:13 A2 Sint Antoniushof NDWKHT : 16188
07-03-25 19:04:54 A2 Plantage LEIDEN Directe inzet 16188
07-03-25 18:04:58 A2 Stationsweg LEIDEN : 16188
07-03-25 13:58:54 A2 Northgodreef NDWKZH Directe inzet 16188
07-03-25 13:51:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
07-03-25 12:10:03 A2 Action Voorhavenkwartier SASSHM Directe inzet 16188
07-03-25 11:30:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
07-03-25 09:37:05 A2 De Klok RIJNBG Directe inzet 16188
06-03-25 12:53:56 A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16188
06-03-25 10:03:46 A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16188
06-03-25 08:26:53 A1 Joost Banckertstraat KATWZH : 16188
05-03-25 15:14:13 A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH : 16188
05-03-25 10:14:52 A2 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH : 16188
05-03-25 06:28:26 A2 Kaiserstraat LEIDEN : 16188
05-03-25 04:47:49 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16188
05-03-25 01:42:00 A2 John F. Kennedyplantsoen VOORSC Directe inzet 16188
05-03-25 00:05:19 A1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16188
04-03-25 23:46:49 A2 Wiardi Beckmanstraat LEIDEN Directe inzet 16188
04-03-25 12:44:40 A1 Asterstraat KATWZH : 16188
04-03-25 12:15:22 A2 Duinvalleipad KATWZH Directe inzet 16188
04-03-25 10:50:55 A2 Geversstraat NDWKHT : 16188
04-03-25 08:27:42 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
04-03-25 07:33:14 A2 Van Beuningenstraat RIJNBG : 16188
03-03-25 22:14:04 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16188
03-03-25 19:44:24 A2 Noordduinseweg KATWZH Directe inzet 16188
03-03-25 19:12:13 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
03-03-25 16:02:05 A1 Heereweg Achter de Avia LISSE : 16188
03-03-25 15:56:20 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
03-03-25 13:55:35 A2 Titan KATWZH Directe inzet 16188
03-03-25 12:42:31 A2 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16188
03-03-25 11:26:31 A2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16188
03-03-25 09:57:57 A1 Crocusstraat NDWKZH Versnelde inzet 16188
03-03-25 07:20:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
02-03-25 22:19:39 A1 Zeewinde NDWKZH : 16188
02-03-25 16:20:13 A1 Dr. W. Dreesstraat KATWZH : 16188
02-03-25 15:20:09 A2 De Klok RIJNBG : 16188
23:50:30 (08-03-25) - A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP Directe inzet 16188
22:23:58 (08-03-25) - A1 Julianapark HILLGM : 16188
00:35:22 (08-03-25) - A1 Molensteeg LEIDEN : 16188
22:58:24 (07-03-25) - A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16188
21:03:13 (07-03-25) - A2 Sint Antoniushof NDWKHT : 16188
19:04:54 (07-03-25) - A2 Plantage LEIDEN Directe inzet 16188
18:04:58 (07-03-25) - A2 Stationsweg LEIDEN : 16188
13:58:54 (07-03-25) - A2 Northgodreef NDWKZH Directe inzet 16188
13:51:45 (07-03-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
12:10:03 (07-03-25) - A2 Action Voorhavenkwartier SASSHM Directe inzet 16188
11:30:29 (07-03-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
09:37:05 (07-03-25) - A2 De Klok RIJNBG Directe inzet 16188
12:53:56 (06-03-25) - A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16188
10:03:46 (06-03-25) - A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16188
08:26:53 (06-03-25) - A1 Joost Banckertstraat KATWZH : 16188
15:14:13 (05-03-25) - A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH : 16188
10:14:52 (05-03-25) - A2 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH : 16188
06:28:26 (05-03-25) - A2 Kaiserstraat LEIDEN : 16188
04:47:49 (05-03-25) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16188