Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-175 (Capcode: 1523175)

DATUM TIJD MELDING
12-04-26 12:52:33 A2 Kapelstraat LISSE Directe inzet 16175
12-04-26 10:26:35 A1 Chopinstraat LISSE : 16175
12-04-26 09:03:00 A2 Haarlemmertrekvaart OEGSTG : 16175
11-04-26 13:12:48 A1 Lijsterhof ROELVN : 16175
11-04-26 11:36:33 A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16175
11-04-26 10:34:14 A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16175
11-04-26 10:14:05 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
10-04-26 15:32:52 A1 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16175
10-04-26 14:22:09 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
10-04-26 12:27:40 A1 Vlietkade HOOGMD : 16175
10-04-26 10:07:55 A0 Laapersveld NWVNNP : 16175
10-04-26 09:42:14 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
09-04-26 22:36:58 A2 Brugwacht LEIDDP : 16175
09-04-26 19:57:58 A2 Colijnstraat Groen van Prinstererweg KATWZH : 16175
09-04-26 18:58:34 A1 Molenaarstraat LEIDDP : 16175
09-04-26 13:20:05 B1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16175
09-04-26 11:13:40 A2 Jan van Brabantweg SASSHM : 16175
09-04-26 09:55:14 A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE : 16175
09-04-26 08:44:32 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
08-04-26 15:21:29 A1 Gerberastraat ROELVN : 16175
08-04-26 13:38:12 A2 Gerarduspad OUDWET Directe inzet 16175
08-04-26 11:28:22 A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16175
08-04-26 09:20:02 A2 Huisartsenpraktijk Alkemade Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16175
08-04-26 06:38:53 A1 Brugwacht LEIDDP : 16175
08-04-26 01:03:41 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16175
08-04-26 00:09:05 A1 Milanenhorst LEIDEN : 16175
07-04-26 14:25:22 A2 N11 Re 1,6 ZOETWD : 16175
12:52:33 (12-04-26) - A2 Kapelstraat LISSE Directe inzet 16175
10:26:35 (12-04-26) - A1 Chopinstraat LISSE : 16175
09:03:00 (12-04-26) - A2 Haarlemmertrekvaart OEGSTG : 16175
13:12:48 (11-04-26) - A1 Lijsterhof ROELVN : 16175
11:36:33 (11-04-26) - A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16175
10:34:14 (11-04-26) - A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16175
10:14:05 (11-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
15:32:52 (10-04-26) - A1 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16175
14:22:09 (10-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
12:27:40 (10-04-26) - A1 Vlietkade HOOGMD : 16175
10:07:55 (10-04-26) - A0 Laapersveld NWVNNP : 16175
09:42:14 (10-04-26) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
22:36:58 (09-04-26) - A2 Brugwacht LEIDDP : 16175
19:57:58 (09-04-26) - A2 Colijnstraat Groen van Prinstererweg KATWZH : 16175
18:58:34 (09-04-26) - A1 Molenaarstraat LEIDDP : 16175
13:20:05 (09-04-26) - B1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16175
11:13:40 (09-04-26) - A2 Jan van Brabantweg SASSHM : 16175
09:55:14 (09-04-26) - A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE : 16175
08:44:32 (09-04-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175