Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-05-26 | 05:30:26 | A2 Eduard Flipselaan OEGSTG Directe inzet 16174 | |
| 07-05-26 | 04:46:36 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 07-05-26 | 01:31:11 | A2 Welterdreef VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 07-05-26 | 00:12:45 | A2 Meidoornstraat HILLGM : 16174 | |
| 06-05-26 | 23:10:15 | A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16174 | |
| 06-05-26 | 20:37:54 | A1 Professor Lorentzlaan VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 06-05-26 | 19:24:07 | A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16174 | |
| 06-05-26 | 18:16:33 | A1 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
| 06-05-26 | 17:25:06 | A2 Braassemdreef Noordeinde ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 06-05-26 | 15:57:48 | A1 Sigmaplantsoen LEIDEN : 16174 | |
| 06-05-26 | 14:21:39 | A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 06-05-26 | 03:52:19 | A1 Kruitschip LEIDEN : 16174 | |
| 05-05-26 | 13:31:57 | A2 Maredijk LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 05-05-26 | 10:49:14 | A1 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174 | |
| 05-05-26 | 08:07:58 | A2 Brandwacht LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 04-05-26 | 13:03:59 | A2 van Lyndenweg LISSE Directe inzet 16174 | |
| 04-05-26 | 10:46:14 | A1 Leythenrode (Li-3-Li) Kwikstaart Hoogmadeseweg LEIDDP : 16174 | |
| 04-05-26 | 10:45:33 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
|
|
|||
| 04-05-26 | 09:17:06 | A1 SassemBourg entree A Jan van Brabantweg SASSHM : 16174 | |
| 03-05-26 | 14:35:32 | A1 HAP De LIMES (Leiderdorp) Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
| 03-05-26 | 10:42:52 | A1 Laan van Berendrecht LEIDDP : 16174 | |
| 03-05-26 | 10:01:55 | A2 Zelkovalaan ZOETWD : 16174 | |
| 03-05-26 | 08:21:04 | A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 22:02:39 | A2 Elisabethhof LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 20:10:03 | A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 18:19:27 | A1 Broekweg LISSE : 16174 | |
| 02-05-26 | 18:15:43 | A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 18:04:22 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 02-05-26 | 15:28:01 | A1 Winkelhof LEIDDP : 16174 | |
| 02-05-26 | 12:03:59 | A1 Menneweg SASSHM : 16174 | |
| 02-05-26 | 11:55:58 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 02-05-26 | 10:05:29 | A2 Maartensheem HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 06:57:45 | A2 Drususlaan LEIDEN : 16174 | |
| 02-05-26 | 03:56:05 | A1 Langeraarseweg TRAAR : 16174 | |
| 02-05-26 | 02:09:39 | A2 Voorstraat NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 02-05-26 | 01:21:57 | A1 Gildehof SASSHM : 16174 | |
| 02-05-26 | 00:32:37 | A2 Putterstraat LISSE Directe inzet 16174 | |
| 01-05-26 | 23:27:49 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 01-05-26 | 23:01:34 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 01-05-26 | 05:46:00 | A2 Struikheide LEIDEN Directe inzet 16174 | |
05:30:26 (07-05-26)
- A2 Eduard Flipselaan OEGSTG Directe inzet 16174
04:46:36 (07-05-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
01:31:11 (07-05-26)
- A2 Welterdreef VOORSC Directe inzet 16174
00:12:45 (07-05-26)
- A2 Meidoornstraat HILLGM : 16174
23:10:15 (06-05-26)
- A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16174
20:37:54 (06-05-26)
- A1 Professor Lorentzlaan VOORSC Directe inzet 16174
19:24:07 (06-05-26)
- A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16174
18:16:33 (06-05-26)
- A1 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174
17:25:06 (06-05-26)
- A2 Braassemdreef Noordeinde ROELVN Directe inzet 16174
15:57:48 (06-05-26)
- A1 Sigmaplantsoen LEIDEN : 16174
14:21:39 (06-05-26)
- A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP Directe inzet 16174
03:52:19 (06-05-26)
- A1 Kruitschip LEIDEN : 16174
13:31:57 (05-05-26)
- A2 Maredijk LEIDEN Directe inzet 16174
10:49:14 (05-05-26)
- A1 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174
08:07:58 (05-05-26)
- A2 Brandwacht LEIDDP Directe inzet 16174
13:03:59 (04-05-26)
- A2 van Lyndenweg LISSE Directe inzet 16174
10:46:14 (04-05-26)
- A1 Leythenrode (Li-3-Li) Kwikstaart Hoogmadeseweg LEIDDP : 16174
10:45:33 (04-05-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
09:17:06 (04-05-26)
- A1 SassemBourg entree A Jan van Brabantweg SASSHM : 16174
14:35:32 (03-05-26)
- A1 HAP De LIMES (Leiderdorp) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
10:42:52 (03-05-26)
- A1 Laan van Berendrecht LEIDDP : 16174
10:01:55 (03-05-26)
- A2 Zelkovalaan ZOETWD : 16174
08:21:04 (03-05-26)
- A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP Directe inzet 16174
22:02:39 (02-05-26)
- A2 Elisabethhof LEIDDP Directe inzet 16174
20:10:03 (02-05-26)
- A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16174
18:19:27 (02-05-26)
- A1 Broekweg LISSE : 16174
18:15:43 (02-05-26)
- A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16174
18:04:22 (02-05-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
15:28:01 (02-05-26)
- A1 Winkelhof LEIDDP : 16174
12:03:59 (02-05-26)
- A1 Menneweg SASSHM : 16174
11:55:58 (02-05-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
10:05:29 (02-05-26)
- A2 Maartensheem HILLGM Directe inzet 16174
06:57:45 (02-05-26)
- A2 Drususlaan LEIDEN : 16174
03:56:05 (02-05-26)
- A1 Langeraarseweg TRAAR : 16174
02:09:39 (02-05-26)
- A2 Voorstraat NDWKZH Directe inzet 16174
01:21:57 (02-05-26)
- A1 Gildehof SASSHM : 16174
00:32:37 (02-05-26)
- A2 Putterstraat LISSE Directe inzet 16174
23:27:49 (01-05-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
23:01:34 (01-05-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
05:46:00 (01-05-26)
- A2 Struikheide LEIDEN Directe inzet 16174