Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
09-07-26 23:45:28 A1 J. Th. de Visserstraat KATWZH : 16174
09-07-26 11:49:56 B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16174
09-07-26 09:23:42 A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16174
09-07-26 05:00:22 A1 Vondelwende HILLGM : 16174
09-07-26 04:57:09 A2 Dennenlaan LEIMDN : 16174
09-07-26 03:00:19 A1 Vogelenveld DEZILK : 16174
09-07-26 01:05:28 A2 Gladiolenstraat LISSE : 16174
09-07-26 00:06:56 A2 Molenstraat LISSE : 16174
08-07-26 12:04:03 A2 Frank van Borselenstraat SASSHM Directe inzet 16174
08-07-26 11:03:08 A2 Floralisplein LISSE Directe inzet 16174
08-07-26 07:46:04 A2 Molenweg NWWETR Directe inzet 16174
07-07-26 22:44:50 A1 Aak OUDWET : 16174
07-07-26 19:40:15 A2 Leliestraat KATWZH Directe inzet 16174
07-07-26 19:34:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
07-07-26 16:55:18 A2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
07-07-26 13:58:57 A2 Florijn LEIDDP : 16174
07-07-26 12:09:33 B2 Surinamestraat LEIDEN : 16174
07-07-26 10:20:26 A1 HA Broersen & Dapper Wilhelminastraat LISSE Versnelde inzet 16174
07-07-26 08:48:15 A1 Achterweg NWWETR : 16174
06-07-26 21:19:39 B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
06-07-26 18:52:35 B1 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174
06-07-26 16:31:35 A1 Praktijk Hoogh Teylingen Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16174
06-07-26 15:19:33 A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
06-07-26 12:42:18 A2 Bernardusschool Laan van Meerburg ZOETWD Directe inzet 16174
06-07-26 09:12:17 A1 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16174
06-07-26 06:14:39 A2 Gnephoek ALPHRN : 16174
06-07-26 01:51:37 A2 Julianastraat ALPHRN : 16174
05-07-26 23:23:45 A1 De Bijlen ALPHRN : 16174
05-07-26 13:02:28 B2 Kastanjelaan LEIMDN : 16174
05-07-26 10:31:05 A1 De Hooghkamer VOORSC : 16174
05-07-26 10:12:47 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
05-07-26 09:47:42 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
05-07-26 07:51:13 A1 Heereweg LISSE : 16174
05-07-26 05:53:56 A2 Valckslootlaan HILLGM Directe inzet 16174
05-07-26 03:37:34 A2 Zandvoortsestraat NDWKZH Directe inzet 16174
05-07-26 03:17:34 A2 Parallelweg HILLGM Directe inzet 16174
05-07-26 02:02:05 A1 Lisdoddekreek LEIDDP : 16174
05-07-26 01:41:49 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16174
05-07-26 01:19:28 A0 Frida Kahlopad ROTTDM : 16152 16174
05-07-26 00:35:37 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
23:45:28 (09-07-26) - A1 J. Th. de Visserstraat KATWZH : 16174
11:49:56 (09-07-26) - B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16174
09:23:42 (09-07-26) - A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16174
05:00:22 (09-07-26) - A1 Vondelwende HILLGM : 16174
04:57:09 (09-07-26) - A2 Dennenlaan LEIMDN : 16174
03:00:19 (09-07-26) - A1 Vogelenveld DEZILK : 16174
01:05:28 (09-07-26) - A2 Gladiolenstraat LISSE : 16174
00:06:56 (09-07-26) - A2 Molenstraat LISSE : 16174
12:04:03 (08-07-26) - A2 Frank van Borselenstraat SASSHM Directe inzet 16174
11:03:08 (08-07-26) - A2 Floralisplein LISSE Directe inzet 16174
07:46:04 (08-07-26) - A2 Molenweg NWWETR Directe inzet 16174
22:44:50 (07-07-26) - A1 Aak OUDWET : 16174
19:40:15 (07-07-26) - A2 Leliestraat KATWZH Directe inzet 16174
19:34:52 (07-07-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
16:55:18 (07-07-26) - A2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
13:58:57 (07-07-26) - A2 Florijn LEIDDP : 16174
12:09:33 (07-07-26) - B2 Surinamestraat LEIDEN : 16174
10:20:26 (07-07-26) - A1 HA Broersen & Dapper Wilhelminastraat LISSE Versnelde inzet 16174
08:48:15 (07-07-26) - A1 Achterweg NWWETR : 16174