Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
14-07-26 19:07:56 A1 Koninginnelaan LEIDEN : 16171
14-07-26 15:36:05 A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16171
14-07-26 13:47:50 A2 Dorpsweide VALKZH : 16171
14-07-26 12:43:54 A2 Fit For Free Lammenschans Lammenschansweg LEIDEN : 16171
14-07-26 10:14:42 A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
14-07-26 08:40:04 A2 Watertje ZOETWD Directe inzet 16171
13-07-26 11:13:50 A2 Wilddreef LEIDDP : 16171
13-07-26 07:22:24 A1 Romijnstraat LISSE : 16171
12-07-26 21:25:10 A1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16171
12-07-26 20:35:35 A0 Waterman LISSE : 16190 16171
12-07-26 19:23:39 A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16171
12-07-26 18:18:58 A2 Brittenburg LEIDDP Directe inzet 16171
12-07-26 17:20:35 A2 Berkenkade LEIDDP Directe inzet 16171
12-07-26 15:51:26 A2 Toerit A4 Re - Leiden-Oost 6a LEIDEN Directe inzet 16171
12-07-26 13:48:25 A1 Leeuwerik LEIMDN : 16171
12-07-26 13:45:39 A1 Van Alphenplein LEIDDP : 16171
11-07-26 06:02:54 A2 Nassaudreef KATWZH : 16171
11-07-26 05:23:23 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
11-07-26 02:57:37 A2 Rustoord LISSE : 16171
11-07-26 00:44:37 A2 Zijlstroom LEIDDP : 16171
10-07-26 12:49:14 A2 Eendenzijde LEIDEN Directe inzet 16171
10-07-26 11:42:12 A1 Langegracht LEIDEN : 16171
10-07-26 10:02:30 A2 Boomgaardlaan LEIDDP Directe inzet 16171
09-07-26 22:35:46 A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16171
09-07-26 21:30:31 A1 Weegbreestraat NWVNNP : 16171
09-07-26 20:00:49 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
09-07-26 18:14:46 A1 Camping Polderflora Rietveldsepad ALPHRN : 16171
09-07-26 17:10:09 A2 Ebstroom KATWZH : 16171
09-07-26 16:55:52 A1 Helmbergweg KATWZH : 16171
09-07-26 12:47:46 A1 Jade ROELVN : 16171
09-07-26 12:45:10 A2 Koekoekstraat LEIDDP : 16171
09-07-26 12:34:27 A2 Jade ROELVN Directe inzet 16171
09-07-26 10:58:29 A2 Hartweg KATWZH Directe inzet 16171
09-07-26 10:04:57 B1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16171
09-07-26 08:46:02 A2 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG : 16171
08-07-26 22:58:15 A1 Simon Smitweg LEIDDP : 16171
08-07-26 21:21:30 A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16171
08-07-26 16:59:13 A2 Kuyperlaan HILLGM Directe inzet 16171
08-07-26 16:24:16 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
08-07-26 11:45:22 A2 Gerarduspad OUDWET Directe inzet 16171
19:07:56 (14-07-26) - A1 Koninginnelaan LEIDEN : 16171
15:36:05 (14-07-26) - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16171
13:47:50 (14-07-26) - A2 Dorpsweide VALKZH : 16171
12:43:54 (14-07-26) - A2 Fit For Free Lammenschans Lammenschansweg LEIDEN : 16171
10:14:42 (14-07-26) - A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
08:40:04 (14-07-26) - A2 Watertje ZOETWD Directe inzet 16171
11:13:50 (13-07-26) - A2 Wilddreef LEIDDP : 16171
07:22:24 (13-07-26) - A1 Romijnstraat LISSE : 16171
21:25:10 (12-07-26) - A1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16171
20:35:35 (12-07-26) - A0 Waterman LISSE : 16190 16171
19:23:39 (12-07-26) - A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16171
18:18:58 (12-07-26) - A2 Brittenburg LEIDDP Directe inzet 16171
17:20:35 (12-07-26) - A2 Berkenkade LEIDDP Directe inzet 16171
15:51:26 (12-07-26) - A2 Toerit A4 Re - Leiden-Oost 6a LEIDEN Directe inzet 16171
13:48:25 (12-07-26) - A1 Leeuwerik LEIMDN : 16171
13:45:39 (12-07-26) - A1 Van Alphenplein LEIDDP : 16171
06:02:54 (11-07-26) - A2 Nassaudreef KATWZH : 16171
05:23:23 (11-07-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
02:57:37 (11-07-26) - A2 Rustoord LISSE : 16171