Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
15-05-26 10:29:52 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16171
15-05-26 08:25:04 A1 Pastinaak ROELVN : 16171
14-05-26 20:18:05 A2 Hondsdrafweg ZOETWD : 16171
14-05-26 20:12:04 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
14-05-26 18:58:26 A1 Narcisstraat ROELVN : 16171
14-05-26 15:47:03 A2 Arthur van Schendelplein HILLGM Directe inzet 16171
14-05-26 11:59:14 A1 Kloosterhof LEIDDP : 16171
14-05-26 09:26:23 A1 Floraplein HILLGM : 16171
14-05-26 07:09:21 A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
13-05-26 18:45:50 A1 Mesdaglaan HILLGM : 16171
13-05-26 18:32:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
13-05-26 16:26:46 A1 Adelborst van Leeuwenlaan SASSHM : 16171
13-05-26 15:10:05 A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16171
12-05-26 20:15:03 A2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
12-05-26 18:03:28 A2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16171
12-05-26 16:57:09 B1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16171
12-05-26 12:58:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
12-05-26 10:22:44 A2 Het Gastenhuis Park Beresteyn VOORSC : 16171
12-05-26 09:45:21 A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16171
12-05-26 09:34:47 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
12-05-26 07:11:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
11-05-26 18:23:09 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16171
11-05-26 15:43:24 A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16171
11-05-26 14:14:18 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16171
10-05-26 22:05:06 A2 Noorderlaan HILLGM Directe inzet 16171
10-05-26 21:57:21 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
10-05-26 20:58:05 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
10-05-26 20:20:37 A1 van der Bijlstraat ROELVN Versnelde inzet 16171
10-05-26 19:03:08 A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16171
10-05-26 18:22:05 A0 Palace Hotel Pickeplein NDWKZH : 16171
10-05-26 17:32:28 A2 Willem Klooslaan LEIDEN : 16171
10-05-26 17:31:56 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
10-05-26 17:11:00 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
10-05-26 16:21:50 A1 Van der Havelaan LEI
10-05-26 16:13:03 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
09-05-26 06:41:08 A2 H.P. van der Poellaan RIJPWT Directe inzet 16171
09-05-26 05:59:58 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16171
09-05-26 00:38:41 A2 Hartweg KATWZH : 16171
06-05-26 22:26:47 A1 A.H. Kooistrastraat NWVEEN : 16171
06-05-26 16:25:46 A1 Ridderbuurt ALPHRN : 16171
10:29:52 (15-05-26) - A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16171
08:25:04 (15-05-26) - A1 Pastinaak ROELVN : 16171
20:18:05 (14-05-26) - A2 Hondsdrafweg ZOETWD : 16171
20:12:04 (14-05-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
18:58:26 (14-05-26) - A1 Narcisstraat ROELVN : 16171
15:47:03 (14-05-26) - A2 Arthur van Schendelplein HILLGM Directe inzet 16171
11:59:14 (14-05-26) - A1 Kloosterhof LEIDDP : 16171
09:26:23 (14-05-26) - A1 Floraplein HILLGM : 16171
07:09:21 (14-05-26) - A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
18:45:50 (13-05-26) - A1 Mesdaglaan HILLGM : 16171
18:32:35 (13-05-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
16:26:46 (13-05-26) - A1 Adelborst van Leeuwenlaan SASSHM : 16171
15:10:05 (13-05-26) - A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16171
20:15:03 (12-05-26) - A2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
18:03:28 (12-05-26) - A2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16171
16:57:09 (12-05-26) - B1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16171
12:58:59 (12-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
10:22:44 (12-05-26) - A2 Het Gastenhuis Park Beresteyn VOORSC : 16171
09:45:21 (12-05-26) - A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16171