Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
09-01-26 19:08:31 A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16166
09-01-26 16:42:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
08-01-26 14:07:40 A2 Schuberthof ALPHRN : 16166
08-01-26 13:58:20 A2 Eksterstraat ALPHRN : 16166
08-01-26 11:24:50 A2 Copepad ALPHRN : 16166
08-01-26 09:52:49 A1 Lijsterbeslaan TRAAR : 16166
08-01-26 09:04:25 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
07-01-26 20:31:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
07-01-26 18:30:09 A1 Torenstraat HAZDRP : 16166
07-01-26 15:58:33 A0 Rijndijk HAZRDK : 16166
07-01-26 12:07:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
07-01-26 11:08:20 A1 C.P. Mulderveld ALPHRN : 16166
07-01-26 08:57:34 A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16166
07-01-26 03:48:54 A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16166
07-01-26 01:23:19 A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16166
06-01-26 15:30:54 A1 Molenstraat TRAAR : 16166
06-01-26 15:22:18 Vervalt
06-01-26 15:21:50 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
06-01-26 12:56:05 A2 Schelfhorst ALPHRN : 16166
06-01-26 09:55:29 A1 Herbergier Dokter Stapenseastraat LEIMDN : 16166
05-01-26 20:57:04 A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16166
05-01-26 18:40:15 A2 Laan te Rhijnhof LEIDEN : 16166
05-01-26 16:41:24 A2 Vergeer Kaas Reewal REEUWK Directe inzet 16166
05-01-26 14:06:50 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166
05-01-26 12:46:54 A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16166
05-01-26 12:32:11 A2 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16166
05-01-26 11:05:20 A1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16166
05-01-26 09:59:53 A2 De Schepegaten NWKOOP : 16166
05-01-26 08:18:47 A1 Anthuriumkwekerij Evanty Van Hasseltweg MOERKP : 16166
05-01-26 07:35:02 A1 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16166
04-01-26 21:16:15 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-01-26 20:23:13 A0 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16166 16162
04-01-26 19:29:41 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-01-26 16:50:12 A1 Ridderbuurt BOSKP : 16166
04-01-26 15:03:59 A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16166
03-01-26 21:30:54 A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16166
03-01-26 19:28:24 A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16166
03-01-26 17:44:05 A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16166
03-01-26 15:22:56 A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN Directe inzet 16166
02-01-26 21:56:22 A2 Sint Maartenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
19:08:31 (09-01-26) - A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16166
16:42:26 (09-01-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
14:07:40 (08-01-26) - A2 Schuberthof ALPHRN : 16166
13:58:20 (08-01-26) - A2 Eksterstraat ALPHRN : 16166
11:24:50 (08-01-26) - A2 Copepad ALPHRN : 16166
09:52:49 (08-01-26) - A1 Lijsterbeslaan TRAAR : 16166
09:04:25 (08-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
20:31:43 (07-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
18:30:09 (07-01-26) - A1 Torenstraat HAZDRP : 16166
15:58:33 (07-01-26) - A0 Rijndijk HAZRDK : 16166
12:07:12 (07-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
11:08:20 (07-01-26) - A1 C.P. Mulderveld ALPHRN : 16166
08:57:34 (07-01-26) - A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16166
03:48:54 (07-01-26) - A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16166
01:23:19 (07-01-26) - A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16166
15:30:54 (06-01-26) - A1 Molenstraat TRAAR : 16166
15:22:18 (06-01-26) - Vervalt
15:21:50 (06-01-26) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
12:56:05 (06-01-26) - A2 Schelfhorst ALPHRN : 16166