Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
17-02-26 11:49:01 A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16166
17-02-26 11:18:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
17-02-26 10:08:47 A2 Brittenruststraat ALPHRN : 16166
17-02-26 09:05:14 A1 Jaap Bergmanstraat KATWZH : 16166
17-02-26 08:39:42 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
17-02-26 08:09:15 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
17-02-26 06:48:41 A2 Achterom KOUDRN : 16166
16-02-26 22:17:05 A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16166
16-02-26 21:06:52 A2 Binnendoor WADDXV Directe inzet 16166
16-02-26 21:02:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 20:11:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
16-02-26 19:21:07 A1 Stortemelk ALPHRN : 16166
16-02-26 17:19:15 A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16166
16-02-26 14:57:34 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16166
16-02-26 11:21:27 A2 Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16166
16-02-26 10:57:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 09:55:23 A2 Doespolderkade HOOGMD Directe inzet 16166
16-02-26 09:24:38 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 07:40:21 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
15-02-26 14:53:31 A1 Sportlaan ALPHRN : 16166
15-02-26 12:49:50 A1 Marsdiep ALPHRN : 16166
15-02-26 12:12:37 A2 Aardster ALPHRN Directe inzet 16166
15-02-26 10:24:12 A1 Klaproosstraat ALPHRN : 16166
15-02-26 08:40:55 A2 Chopinlaan HAZRDK : 16166
15-02-26 07:32:19 A2 Kerklaan ZOETWD : 16166
14-02-26 13:06:42 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16166
14-02-26 11:42:33 A2 Anna van Saksenstraat ALPHRN : 16166
14-02-26 09:51:02 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16166
14-02-26 08:34:45 A2 Briljantstraat ALPHRN Directe inzet 16166
13-02-26 12:26:09 A1 Europalaan ALPHRN : 16166
13-02-26 11:00:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
13-02-26 09:09:08 A2 Molenkolk BOSKP Directe inzet 16166
08-02-26 14:55:41 A2 Vogelpark Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16166
08-02-26 14:17:40 A1 Brabantstraat ALPHRN : (kleine brand) 16166
08-02-26 12:34:31 A2 Marokkostraat ALPHRN Directe inzet 16166
08-02-26 09:07:02 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16166
08-02-26 04:45:58 A2 Kerkstraat NWVEEN Directe inzet 16166
08-02-26 02:58:47 A2 Groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
07-02-26 23:05:56 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
07-02-26 14:24:55 A1 Korenmolen ALPHRN : 16166
11:49:01 (17-02-26) - A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16166
11:18:03 (17-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
10:08:47 (17-02-26) - A2 Brittenruststraat ALPHRN : 16166
09:05:14 (17-02-26) - A1 Jaap Bergmanstraat KATWZH : 16166
08:39:42 (17-02-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
08:09:15 (17-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
06:48:41 (17-02-26) - A2 Achterom KOUDRN : 16166
22:17:05 (16-02-26) - A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16166
21:06:52 (16-02-26) - A2 Binnendoor WADDXV Directe inzet 16166
21:02:15 (16-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
20:11:15 (16-02-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
19:21:07 (16-02-26) - A1 Stortemelk ALPHRN : 16166
17:19:15 (16-02-26) - A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16166
14:57:34 (16-02-26) - A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16166
11:21:27 (16-02-26) - A2 Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16166
10:57:22 (16-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
09:55:23 (16-02-26) - A2 Doespolderkade HOOGMD Directe inzet 16166
09:24:38 (16-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
07:40:21 (16-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166