Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
07-03-26 08:05:19 A2 N208 - van Pallandtlaan SASSHM : 16166
07-03-26 07:56:57 A2 Sartoriusstraat NDWKZH : 16166
07-03-26 07:48:36 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166
07-03-26 04:43:25 A1 Mozartlaan Wagnerstraat NWKOOP : 16166
07-03-26 03:00:45 A1 Prinses Beatrixstraat KOUDRN : 16166
07-03-26 02:02:58 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
06-03-26 20:55:47 A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16166
06-03-26 16:34:20 A2 Weteringplein NWVEEN Directe inzet 16166
06-03-26 16:18:39 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
06-03-26 13:54:05 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16166
06-03-26 09:08:56 A1 Meeuwenplaat BOSKP : 16166
06-03-26 08:38:57 Jullie mogen op post Alphen blijven
06-03-26 08:35:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
05-03-26 21:27:15 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16166
05-03-26 19:34:16 A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16166
05-03-26 17:22:39 A2 Multatulilaan VOORSC : 16166
05-03-26 16:25:43 A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Havenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-03-26 20:02:22 A2 Merelpad TRAAR Directe inzet 16166
04-03-26 19:34:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
04-03-26 15:19:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04-03-26 07:27:53 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04-03-26 06:55:25 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16166
03-03-26 22:14:45 A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16166
03-03-26 19:49:47 A2 Ereprijs BODEGR Directe inzet 16166
03-03-26 19:28:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
03-03-26 18:05:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
03-03-26 16:53:43 A2 Lauraplein Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16166
03-03-26 15:34:55 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16166
02-03-26 12:50:54 A2 Van Velzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
02-03-26 11:21:59 A2 Tidak A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16166
02-03-26 08:57:06 A1 De Zevenster Lavendel ZEVHZH : 16166
02-03-26 01:45:36 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166
02-03-26 00:42:22 A2 Zwanebloem BODEGR Directe inzet 16166
01-03-26 23:55:00 A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16166
01-03-26 19:35:52 A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16166
01-03-26 17:00:35 A0 Willem van de Veldestraat ALPHRN : 16166 16164 MMT2
01-03-26 16:14:01 A1 Chopinlaan HAZRDK : 16166
01-03-26 15:16:56 A2 EHBO-hoofdpost 20 van APN Burgemeester Visserpark ALPHRN : 16166
28-02-26 14:18:59 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16166
28-02-26 11:45:33 A1 Bonifaciusstraat ZOETWD : 16166 MMT2
08:05:19 (07-03-26) - A2 N208 - van Pallandtlaan SASSHM : 16166
07:56:57 (07-03-26) - A2 Sartoriusstraat NDWKZH : 16166
07:48:36 (07-03-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166
04:43:25 (07-03-26) - A1 Mozartlaan Wagnerstraat NWKOOP : 16166
03:00:45 (07-03-26) - A1 Prinses Beatrixstraat KOUDRN : 16166
02:02:58 (07-03-26) - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
20:55:47 (06-03-26) - A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16166
16:34:20 (06-03-26) - A2 Weteringplein NWVEEN Directe inzet 16166
16:18:39 (06-03-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
13:54:05 (06-03-26) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16166
09:08:56 (06-03-26) - A1 Meeuwenplaat BOSKP : 16166
08:38:57 (06-03-26) - Jullie mogen op post Alphen blijven
08:35:43 (06-03-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
21:27:15 (05-03-26) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16166
19:34:16 (05-03-26) - A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16166
17:22:39 (05-03-26) - A2 Multatulilaan VOORSC : 16166
16:25:43 (05-03-26) - A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Havenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
20:02:22 (04-03-26) - A2 Merelpad TRAAR Directe inzet 16166
19:34:24 (04-03-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166