Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-06-26 | 08:55:19 | A2 Junostraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 10-06-26 | 07:33:02 | A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 10-06-26 | 07:28:54 | A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 09-06-26 | 13:44:59 | A2 Leeuwenhorst ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 09-06-26 | 13:35:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 09-06-26 | 13:01:40 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166 | |
| 09-06-26 | 09:30:54 | A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16166 | |
| 09-06-26 | 01:07:21 | A1 Dorpsstraat ZEVNHV : 16166 | |
| 08-06-26 | 13:51:47 | A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16166 | |
| 08-06-26 | 11:37:37 | A2 Hortensiastraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 08-06-26 | 11:30:49 | A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 08-06-26 | 08:13:26 | A2 Frankrijkweg BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 07-06-26 | 16:19:31 | A2 Roerdomplaan NWKOOP Directe inzet 16166 | |
| 07-06-26 | 13:55:20 | A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16166 | |
| 07-06-26 | 11:47:30 | A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166 | |
| 07-06-26 | 05:59:49 | A2 Tjalk ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 07-06-26 | 00:48:50 | A1 Bockenbergstraat GOUDA : 16166 | |
| 06-06-26 | 23:30:11 | A1 Prins Pieter Christiaanstraat WAARDR : 16166 | |
|
|
|||
| 06-06-26 | 21:52:52 | A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16166 | |
| 06-06-26 | 20:27:41 | A1 Kouzijnpad ZOETWD : 16166 | |
| 06-06-26 | 18:54:59 | A2 Oostoever ROELVN : 16166 | |
| 06-06-26 | 17:19:41 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166 | |
| 06-06-26 | 15:57:01 | A2 W.M.C. Regtstraat ALPHRN : 16166 | |
| 04-06-26 | 19:20:00 | A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16166 | |
| 04-06-26 | 13:08:23 | A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16166 | |
| 04-06-26 | 11:34:06 | A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16166 | |
| 04-06-26 | 11:02:49 | A1 Spuisluis ALPHRN : 16166 | |
| 04-06-26 | 08:19:23 | A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 03-06-26 | 16:32:11 | A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 03-06-26 | 15:12:54 | A2 Schoterpark NWVEEN Directe inzet 16166 | |
| 03-06-26 | 12:02:08 | A2 Koninginneweg BODEGR : 16166 | |
| 03-06-26 | 10:36:23 | A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 03-06-26 | 10:22:53 | A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 02-06-26 | 14:35:44 | A1 Gruttolaan KOUDRN : 16166 | |
| 02-06-26 | 13:05:57 | A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16166 | |
| 02-06-26 | 10:48:15 | A1 Nieuwenbroeksedijk REEUWK : 16166 | |
| 02-06-26 | 09:05:58 | A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16166 | |
| 01-06-26 | 22:28:13 | A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16166 | |
| 01-06-26 | 21:43:22 | A1 Azalealaan BOSKP : 16166 | |
| 01-06-26 | 17:25:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
08:55:19 (10-06-26)
- A2 Junostraat ALPHRN Directe inzet 16166
07:33:02 (10-06-26)
- A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
07:28:54 (10-06-26)
- A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16166
13:44:59 (09-06-26)
- A2 Leeuwenhorst ALPHRN Directe inzet 16166
13:35:50 (09-06-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
13:01:40 (09-06-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
09:30:54 (09-06-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16166
01:07:21 (09-06-26)
- A1 Dorpsstraat ZEVNHV : 16166
13:51:47 (08-06-26)
- A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16166
11:37:37 (08-06-26)
- A2 Hortensiastraat ALPHRN Directe inzet 16166
11:30:49 (08-06-26)
- A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16166
08:13:26 (08-06-26)
- A2 Frankrijkweg BODEGR Directe inzet 16166
16:19:31 (07-06-26)
- A2 Roerdomplaan NWKOOP Directe inzet 16166
13:55:20 (07-06-26)
- A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16166
11:47:30 (07-06-26)
- A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
05:59:49 (07-06-26)
- A2 Tjalk ALPHRN Directe inzet 16166
00:48:50 (07-06-26)
- A1 Bockenbergstraat GOUDA : 16166
23:30:11 (06-06-26)
- A1 Prins Pieter Christiaanstraat WAARDR : 16166
21:52:52 (06-06-26)
- A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16166
20:27:41 (06-06-26)
- A1 Kouzijnpad ZOETWD : 16166
18:54:59 (06-06-26)
- A2 Oostoever ROELVN : 16166
17:19:41 (06-06-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
15:57:01 (06-06-26)
- A2 W.M.C. Regtstraat ALPHRN : 16166
19:20:00 (04-06-26)
- A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16166
13:08:23 (04-06-26)
- A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16166
11:34:06 (04-06-26)
- A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16166
11:02:49 (04-06-26)
- A1 Spuisluis ALPHRN : 16166
08:19:23 (04-06-26)
- A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16166
16:32:11 (03-06-26)
- A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16166
15:12:54 (03-06-26)
- A2 Schoterpark NWVEEN Directe inzet 16166
12:02:08 (03-06-26)
- A2 Koninginneweg BODEGR : 16166
10:36:23 (03-06-26)
- A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16166
10:22:53 (03-06-26)
- A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16166
14:35:44 (02-06-26)
- A1 Gruttolaan KOUDRN : 16166
13:05:57 (02-06-26)
- A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16166
10:48:15 (02-06-26)
- A1 Nieuwenbroeksedijk REEUWK : 16166
09:05:58 (02-06-26)
- A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16166
22:28:13 (01-06-26)
- A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16166
21:43:22 (01-06-26)
- A1 Azalealaan BOSKP : 16166
17:25:43 (01-06-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
« Vorige 40 meldingen