Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
10-11-24 08:23:27 A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16165
09-11-24 12:08:32 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
09-11-24 09:35:18 A2 Ipse de Bruggen Grote Beer WADDXV Directe inzet 16165
09-11-24 08:10:23 A1 Gravenstein BODEGR : 16165
08-11-24 19:16:07 A1 Heemraadsingel TRAAR : 16165
08-11-24 18:24:57 A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16165
08-11-24 15:50:11 A2 Zuiderpraktijk Lammenschansweg LEIDEN : 16165
08-11-24 15:24:33 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
08-11-24 13:16:14 A0 N458 - Noordzijde BODEGR : 16165 16186 16369
08-11-24 10:07:31 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
08-11-24 09:27:05 A2 Ingelanden BODEGR Directe inzet 16165
08-11-24 07:31:28 A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16165
07-11-24 20:14:00 A2 Koningshof ALPHRN : 16165
07-11-24 17:02:50 A2 Herenweg RIJNWD : 16165
07-11-24 15:10:44 A1 Europaweg BODEGR : 16165
07-11-24 12:05:14 A2 Parelstraat ALPHRN Directe inzet 16165
07-11-24 10:13:43 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
07-11-24 07:34:10 A1 Padoxlaan WARMND : 16165
07-11-24 07:25:27 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
06-11-24 22:26:24 A1 Park Zomerlust ZEVNHV : 16165
06-11-24 19:43:18 A2 Amalia van Solmslaan HAZDRP : 16165
06-11-24 16:56:11 A2 Overtocht BODEGR : 16165
06-11-24 13:37:03 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
06-11-24 11:28:07 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
06-11-24 06:33:51 A2 Oostgouweweg ALPHRN : 16165
06-11-24 03:50:13 A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16165
06-11-24 02:32:13 A2 Aalhorst ALPHRN : 16165
06-11-24 00:34:37 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16165
05-11-24 21:24:00 A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16165
05-11-24 18:24:26 A2 Lagewaard KOUDRN Directe inzet 16165
05-11-24 16:18:49 A2 Medisch Centrum (pr. Van Gils) Willem de Zwijgerst BODEGR : 16165
05-11-24 12:17:25 B1 Joh. Sepershof OUDWET : 16165
05-11-24 09:10:33 A1 Zuidzijde BODEGR : 16165
04-11-24 21:27:11 A2 Hooijerdijk BODEGR Directe inzet 16165
04-11-24 20:26:01 A0 Lisdodde ALPHRN : 16165 16186
04-11-24 15:01:58 A1 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP : 16165
04-11-24 12:54:50 A2 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16165
04-11-24 10:50:16 B2 De Reehorst Treebord REEUWK : 16165
03-11-24 20:45:35 A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16165
03-11-24 18:21:45 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16165
08:23:27 (10-11-24) - A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16165
12:08:32 (09-11-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
09:35:18 (09-11-24) - A2 Ipse de Bruggen Grote Beer WADDXV Directe inzet 16165
08:10:23 (09-11-24) - A1 Gravenstein BODEGR : 16165
19:16:07 (08-11-24) - A1 Heemraadsingel TRAAR : 16165
18:24:57 (08-11-24) - A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16165
15:50:11 (08-11-24) - A2 Zuiderpraktijk Lammenschansweg LEIDEN : 16165
15:24:33 (08-11-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
13:16:14 (08-11-24) - A0 N458 - Noordzijde BODEGR : 16165 16186 16369
10:07:31 (08-11-24) - A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
09:27:05 (08-11-24) - A2 Ingelanden BODEGR Directe inzet 16165
07:31:28 (08-11-24) - A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16165
20:14:00 (07-11-24) - A2 Koningshof ALPHRN : 16165
17:02:50 (07-11-24) - A2 Herenweg RIJNWD : 16165
15:10:44 (07-11-24) - A1 Europaweg BODEGR : 16165
12:05:14 (07-11-24) - A2 Parelstraat ALPHRN Directe inzet 16165
10:13:43 (07-11-24) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
07:34:10 (07-11-24) - A1 Padoxlaan WARMND : 16165
07:25:27 (07-11-24) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165