Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-04-26 | 01:13:52 | A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16165 | |
| 17-04-26 | 20:35:46 | A2 Eikenhorst ALPHRN : 16165 | |
| 17-04-26 | 18:25:26 | A2 Watergangpolderplein GOUDA : 16165 | |
| 17-04-26 | 18:23:07 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 17-04-26 | 17:22:03 | A1 Zuideinde ZEVNHV : 16165 | |
| 17-04-26 | 17:17:26 | A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 17-04-26 | 15:55:28 | A2 Fokus Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 17-04-26 | 14:19:32 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 17-04-26 | 11:43:22 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 17-04-26 | 10:24:41 | A2 Maasstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 17-04-26 | 10:15:12 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16165 | |
| 17-04-26 | 08:07:27 | A1 Groensvoorde WADDXV : 16165 | |
| 16-04-26 | 22:31:52 | A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 16-04-26 | 20:59:50 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16165 | |
| 16-04-26 | 15:30:07 | A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165 | |
| 16-04-26 | 14:05:01 | A2 Brederodepeer BOSKP : 16165 | |
| 16-04-26 | 12:33:57 | A2 Krammer ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 16-04-26 | 12:08:39 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
|
|
|||
| 16-04-26 | 10:13:03 | A1 Japanstraat ALPHRN : 16165 | |
| 16-04-26 | 09:20:42 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 16-04-26 | 09:07:53 | A2 Giliadal LEIDEN Directe inzet 16165 | |
| 16-04-26 | 06:57:19 | A2 AZC Genielaan ALPHRN : 16165 | |
| 15-04-26 | 21:25:37 | A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160 | |
| 15-04-26 | 20:49:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 15-04-26 | 18:29:35 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 | |
| 15-04-26 | 15:14:28 | A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16165 | |
| 15-04-26 | 05:56:09 | A2 Snijbiet ROELVN : 16165 | |
| 15-04-26 | 04:26:04 | A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16165 | |
| 15-04-26 | 00:18:32 | A1 Klaprooskamp LEIDDP : 16165 | |
| 14-04-26 | 23:41:30 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165 | |
| 14-04-26 | 19:04:43 | A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165 | |
| 14-04-26 | 16:21:56 | A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165 | |
| 14-04-26 | 15:00:09 | A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16165 | |
| 14-04-26 | 13:43:12 | A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165 | |
| 14-04-26 | 12:23:35 | A2 Apotheek Vosholplein TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 14-04-26 | 10:01:57 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 13-04-26 | 21:58:28 | A2 Beukenpad TRAAR : 16165 | |
| 13-04-26 | 19:24:00 | A1 Koetsveld BOSKP : 16165 | |
| 13-04-26 | 17:58:28 | A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 13-04-26 | 15:58:03 | A2 Tauro Europalaan ALPHRN : 16165 | |
01:13:52 (18-04-26)
- A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16165
20:35:46 (17-04-26)
- A2 Eikenhorst ALPHRN : 16165
18:25:26 (17-04-26)
- A2 Watergangpolderplein GOUDA : 16165
18:23:07 (17-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
17:22:03 (17-04-26)
- A1 Zuideinde ZEVNHV : 16165
17:17:26 (17-04-26)
- A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16165
15:55:28 (17-04-26)
- A2 Fokus Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16165
14:19:32 (17-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
11:43:22 (17-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
10:24:41 (17-04-26)
- A2 Maasstraat ALPHRN Directe inzet 16165
10:15:12 (17-04-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16165
08:07:27 (17-04-26)
- A1 Groensvoorde WADDXV : 16165
22:31:52 (16-04-26)
- A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16165
20:59:50 (16-04-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16165
15:30:07 (16-04-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
14:05:01 (16-04-26)
- A2 Brederodepeer BOSKP : 16165
12:33:57 (16-04-26)
- A2 Krammer ALPHRN Directe inzet 16165
12:08:39 (16-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10:13:03 (16-04-26)
- A1 Japanstraat ALPHRN : 16165
09:20:42 (16-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09:07:53 (16-04-26)
- A2 Giliadal LEIDEN Directe inzet 16165
06:57:19 (16-04-26)
- A2 AZC Genielaan ALPHRN : 16165
21:25:37 (15-04-26)
- A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160
20:49:43 (15-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
18:29:35 (15-04-26)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
15:14:28 (15-04-26)
- A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16165
05:56:09 (15-04-26)
- A2 Snijbiet ROELVN : 16165
04:26:04 (15-04-26)
- A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16165
00:18:32 (15-04-26)
- A1 Klaprooskamp LEIDDP : 16165
23:41:30 (14-04-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
19:04:43 (14-04-26)
- A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
16:21:56 (14-04-26)
- A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165
15:00:09 (14-04-26)
- A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16165
13:43:12 (14-04-26)
- A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
12:23:35 (14-04-26)
- A2 Apotheek Vosholplein TRAAR Directe inzet 16165
10:01:57 (14-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
21:58:28 (13-04-26)
- A2 Beukenpad TRAAR : 16165
19:24:00 (13-04-26)
- A1 Koetsveld BOSKP : 16165
17:58:28 (13-04-26)
- A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16165
15:58:03 (13-04-26)
- A2 Tauro Europalaan ALPHRN : 16165