Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
30-12-24 13:16:11 A2 Drechtlaan LEIMDN Directe inzet 16165
30-12-24 12:26:07 A2 Albert Heijn Blokhuis LISSE Directe inzet 16165
30-12-24 12:23:40 A2 Randweg KATWZH : 16165
30-12-24 10:30:24 A2 Grebbeberg ALPHRN Directe inzet 16165
30-12-24 08:02:51 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
30-12-24 04:53:09 A2 Brederodepeer BOSKP : 16165
30-12-24 03:38:54 A2 Keizershof ALPHRN : 16165
29-12-24 06:29:12 A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16165
29-12-24 03:02:19 A1 Tulplaan NDEN : 16165
29-12-24 02:52:19 A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16165
29-12-24 02:27:00 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
29-12-24 01:17:20 A2 Zuideinde NWKOOP : 16165
29-12-24 00:35:41 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
28-12-24 23:44:28 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16165
28-12-24 04:56:15 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
28-12-24 03:20:17 A1 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16165
28-12-24 02:12:32 A1 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16165
27-12-24 18:40:37 A2 Piet Heinstraat ALPHRN : 16165
27-12-24 15:12:55 A2 Noordeinde ROELVN : 16165
26-12-24 20:30:37 A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16165
26-12-24 19:00:02 A2 Sweelinckplein ALPHRN : 16165
26-12-24 17:24:37 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16165
26-12-24 14:32:09 A2 IdB Ursula (ing. links) Viergang NWVEEN : 16165
26-12-24 13:24:44 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
26-12-24 12:25:01 A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16165
26-12-24 12:13:50 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-12-24 10:15:03 A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16165
26-12-24 08:40:06 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16165
25-12-24 21:01:35 A2 Waalstraat ALPHRN Directe inzet 16165
25-12-24 20:44:37 Gaarne retour Alphen
25-12-24 19:31:35 A2 Restaurant De Oude School Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165
25-12-24 14:50:41 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16165
25-12-24 12:42:55 A2 Cauberg ALPHRN : 16165
25-12-24 09:54:08 A2 Copernicuslaan ALPHRN : 16165
25-12-24 07:29:43 A2 Carmenplein ALPHRN Directe inzet 16165
25-12-24 06:50:53 A1 Fideliohof ALPHRN : 16165
24-12-24 14:01:20 A1 Mendelweg BOSKP : 16165
24-12-24 12:36:11 A2 Molenring WADDXV Directe inzet 16165
24-12-24 09:45:10 A2 HA Het Groene Hart Sluiskolk LEIMDN : 16165
24-12-24 09:27:36 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
13:16:11 (30-12-24) - A2 Drechtlaan LEIMDN Directe inzet 16165
12:26:07 (30-12-24) - A2 Albert Heijn Blokhuis LISSE Directe inzet 16165
12:23:40 (30-12-24) - A2 Randweg KATWZH : 16165
10:30:24 (30-12-24) - A2 Grebbeberg ALPHRN Directe inzet 16165
08:02:51 (30-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
04:53:09 (30-12-24) - A2 Brederodepeer BOSKP : 16165
03:38:54 (30-12-24) - A2 Keizershof ALPHRN : 16165
06:29:12 (29-12-24) - A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16165
03:02:19 (29-12-24) - A1 Tulplaan NDEN : 16165
02:52:19 (29-12-24) - A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16165
02:27:00 (29-12-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
01:17:20 (29-12-24) - A2 Zuideinde NWKOOP : 16165
00:35:41 (29-12-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
23:44:28 (28-12-24) - A1 Langeraarseweg TRAAR : 16165
04:56:15 (28-12-24) - A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
03:20:17 (28-12-24) - A1 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16165
02:12:32 (28-12-24) - A1 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16165
18:40:37 (27-12-24) - A2 Piet Heinstraat ALPHRN : 16165
15:12:55 (27-12-24) - A2 Noordeinde ROELVN : 16165