Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
21-01-25 20:32:30 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
21-01-25 18:07:28 B1 Van Vliet en Van den Brule Sterrenlaan WADDXV : 16165
21-01-25 16:23:35 A1 Kievitstraat ALPHRN : 16165
21-01-25 12:57:31 A1 Leythenrode afd. Braassem Hoogmadeseweg LEIDDP : 16165
21-01-25 12:48:44 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
21-01-25 08:57:43 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16165
20-01-25 10:51:12 A2 Dronenpark BODEGR Directe inzet 16165
20-01-25 09:36:37 A2 Nassaukade VOORSC Directe inzet 16165
20-01-25 08:09:32 A1 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK : 16165
19-01-25 20:55:37 A2 Stokroos LEIDEN Directe inzet 16165
19-01-25 20:45:37 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
19-01-25 20:09:35 A1 A4 Li 31,3 LEIDDP : 16165
19-01-25 18:04:50 A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16165
19-01-25 17:48:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
19-01-25 16:04:30 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
19-01-25 06:19:55 A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
19-01-25 05:03:28 A1 Tjalk ALPHRN : 16165
19-01-25 03:11:26 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16165
18-01-25 23:44:21 A1 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16165
18-01-25 17:10:31 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16165
18-01-25 14:19:41 A1 Poortwachter ALPHRN : 16165
18-01-25 12:54:37 A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
18-01-25 12:17:24 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
18-01-25 10:05:57 A2 Landmeterslag GOUDA : 16165
18-01-25 05:18:15 A2 J.M. Halkesstraat TRAAR : 16165
18-01-25 02:17:43 A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN : 16165
17-01-25 15:13:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
17-01-25 12:29:14 A1 Julianastraat ALPHRN : 16165
17-01-25 09:45:52 A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16165
16-01-25 22:03:37 A2 J. van der Haarpark NWKOOP : 16165
16-01-25 17:36:41 A1 Huisartspraktijk Pardijs Schoolstraat NWKKIJ : 16165
16-01-25 15:37:46 A2 Jonglevenweg POLSBK : 16165
16-01-25 11:54:40 A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165
16-01-25 11:31:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
16-01-25 08:10:13 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16165
16-01-25 06:23:09 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
16-01-25 02:00:25 A1 Johannes Postlaan WADDXV : 16165
16-01-25 00:24:43 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
15-01-25 14:10:28 A2 Schoterstraat ZEVNHV Directe inzet 16165
15-01-25 11:57:41 A1 Schweitzerstraat KUDLST : 16165
20:32:30 (21-01-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
18:07:28 (21-01-25) - B1 Van Vliet en Van den Brule Sterrenlaan WADDXV : 16165
16:23:35 (21-01-25) - A1 Kievitstraat ALPHRN : 16165
12:57:31 (21-01-25) - A1 Leythenrode afd. Braassem Hoogmadeseweg LEIDDP : 16165
12:48:44 (21-01-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
08:57:43 (21-01-25) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16165
10:51:12 (20-01-25) - A2 Dronenpark BODEGR Directe inzet 16165
09:36:37 (20-01-25) - A2 Nassaukade VOORSC Directe inzet 16165
08:09:32 (20-01-25) - A1 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK : 16165
20:55:37 (19-01-25) - A2 Stokroos LEIDEN Directe inzet 16165
20:45:37 (19-01-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
20:09:35 (19-01-25) - A1 A4 Li 31,3 LEIDDP : 16165
18:04:50 (19-01-25) - A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16165
17:48:32 (19-01-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
16:04:30 (19-01-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
06:19:55 (19-01-25) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
05:03:28 (19-01-25) - A1 Tjalk ALPHRN : 16165
03:11:26 (19-01-25) - A2 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16165
23:44:21 (18-01-25) - A1 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16165