Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
10-05-26 14:29:07 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
10-05-26 14:11:50 A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16165
10-05-26 13:03:31 A1 Calville BOSKP : 16165
10-05-26 09:14:17 A2 J.H. van Straaten van Nesplantsoen BOSKP : 16165
09-05-26 14:37:54 A1 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC : 16165
09-05-26 13:15:22 A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16165
09-05-26 12:25:12 A1 Graspieper LEIMDN : 16165
09-05-26 10:17:57 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16165
09-05-26 08:41:28 A1 Ambachtshof BODEGR : 16165
07-05-26 21:28:50 A1 Rembrandtplein LISSE : 16165
07-05-26 21:23:43 A2 Pieterskerk Pieterskerkhof LEIDEN Directe inzet 16165
07-05-26 21:14:54 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
07-05-26 18:10:13 A1 Poolster KATWZH : 16165
06-05-26 06:53:11 A0 Kerkweg TRAAR : 16165
06-05-26 04:17:28 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
05-05-26 13:53:18 A2 Nieuwstraat BOSKP Directe inzet 16165
05-05-26 12:19:27 A1 Stuyvesantlaan ALPHRN : 16165
05-05-26 11:22:59 Test
05-05-26 11:20:52 A1 Havixhorst ALPHRN : 16165
05-05-26 08:16:04 A1 Stoelmatter ALPHRN : 16165
04-05-26 22:07:09 A1 Grevelingen ALPHRN : 16165
04-05-26 20:55:39 A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16165
04-05-26 18:21:52 A2 Kievitstraat ALPHRN : 16165
04-05-26 15:50:20 A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
04-05-26 12:33:29 A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16165
04-05-26 08:08:55 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
03-05-26 11:33:33 A1 Achterweg NWWETR : 16165
03-05-26 10:14:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
02-05-26 22:32:41 A2 Watermolen ALPHRN : 16165
02-05-26 19:50:54 A2 Utrechtstraat ALPHRN : 16165
02-05-26 17:33:56 A2 Zeewinde ALPHRN Directe inzet 16165
02-05-26 15:15:56 A2 Kolfbaan NWKOOP Directe inzet 16165
01-05-26 22:19:37 A1 N11 Re 3,3 HAZDRP : 16165
01-05-26 19:28:07 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16165
01-05-26 18:22:07 A1 Boslaan ZEVHZH : 16165
01-05-26 16:07:07 B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16165
30-04-26 17:41:29 A2 Leidsche Poort BODEGR Directe inzet 16165
30-04-26 17:03:16 A2 Oude Dreef WADDXV : 16165
30-04-26 16:21:16 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16165
30-04-26 16:04:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
14:29:07 (10-05-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
14:11:50 (10-05-26) - A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16165
13:03:31 (10-05-26) - A1 Calville BOSKP : 16165
09:14:17 (10-05-26) - A2 J.H. van Straaten van Nesplantsoen BOSKP : 16165
14:37:54 (09-05-26) - A1 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC : 16165
13:15:22 (09-05-26) - A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16165
12:25:12 (09-05-26) - A1 Graspieper LEIMDN : 16165
10:17:57 (09-05-26) - A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16165
08:41:28 (09-05-26) - A1 Ambachtshof BODEGR : 16165
21:28:50 (07-05-26) - A1 Rembrandtplein LISSE : 16165
21:23:43 (07-05-26) - A2 Pieterskerk Pieterskerkhof LEIDEN Directe inzet 16165
21:14:54 (07-05-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
18:10:13 (07-05-26) - A1 Poolster KATWZH : 16165
06:53:11 (06-05-26) - A0 Kerkweg TRAAR : 16165
04:17:28 (06-05-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
13:53:18 (05-05-26) - A2 Nieuwstraat BOSKP Directe inzet 16165
12:19:27 (05-05-26) - A1 Stuyvesantlaan ALPHRN : 16165
11:22:59 (05-05-26) - Test
11:20:52 (05-05-26) - A1 Havixhorst ALPHRN : 16165