Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
03-09-25 22:01:05 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16165
03-09-25 20:19:31 A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16165
03-09-25 18:52:35 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
03-09-25 17:47:43 A1 Paltrokmolen ALPHRN : (rapid) 16165
03-09-25 16:34:11 A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16165
03-09-25 15:47:24 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
03-09-25 13:10:54 B1 Linnaeus Kerkweg VOORHT : 16165
03-09-25 12:38:03 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
02-09-25 20:18:02 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
02-09-25 17:32:44 A1 Bachstraat NWKOOP : 16165
02-09-25 14:43:54 A2 Quadriviumlaan ALPHRN Directe inzet 16165
02-09-25 10:58:37 A2 Zonnedauw ALPHRN Directe inzet 16165
02-09-25 10:56:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
02-09-25 09:20:12 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16165
01-09-25 13:56:27 A2 Kerkweg ROELVN Directe inzet 16165
01-09-25 12:01:53 A2 de Hoef Westzijde DEHOEF : 16165
01-09-25 10:39:50 A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16165
01-09-25 08:20:23 A1 Emmakade BOSKP : 16165
01-09-25 08:08:25 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
28-08-25 20:55:37 A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16165
28-08-25 19:42:37 A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16165
28-08-25 18:42:44 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
28-08-25 16:09:22 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16165
28-08-25 15:32:28 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN Directe inzet 16165
28-08-25 14:52:20 A2 Philadelphia De Gasfabriek ALPHRN Directe inzet 16165
28-08-25 12:50:01 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16165
28-08-25 12:46:44 A2 Wielewaalstraat GOUDA : 16165
28-08-25 10:35:01 A2 Julie's Hair salon Dorpsstraat MOERKP Directe inzet 16165
28-08-25 09:24:38 A2 Karel Doormanstraat BODEGR Directe inzet 16165
27-08-25 21:08:00 A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16165
27-08-25 19:39:26 A2 Portiek B rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16165
27-08-25 18:13:35 A1 Oostkanaalweg TRAAR : 16165
27-08-25 16:13:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
27-08-25 14:20:46 A2 Nieuwkoopse Landijsbaan Bernhardlaan NWKOOP : 16165
27-08-25 11:00:18 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16165
27-08-25 09:26:12 A1 Marktstraat BODEGR : 16165
27-08-25 08:33:38 A1 Vliestroom ALPHRN : 16165
27-08-25 08:25:27 A2 Hoogvliet WC Atlas Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16165
27-08-25 07:05:06 A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16165
26-08-25 13:37:43 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16165
22:01:05 (03-09-25) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16165
20:19:31 (03-09-25) - A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16165
18:52:35 (03-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
17:47:43 (03-09-25) - A1 Paltrokmolen ALPHRN : (rapid) 16165
16:34:11 (03-09-25) - A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16165
15:47:24 (03-09-25) - A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
13:10:54 (03-09-25) - B1 Linnaeus Kerkweg VOORHT : 16165
12:38:03 (03-09-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
20:18:02 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
17:32:44 (02-09-25) - A1 Bachstraat NWKOOP : 16165
14:43:54 (02-09-25) - A2 Quadriviumlaan ALPHRN Directe inzet 16165
10:58:37 (02-09-25) - A2 Zonnedauw ALPHRN Directe inzet 16165
10:56:25 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
09:20:12 (02-09-25) - A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16165
13:56:27 (01-09-25) - A2 Kerkweg ROELVN Directe inzet 16165
12:01:53 (01-09-25) - A2 de Hoef Westzijde DEHOEF : 16165
10:39:50 (01-09-25) - A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16165
08:20:23 (01-09-25) - A1 Emmakade BOSKP : 16165
08:08:25 (01-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165