Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
02-10-25 12:43:12 A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR Directe inzet 16165
02-10-25 08:30:04 A1 Station Boskoop Parklaan BOSKP : 16165
01-10-25 22:00:58 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
01-10-25 20:24:26 A2 Roerdomplaan Meidoornlaan NWKOOP : 16165
01-10-25 17:06:39 A2 Saksengaarde ALPHRN Directe inzet 16165
01-10-25 16:10:28 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
01-10-25 10:54:01 A1 Eikenlaan ALPHRN : 16165
01-10-25 08:07:21 A1 Breitnerlaan HAZDRP : 16165
01-10-25 06:34:27 A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16165
01-10-25 05:32:59 A1 Vliestroom ALPHRN : 16165
01-10-25 04:05:18 A2 Magnoliastraat NDEN Directe inzet 16165
01-10-25 02:52:49 A1 Distelstraat ALPHRN : 16165
30-09-25 23:55:00 A0 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16165 MMT2
30-09-25 23:51:06 A2 Korenbloemstraat STOLWK : 16165
30-09-25 23:47:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
30-09-25 13:38:07 A1 IdB Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN : 16165
30-09-25 11:56:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
30-09-25 11:15:52 A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16165
30-09-25 08:16:31 A1 Stationsplein ALPHRN : 16165
30-09-25 07:28:31 A2 Gruttostraat ALPHRN Directe inzet 16165
29-09-25 19:44:06 A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165
29-09-25 18:34:15 A1 Karolusgulden LEIDDP : 16165
29-09-25 18:31:38 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
29-09-25 18:03:02 A1 Magerhorst ALPHRN : 16165
29-09-25 16:37:33 A2 Eikenlaan ALPHRN : 16165
29-09-25 15:42:59 A2 Doornenburg ALPHRN : 16165
29-09-25 14:31:02 A1 Zonnedauw ALPHRN : 16165
29-09-25 10:36:59 A2 Dorpsstraat HAZDRP : 16165
29-09-25 00:04:30 A1 Goudenregenstraat DEZILK : 16165
28-09-25 23:55:54 A2 Rijnzichtweg OEGSTG : 16165
28-09-25 23:46:17 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
28-09-25 21:46:02 A2 Oppenheimstraat LEIDEN : 16165
28-09-25 19:46:35 A1 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16165
28-09-25 18:37:56 A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Directe inzet 16165
28-09-25 16:19:54 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16165
27-09-25 14:18:44 A0 van der Bijlstraat ROELVN : 16165 16181 16353
27-09-25 13:09:46 A1 Korenbloemlaan OEGSTG : 16165
27-09-25 13:02:58 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
27-09-25 10:27:12 A1 Doctor van den Berglaan MIJDRT : 16165
27-09-25 08:40:21 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16165
12:43:12 (02-10-25) - A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR Directe inzet 16165
08:30:04 (02-10-25) - A1 Station Boskoop Parklaan BOSKP : 16165
22:00:58 (01-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
20:24:26 (01-10-25) - A2 Roerdomplaan Meidoornlaan NWKOOP : 16165
17:06:39 (01-10-25) - A2 Saksengaarde ALPHRN Directe inzet 16165
16:10:28 (01-10-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
10:54:01 (01-10-25) - A1 Eikenlaan ALPHRN : 16165
08:07:21 (01-10-25) - A1 Breitnerlaan HAZDRP : 16165
06:34:27 (01-10-25) - A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16165
05:32:59 (01-10-25) - A1 Vliestroom ALPHRN : 16165
04:05:18 (01-10-25) - A2 Magnoliastraat NDEN Directe inzet 16165
02:52:49 (01-10-25) - A1 Distelstraat ALPHRN : 16165
23:55:00 (30-09-25) - A0 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16165 MMT2
23:51:06 (30-09-25) - A2 Korenbloemstraat STOLWK : 16165
23:47:15 (30-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
13:38:07 (30-09-25) - A1 IdB Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN : 16165
11:56:22 (30-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
11:15:52 (30-09-25) - A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16165
08:16:31 (30-09-25) - A1 Stationsplein ALPHRN : 16165