Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
02-12-25 13:53:09 A2 Franciscushof BODEGR Directe inzet 16165
02-12-25 13:17:31 A2 BP Kerk en Zanen Leidse Schouw ALPHRN Directe inzet 16165
02-12-25 09:15:04 A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
01-12-25 22:10:33 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
01-12-25 20:36:01 A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165
01-12-25 19:41:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
01-12-25 18:00:25 A1 N231 Re - Vrouwenakker VROUAK : 16165
01-12-25 15:29:24 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
01-12-25 02:41:56 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16165
30-11-25 23:20:13 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
28-11-25 22:43:45 A1 Boezemlaan BOSKP : 16165
28-11-25 21:03:43 A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16165
28-11-25 19:40:52 A2 Polderpeil ALPHRN : 16165
28-11-25 18:02:11 A2 Prins Bernhardlaan KATWZH Directe inzet 16165
28-11-25 16:44:50 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
28-11-25 16:17:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
28-11-25 12:34:33 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
27-11-25 20:45:37 A2 Marokkostraat ALPHRN Directe inzet 16165
27-11-25 18:45:20 A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16165
27-11-25 15:45:14 A1 Beverlanderhof TRAAR Directe inzet 16165
27-11-25 12:18:05 A2 Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
27-11-25 07:46:36 A1 Laag Boskoop BOSKP : 16165
26-11-25 14:45:22 A2 Zoutmansweg REEUWK : 16165
26-11-25 12:51:05 A2 Hugo van Woerdenstraat LEIDEN : 16165
26-11-25 11:16:18 A2 Groene Hart Leerpark Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16165
26-11-25 09:34:04 A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
25-11-25 20:39:17 A1 Landlustweg ALPHRN : 16165
25-11-25 18:28:13 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16165
25-11-25 15:55:33 A1 Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
24-11-25 22:00:50 A1 Kievitstraat ALPHRN : 16165
24-11-25 19:40:37 A1 Park Ypenburg KOUDRN : 16165
24-11-25 18:55:13 A2 Hoefslag Wetering BODEGR Directe inzet 16165
24-11-25 16:15:37 A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16165
24-11-25 15:53:41 A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16165
24-11-25 12:25:27 A2 Copepad ALPHRN Directe inzet 16165
24-11-25 11:59:12 A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN Directe inzet 16165
24-11-25 11:10:12 A1 Bevrijdingsplein LEIDEN : 16165
24-11-25 11:08:57 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
24-11-25 09:47:21 A1 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16165
24-11-25 08:34:55 A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16165
13:53:09 (02-12-25) - A2 Franciscushof BODEGR Directe inzet 16165
13:17:31 (02-12-25) - A2 BP Kerk en Zanen Leidse Schouw ALPHRN Directe inzet 16165
09:15:04 (02-12-25) - A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
22:10:33 (01-12-25) - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
20:36:01 (01-12-25) - A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165
19:41:45 (01-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
18:00:25 (01-12-25) - A1 N231 Re - Vrouwenakker VROUAK : 16165
15:29:24 (01-12-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
02:41:56 (01-12-25) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16165
23:20:13 (30-11-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
22:43:45 (28-11-25) - A1 Boezemlaan BOSKP : 16165
21:03:43 (28-11-25) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16165
19:40:52 (28-11-25) - A2 Polderpeil ALPHRN : 16165
18:02:11 (28-11-25) - A2 Prins Bernhardlaan KATWZH Directe inzet 16165
16:44:50 (28-11-25) - A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
16:17:48 (28-11-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
12:34:33 (28-11-25) - A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
20:45:37 (27-11-25) - A2 Marokkostraat ALPHRN Directe inzet 16165
18:45:20 (27-11-25) - A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16165