Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
07-04-23 09:43:15 A1 de Kamp TRAAR : 16165
07-04-23 08:39:30 B1 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16165
06-04-23 18:39:11 A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16165
06-04-23 13:33:23 A2 Bosparkweg ALPHRN : 16165
06-04-23 13:32:16 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
06-04-23 10:19:04 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165
06-04-23 08:05:08 A2 Afrit N11 Re - Bodegraven-Centrum 11 BODEGR Directe inzet 16165
06-04-23 02:47:28 A2 Schoutstraat ALPHRN : 16165
06-04-23 00:05:21 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
05-04-23 21:52:56 A2 Vossestaart BODEGR Directe inzet 16165
05-04-23 20:53:15 A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16165
05-04-23 19:58:17 A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16165
05-04-23 19:53:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
05-04-23 19:27:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
05-04-23 17:06:37 A2 Busken Huetstraat HAZRDK : 16165
05-04-23 15:04:09 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16165 MMT1
05-04-23 13:44:00 A1 Honingzwam ALPHRN : 16165
05-04-23 13:06:12 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
05-04-23 12:26:35 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
05-04-23 08:25:34 A2 De Schepegaten NWKOOP Directe inzet 16165
05-04-23 07:33:40 A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16165
04-04-23 22:28:24 A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16165
04-04-23 17:58:47 na overdracht rit vanaf C9: 16165
04-04-23 17:05:16 A1 N207 Re - Boskoopseweg 32,3 ALPHRN : 16165
04-04-23 12:44:10 A1 Huigsloterdijk ABBNES : 16165
04-04-23 11:54:38 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
04-04-23 09:45:40 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
03-04-23 19:54:33 A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16165
03-04-23 17:27:24 B1 Wikkestraat ALPHRN : 16165
03-04-23 11:24:14 A2 Houtsingel BOSKP : 16165
03-04-23 08:41:30 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16165
03-04-23 07:34:59 A2 Raadhuisplein BODEGR : 16165
02-04-23 21:21:20 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
02-04-23 18:32:41 A2 W.H. van Konijnenburgplantsoen NDWKZH : 16165
02-04-23 17:47:07 A1 Floresstraat LEIDEN : 16165
02-04-23 16:44:47 A2 P. van Schravendijkstraat TRAAR Directe inzet 16165
02-04-23 15:10:59 A2 Kerkstraat BODEGR Directe inzet 16165
01-04-23 22:56:13 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
01-04-23 21:29:32 A2 Leidse Schouw ALPHRN Directe inzet 16165
01-04-23 19:57:33 A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16165
09:43:15 (07-04-23) - A1 de Kamp TRAAR : 16165
08:39:30 (07-04-23) - B1 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16165
18:39:11 (06-04-23) - A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16165
13:33:23 (06-04-23) - A2 Bosparkweg ALPHRN : 16165
13:32:16 (06-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10:19:04 (06-04-23) - A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165
08:05:08 (06-04-23) - A2 Afrit N11 Re - Bodegraven-Centrum 11 BODEGR Directe inzet 16165
02:47:28 (06-04-23) - A2 Schoutstraat ALPHRN : 16165
00:05:21 (06-04-23) - A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
21:52:56 (05-04-23) - A2 Vossestaart BODEGR Directe inzet 16165
20:53:15 (05-04-23) - A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16165
19:58:17 (05-04-23) - A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16165
19:53:50 (05-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
19:27:43 (05-04-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
17:06:37 (05-04-23) - A2 Busken Huetstraat HAZRDK : 16165
15:04:09 (05-04-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16165 MMT1
13:44:00 (05-04-23) - A1 Honingzwam ALPHRN : 16165
13:06:12 (05-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
12:26:35 (05-04-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165