Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-05-26 | 17:28:39 | A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 16-05-26 | 15:16:54 | A2 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16165 | |
| 16-05-26 | 12:58:22 | A2 Jacob van Damstraat AARLVN Directe inzet 16165 | |
| 16-05-26 | 11:09:35 | A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16165 | |
| 16-05-26 | 08:39:36 | A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 15-05-26 | 21:47:45 | A1 Krammer ALPHRN : 16165 | |
| 15-05-26 | 19:35:15 | A1 Johan Frisostraat ZOETWD : 16165 | |
| 15-05-26 | 19:15:48 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 15-05-26 | 17:12:09 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 15-05-26 | 15:08:46 | A1 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16165 | |
| 15-05-26 | 10:11:46 | A2 Piersonweg GOUDA : 16165 | |
| 15-05-26 | 10:10:25 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 15-05-26 | 08:23:21 | A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16165 | |
| 14-05-26 | 20:00:03 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 14-05-26 | 17:32:28 | A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 14-05-26 | 15:54:09 | A1 Margrietlaan NWKOOP : 16165 | |
| 14-05-26 | 13:54:01 | A1 Doornenburg ALPHRN : 16165 | |
| 14-05-26 | 12:32:14 | A2 Afrit N11 Re - Steekterschouw-Zuid ALPHRN Directe inzet 16165 | |
|
|
|||
| 14-05-26 | 11:24:07 | A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 14-05-26 | 09:01:43 | A2 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 14-05-26 | 07:12:34 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165 | |
| 13-05-26 | 21:56:15 | A2 Zwetkade ZOETWD Directe inzet 16165 | |
| 13-05-26 | 19:34:32 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165 | |
| 13-05-26 | 16:38:50 | A2 Baronie ALPHRN : 16165 | |
| 13-05-26 | 16:09:36 | A1 Churchilllaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 13-05-26 | 12:06:50 | B1 Prins Bernhardstraat BODEGR : 16165 | |
| 13-05-26 | 11:37:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 13-05-26 | 10:35:27 | A2 Henegouwerhof BODEGR : 16165 | |
| 13-05-26 | 08:56:08 | A2 Hoogeveenseweg HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 13-05-26 | 04:59:26 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 13-05-26 | 04:03:08 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 13-05-26 | 00:01:45 | A1 Noordbuurtsehof ZOETWD : 16165 | |
| 12-05-26 | 23:07:28 | A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16165 | |
| 12-05-26 | 21:40:32 | A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 12-05-26 | 19:08:42 | A1 Noordse Dorpsweg NDEN : 16165 | |
| 12-05-26 | 16:45:18 | A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16165 | |
| 12-05-26 | 15:07:56 | A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16165 | |
| 12-05-26 | 12:58:48 | A2 Valeriaan ALPHRN : 16165 | |
| 12-05-26 | 11:24:46 | A2 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV Directe inzet 16165 | |
| 12-05-26 | 10:58:24 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
17:28:39 (16-05-26)
- A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165
15:16:54 (16-05-26)
- A2 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16165
12:58:22 (16-05-26)
- A2 Jacob van Damstraat AARLVN Directe inzet 16165
11:09:35 (16-05-26)
- A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16165
08:39:36 (16-05-26)
- A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
21:47:45 (15-05-26)
- A1 Krammer ALPHRN : 16165
19:35:15 (15-05-26)
- A1 Johan Frisostraat ZOETWD : 16165
19:15:48 (15-05-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
17:12:09 (15-05-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
15:08:46 (15-05-26)
- A1 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16165
10:11:46 (15-05-26)
- A2 Piersonweg GOUDA : 16165
10:10:25 (15-05-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
08:23:21 (15-05-26)
- A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16165
20:00:03 (14-05-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
17:32:28 (14-05-26)
- A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
15:54:09 (14-05-26)
- A1 Margrietlaan NWKOOP : 16165
13:54:01 (14-05-26)
- A1 Doornenburg ALPHRN : 16165
12:32:14 (14-05-26)
- A2 Afrit N11 Re - Steekterschouw-Zuid ALPHRN Directe inzet 16165
11:24:07 (14-05-26)
- A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16165
09:01:43 (14-05-26)
- A2 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN Directe inzet 16165
07:12:34 (14-05-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
21:56:15 (13-05-26)
- A2 Zwetkade ZOETWD Directe inzet 16165
19:34:32 (13-05-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
16:38:50 (13-05-26)
- A2 Baronie ALPHRN : 16165
16:09:36 (13-05-26)
- A1 Churchilllaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16165
12:06:50 (13-05-26)
- B1 Prins Bernhardstraat BODEGR : 16165
11:37:41 (13-05-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10:35:27 (13-05-26)
- A2 Henegouwerhof BODEGR : 16165
08:56:08 (13-05-26)
- A2 Hoogeveenseweg HAZDRP Directe inzet 16165
04:59:26 (13-05-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
04:03:08 (13-05-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
00:01:45 (13-05-26)
- A1 Noordbuurtsehof ZOETWD : 16165
23:07:28 (12-05-26)
- A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16165
21:40:32 (12-05-26)
- A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165
19:08:42 (12-05-26)
- A1 Noordse Dorpsweg NDEN : 16165
16:45:18 (12-05-26)
- A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16165
15:07:56 (12-05-26)
- A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16165
12:58:48 (12-05-26)
- A2 Valeriaan ALPHRN : 16165
11:24:46 (12-05-26)
- A2 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV Directe inzet 16165
10:58:24 (12-05-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165