Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
21-09-23 08:54:54 A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16165
21-09-23 07:19:47 A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16165
20-09-23 18:48:35 A1 Huygensstraat HAZRDK : 16165
20-09-23 15:26:43 A2 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16165
20-09-23 09:59:17 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16165
20-09-23 09:25:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
20-09-23 08:18:25 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
19-09-23 22:07:28 A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16165
19-09-23 20:14:44 A1 Zuidzijde BODEGR : 16165
19-09-23 17:43:07 A1 Ursula Berk Oosterpolderweg NWVEEN : 16357 16165
19-09-23 14:33:27 A2 Bremstraat ALPHRN : 16165
19-09-23 11:27:45 A1 Standaardmolen ALPHRN : 16165
18-09-23 07:22:19 A2 Koraalzwam ALPHRN Directe inzet 16165
17-09-23 21:01:52 A2 De Halve Roe NWKOOP Directe inzet 16165
17-09-23 20:00:54 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16165
17-09-23 17:05:11 A1 Burmadeweg HAZDRP : 16165
17-09-23 15:45:26 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
16-09-23 21:22:09 B1 Molenstraat TRAAR : 16165
16-09-23 18:50:47 A2 Schepenstraat TRAAR : 16165
16-09-23 17:38:03 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16165
16-09-23 16:32:16 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16165
16-09-23 12:32:01 Vervalt
16-09-23 12:30:48 A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16165
16-09-23 11:15:28 A2 Goudsmid TRAAR Directe inzet 16165
16-09-23 07:22:06 A2 Cederplein LEIMDN : 16165
15-09-23 14:39:44 A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16165
15-09-23 11:24:59 A2 Huigsloterdijk ABBNES : 16165
15-09-23 09:20:18 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
15-09-23 09:04:21 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
14-09-23 22:15:21 A2 Rijnhove Westerpark 2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16165
14-09-23 20:25:06 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16165
14-09-23 20:14:37 A2 A12 Re 37,0 BODEGR Directe inzet 16165
14-09-23 19:16:19 A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16165
14-09-23 16:46:02 A2 Wielingen ALPHRN Directe inzet 16165
13-09-23 15:36:10 A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16165
13-09-23 14:18:56 A2 Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16165
13-09-23 10:58:29 A1 Karperstraat NWKOOP Directe inzet 16165
13-09-23 09:29:45 A1 Kerkweg-West WADDXV : 16165
13-09-23 09:12:26 B1 Wooncomplex Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16165
13-09-23 01:49:26 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
08:54:54 (21-09-23) - A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16165
07:19:47 (21-09-23) - A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16165
18:48:35 (20-09-23) - A1 Huygensstraat HAZRDK : 16165
15:26:43 (20-09-23) - A2 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16165
09:59:17 (20-09-23) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16165
09:25:29 (20-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
08:18:25 (20-09-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
22:07:28 (19-09-23) - A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16165
20:14:44 (19-09-23) - A1 Zuidzijde BODEGR : 16165
17:43:07 (19-09-23) - A1 Ursula Berk Oosterpolderweg NWVEEN : 16357 16165
14:33:27 (19-09-23) - A2 Bremstraat ALPHRN : 16165
11:27:45 (19-09-23) - A1 Standaardmolen ALPHRN : 16165
07:22:19 (18-09-23) - A2 Koraalzwam ALPHRN Directe inzet 16165
21:01:52 (17-09-23) - A2 De Halve Roe NWKOOP Directe inzet 16165
20:00:54 (17-09-23) - A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16165
17:05:11 (17-09-23) - A1 Burmadeweg HAZDRP : 16165
15:45:26 (17-09-23) - A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
21:22:09 (16-09-23) - B1 Molenstraat TRAAR : 16165
18:50:47 (16-09-23) - A2 Schepenstraat TRAAR : 16165