Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
30-11-23 19:26:54 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16165
30-11-23 17:32:30 A2 N11 Li HAZDRP : 16165
30-11-23 13:56:25 B1 Julianaplein BOSKP : 16165
30-11-23 12:26:56 A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16165
30-11-23 09:34:40 A1 Frederik Hendrikplantsoen LEIDDP : 16165
30-11-23 08:35:57 A2 Bremstraat ALPHRN Directe inzet 16165
30-11-23 07:31:08 A2 Kempenaar Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165
30-11-23 04:29:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
30-11-23 00:13:15 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
29-11-23 14:47:46 A1 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN : 16165
29-11-23 11:03:52 A2 Parkzicht BOSKP : 16165
29-11-23 09:50:12 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
28-11-23 20:09:05 A2 Shell Zijde BOSKP : 16165
28-11-23 18:04:09 A2 Markus en Markus Staringlaan WADDXV : 16165
28-11-23 17:20:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
28-11-23 15:13:26 A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16165
28-11-23 03:00:32 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16165
28-11-23 01:11:38 A2 De Vink - Voorschoten VOORSC : 16165
27-11-23 22:55:43 A2 Rubenslaan HAZDRP Directe inzet 16165
27-11-23 14:30:31 B2 Fazantendreef BOSKP : 16165
27-11-23 10:33:36 A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16165
27-11-23 02:51:06 A2 Koningin Wilhelminastraat REEUWK Directe inzet 16165
27-11-23 00:32:13 A2 Lannervalk VALKZH : 16165
27-11-23 00:14:13 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH.
26-11-23 23:04:02 A2 W.M.C. Regtstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-11-23 13:40:43 A2 Uiterdijk ZOETWD Directe inzet 16165
26-11-23 13:30:54 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
26-11-23 11:33:18 A1 Tsjaikovskilaan VOORSC : 16165
26-11-23 11:02:27 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
26-11-23 10:32:29 A2 Kerkstraat WOUBRG : 16165 Afgebroken
26-11-23 10:31:29 A2 Kerkstraat WOUBRG Directe inzet 16165
26-11-23 07:36:50 A2 Noodopvang vluchtelingen Noorderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16165
26-11-23 07:34:44 B1 Herenweg WOUBRG : 16165
26-11-23 04:24:23 A2 Oslopad ALPHRN Directe inzet 16165
26-11-23 04:22:38 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
26-11-23 04:15:51 A2 Stevinstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-11-23 02:03:40 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
26-11-23 01:22:29 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
26-11-23 00:33:08 A1 Vorselenburgstraat ALPHRN : 16165
25-11-23 23:28:09 A1 Aquamarijn ALPHRN : 16165
19:26:54 (30-11-23) - A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16165
17:32:30 (30-11-23) - A2 N11 Li HAZDRP : 16165
13:56:25 (30-11-23) - B1 Julianaplein BOSKP : 16165
12:26:56 (30-11-23) - A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16165
09:34:40 (30-11-23) - A1 Frederik Hendrikplantsoen LEIDDP : 16165
08:35:57 (30-11-23) - A2 Bremstraat ALPHRN Directe inzet 16165
07:31:08 (30-11-23) - A2 Kempenaar Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165
04:29:57 (30-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
00:13:15 (30-11-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
14:47:46 (29-11-23) - A1 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN : 16165
11:03:52 (29-11-23) - A2 Parkzicht BOSKP : 16165
09:50:12 (29-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
20:09:05 (28-11-23) - A2 Shell Zijde BOSKP : 16165
18:04:09 (28-11-23) - A2 Markus en Markus Staringlaan WADDXV : 16165
17:20:21 (28-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
15:13:26 (28-11-23) - A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16165
03:00:32 (28-11-23) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16165
01:11:38 (28-11-23) - A2 De Vink - Voorschoten VOORSC : 16165
22:55:43 (27-11-23) - A2 Rubenslaan HAZDRP Directe inzet 16165