Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
12-12-23 21:00:08 A1 Triathlonflat Marathonlaan GOUDA : 16165
12-12-23 20:40:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
12-12-23 19:31:35 A1 Jenneke E. Bijlhof WAARDR : 16165
12-12-23 13:26:39 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
11-12-23 21:53:58 A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP Directe inzet 16165
11-12-23 19:34:45 A1 Emmakade BODEGR : 16165
11-12-23 18:18:58 A2 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16165
11-12-23 17:50:32 A2 Eikenhorst ALPHRN Directe inzet 16165
11-12-23 10:55:37 Na overdracht beschikbaar voor A2?
11-12-23 10:01:45 A2 Sotaweg ROELVN : 16165
11-12-23 09:57:29 Na overdracht inzetbaar voor A2?
11-12-23 08:59:46 A2 Prins Clausstraat VOORHT Directe inzet 16165
11-12-23 07:46:56 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
10-12-23 21:43:50 A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16165
10-12-23 19:10:00 A1 Briljantstraat ALPHRN : 16165
10-12-23 18:01:48 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16165
10-12-23 17:50:30 A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16165
10-12-23 17:00:35 A2 Gerard Doustraat ALPHRN Directe inzet 16165
10-12-23 04:29:23 A1 Hollandsekade WOEVRL : 16165
10-12-23 03:27:27 A1 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16165
10-12-23 01:20:36 A2 Galjoen ALPHRN Directe inzet 16165
09-12-23 23:38:51 B1 Lupinesingel ALPHRN : 16165
09-12-23 15:49:48 A2 Doeswerf LEIDDP Directe inzet 16165
09-12-23 04:58:59 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
09-12-23 03:33:02 A2 Station Leiden Lammenschans Kamerlingh Onnesplein LEIDEN Directe inzet 16165
09-12-23 03:20:49 A1 Waaggebouw Aalmarkt LEIDEN : 16165
09-12-23 02:41:44 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
09-12-23 02:11:43 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16165
08-12-23 23:12:53 A2 Emmalaan NWKOOP Directe inzet 16165
08-12-23 14:22:20 A2 De Groendijck WAARDR : 16165
08-12-23 13:41:39 A2 Hedastraat ALPHRN Directe inzet 16165
08-12-23 09:58:54 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
07-12-23 19:49:39 A1 Lokhorst ALPHRN : 16165
07-12-23 18:45:31 A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
07-12-23 16:07:19 A2 N231 - Achterweg 13,7 NWVEEN Directe inzet 16165
07-12-23 14:11:56 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16165
07-12-23 13:21:54 A1 Moutmolen ALPHRN : 16165
07-12-23 13:14:43 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16165
07-12-23 10:42:36 A2 Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165
07-12-23 07:45:55 A2 Amadeushuis Waarder Molendijk WAARDR : 16165
21:00:08 (12-12-23) - A1 Triathlonflat Marathonlaan GOUDA : 16165
20:40:30 (12-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
19:31:35 (12-12-23) - A1 Jenneke E. Bijlhof WAARDR : 16165
13:26:39 (12-12-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
21:53:58 (11-12-23) - A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP Directe inzet 16165
19:34:45 (11-12-23) - A1 Emmakade BODEGR : 16165
18:18:58 (11-12-23) - A2 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16165
17:50:32 (11-12-23) - A2 Eikenhorst ALPHRN Directe inzet 16165
10:55:37 (11-12-23) - Na overdracht beschikbaar voor A2?
10:01:45 (11-12-23) - A2 Sotaweg ROELVN : 16165
09:57:29 (11-12-23) - Na overdracht inzetbaar voor A2?
08:59:46 (11-12-23) - A2 Prins Clausstraat VOORHT Directe inzet 16165
07:46:56 (11-12-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
21:43:50 (10-12-23) - A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16165
19:10:00 (10-12-23) - A1 Briljantstraat ALPHRN : 16165
18:01:48 (10-12-23) - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16165
17:50:30 (10-12-23) - A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16165
17:00:35 (10-12-23) - A2 Gerard Doustraat ALPHRN Directe inzet 16165
04:29:23 (10-12-23) - A1 Hollandsekade WOEVRL : 16165