Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
10-03-24 00:46:09 A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16165
09-03-24 22:57:39 A2 Brasem BODEGR Directe inzet 16165
09-03-24 14:49:11 A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK : 16165
09-03-24 13:39:05 A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN : 16165
09-03-24 13:11:33 A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165
09-03-24 11:52:12 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16165
09-03-24 10:33:29 A1 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16165
09-03-24 07:50:12 A2 Toerit N11 Li - Gemeneweg 6,0 d HAZRDK Directe inzet 16165
08-03-24 21:49:30 A2 Rijndijkstraat LEIDEN Directe inzet 16165
08-03-24 17:51:50 A2 Koninginneweg BODEGR : 16165
08-03-24 15:40:46 A1 Dorpsstraat NWKOOP : 16165
08-03-24 13:42:58 A1 Burgemeester Verheullaan KOUDRN : 16165
08-03-24 13:26:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
08-03-24 11:33:59 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
08-03-24 09:02:19 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16165
08-03-24 08:04:44 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
07-03-24 21:08:58 A2 Reghthuysplein NWKOOP : 16165
07-03-24 19:16:22 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
07-03-24 15:41:54 A2 De Aarhof ALPHRN Directe inzet 16165
07-03-24 13:34:39 A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165
07-03-24 08:48:51 A2 van Beethovenlaan HAZRDK : 16165
06-03-24 22:51:07 A1 Andromedastraat ALPHRN : 16165
06-03-24 18:57:46 A2 Weegbree BOSKP Directe inzet 16165
06-03-24 17:47:54 A2 N446 Re 2,9 LEIDDP : 16165
06-03-24 16:24:32 A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16165
06-03-24 16:09:22 Gaarne contact MKA
01-03-24 07:23:25 A1 Liszthof ALPHRN : 16165
29-02-24 20:12:30 A2 Anna van Saksenlaan HAZDRP Directe inzet 16165
29-02-24 16:55:09 A1 De Oude Wereld ALPHRN : 16165
29-02-24 15:04:46 A2 Hooftstraat ALPHRN : 16165
29-02-24 13:37:20 A2 Gravenstein BODEGR Directe inzet 16165
29-02-24 09:18:01 A2 Lissabonstraat ALPHRN Directe inzet 16165
28-02-24 21:48:51 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16165
28-02-24 19:41:02 A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16165
28-02-24 18:25:22 A2 Noothoven van Goorstraat GOUDA Directe inzet 16165
28-02-24 17:53:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
28-02-24 17:19:39 A2 Schutterstraat HAZRDK Directe inzet 16165
28-02-24 15:53:46 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
28-02-24 12:36:13 A2 Thorbeckestraat Lijsterlaan ALPHRN Directe inzet 16165
28-02-24 12:27:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
00:46:09 (10-03-24) - A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16165
22:57:39 (09-03-24) - A2 Brasem BODEGR Directe inzet 16165
14:49:11 (09-03-24) - A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK : 16165
13:39:05 (09-03-24) - A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN : 16165
13:11:33 (09-03-24) - A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165
11:52:12 (09-03-24) - A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16165
10:33:29 (09-03-24) - A1 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16165
07:50:12 (09-03-24) - A2 Toerit N11 Li - Gemeneweg 6,0 d HAZRDK Directe inzet 16165
21:49:30 (08-03-24) - A2 Rijndijkstraat LEIDEN Directe inzet 16165
17:51:50 (08-03-24) - A2 Koninginneweg BODEGR : 16165
15:40:46 (08-03-24) - A1 Dorpsstraat NWKOOP : 16165
13:42:58 (08-03-24) - A1 Burgemeester Verheullaan KOUDRN : 16165
13:26:39 (08-03-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
11:33:59 (08-03-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
09:02:19 (08-03-24) - A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16165
08:04:44 (08-03-24) - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
21:08:58 (07-03-24) - A2 Reghthuysplein NWKOOP : 16165
19:16:22 (07-03-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
15:41:54 (07-03-24) - A2 De Aarhof ALPHRN Directe inzet 16165