Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
03-07-24 20:53:20 A1 Waterlelie BOSKP : 16165
03-07-24 17:34:14 A1 Grashof ALPHRN : 16165
03-07-24 17:14:28 U mag retour Alphen
03-07-24 15:59:09 A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16165
03-07-24 13:00:37 A1 Verremeer RIJSHT : 16165
03-07-24 10:47:12 A2 Kade ZEVNHV : 16165
03-07-24 09:02:27 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
02-07-24 21:57:03 A2 Wilhelmina van Pruisenlaan HAZDRP Directe inzet 16165
02-07-24 20:04:26 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 16164
02-07-24 18:19:45 A2 Dijkslootpad Nettelhorst ALPHRN : 16165
02-07-24 15:47:39 A2 Van Lennepstraat Nicolaas Beetsstraat ALPHRN : 16165
02-07-24 12:13:28 B2 Indiapad ALPHRN : 16165
02-07-24 10:03:03 A2 Sandifortdreef LEIDEN Directe inzet 16165
02-07-24 09:29:25 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
02-07-24 07:21:36 A2 Jumbo Ten Brink Herenhof ALPHRN Directe inzet 16165
01-07-24 21:40:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
01-07-24 19:30:05 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16165
01-07-24 16:11:33 A1 Prinsenstraat BODEGR : 16165
01-07-24 12:31:05 A1 Berkenhof HAZDRP : 16165
01-07-24 09:40:57 A1 Grevelingen ALPHRN : 16165
01-07-24 02:55:07 A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16165
30-06-24 23:05:49 A0 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16161 16165 16354
30-06-24 14:12:22 A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16165
30-06-24 12:59:52 A1 Paardenburg GOUDA : 16165
30-06-24 11:50:33 A2 Zilverschoon HAZDRP Directe inzet 16165
30-06-24 09:43:19 A2 Peppelhorst WADDXV : 16165
30-06-24 07:22:19 A2 Graanakker TRAAR Directe inzet 16165
30-06-24 05:33:47 A1 Dorpsstraat BENTHZ : 16165
30-06-24 03:28:44 A1 Utrechtse Veer LEIDEN : 16165
30-06-24 03:22:48 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
30-06-24 01:35:30 A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16165
29-06-24 23:22:32 A2 Biezen BOSKP : 16165
29-06-24 23:00:05 A2 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN Directe inzet 16165
29-06-24 11:59:24 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16165
29-06-24 08:19:10 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
28-06-24 22:47:15 A2 Juweelstraat ALPHRN : 16165
28-06-24 20:43:53 A2 Groenestein ALPHRN Directe inzet 16165
28-06-24 18:42:33 A1 Pallasstraat ALPHRN : 16165
28-06-24 17:34:43 A1 Prinses Margrietstraat WADDXV : 16165
28-06-24 16:21:41 A1 Keersluis ALPHRN Versnelde inzet 16165
20:53:20 (03-07-24) - A1 Waterlelie BOSKP : 16165
17:34:14 (03-07-24) - A1 Grashof ALPHRN : 16165
17:14:28 (03-07-24) - U mag retour Alphen
15:59:09 (03-07-24) - A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16165
13:00:37 (03-07-24) - A1 Verremeer RIJSHT : 16165
10:47:12 (03-07-24) - A2 Kade ZEVNHV : 16165
09:02:27 (03-07-24) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
21:57:03 (02-07-24) - A2 Wilhelmina van Pruisenlaan HAZDRP Directe inzet 16165
20:04:26 (02-07-24) - A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 16164
18:19:45 (02-07-24) - A2 Dijkslootpad Nettelhorst ALPHRN : 16165
15:47:39 (02-07-24) - A2 Van Lennepstraat Nicolaas Beetsstraat ALPHRN : 16165
12:13:28 (02-07-24) - B2 Indiapad ALPHRN : 16165
10:03:03 (02-07-24) - A2 Sandifortdreef LEIDEN Directe inzet 16165
09:29:25 (02-07-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
07:21:36 (02-07-24) - A2 Jumbo Ten Brink Herenhof ALPHRN Directe inzet 16165
21:40:47 (01-07-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
19:30:05 (01-07-24) - A1 Langeraarseweg TRAAR : 16165
16:11:33 (01-07-24) - A1 Prinsenstraat BODEGR : 16165
12:31:05 (01-07-24) - A1 Berkenhof HAZDRP : 16165