Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
26-08-24 17:28:00 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-08-24 02:30:41 A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165
25-08-24 03:15:39 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16165
25-08-24 02:10:55 A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16165
24-08-24 16:02:44 A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165
24-08-24 14:43:55 A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
24-08-24 12:59:37 A2 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16165
24-08-24 11:27:14 A1 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK : 16165
23-08-24 21:53:20 A1 Sportlaan TRAAR : 16165
23-08-24 20:09:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
23-08-24 17:48:41 A2 Kattendijk GOUDRK Directe inzet 16165
23-08-24 17:46:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
23-08-24 16:34:20 A1 Brabantstraat ALPHRN : 16165
23-08-24 12:30:52 A2 N209 - Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16165
23-08-24 11:00:14 A2 Poldertocht LEIDDP : 16165
23-08-24 10:51:03 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
23-08-24 09:24:14 A2 Weijpoort NWBRRN Directe inzet 16165
22-08-24 22:02:17 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16165
22-08-24 21:38:33 A2 De Zon Eiber BODEGR : 16165
22-08-24 21:10:21 A2 Tennisver. Zevenhoven Stationsweg ZEVNHV Directe inzet 16165
22-08-24 20:19:26 A1 Papiermolen ALPHRN : 16165
22-08-24 20:17:07 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16165
22-08-24 19:29:46 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
22-08-24 18:49:37 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165
22-08-24 16:54:20 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
22-08-24 05:25:36 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16165
21-08-24 07:19:53 A2 Drechtlaan LEIMDN Directe inzet 16165
21-08-24 04:26:04 A1 Parkzicht BOSKP : 16165
21-08-24 00:42:39 A2 Parkzicht LEIDEN Directe inzet 16165
20-08-24 23:47:43 A2 Sint Janshof BOSKP : 16165
20-08-24 23:20:54 A2 Van Kinsbergenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
20-08-24 14:25:42 A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16165
20-08-24 10:44:05 A1 Kerkweg-West WADDXV : 16165
20-08-24 08:56:44 A1 Lindenhovestraat ZWAMMD : 16165
20-08-24 06:02:02 A2 Albatrosstraat LEIDDP Directe inzet 16165
20-08-24 04:24:43 A2 Prinsenstraat LEIDEN Directe inzet 16165
20-08-24 02:29:56 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
18-08-24 13:22:31 A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16165
18-08-24 10:29:46 A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16165
18-08-24 08:53:06 A1 Van Velzenstraat ALPHRN : 16165
17:28:00 (26-08-24) - A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16165
02:30:41 (26-08-24) - A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165
03:15:39 (25-08-24) - A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16165
02:10:55 (25-08-24) - A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16165
16:02:44 (24-08-24) - A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165
14:43:55 (24-08-24) - A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
12:59:37 (24-08-24) - A2 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16165
11:27:14 (24-08-24) - A1 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK : 16165
21:53:20 (23-08-24) - A1 Sportlaan TRAAR : 16165
20:09:54 (23-08-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
17:48:41 (23-08-24) - A2 Kattendijk GOUDRK Directe inzet 16165
17:46:48 (23-08-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
16:34:20 (23-08-24) - A1 Brabantstraat ALPHRN : 16165
12:30:52 (23-08-24) - A2 N209 - Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16165
11:00:14 (23-08-24) - A2 Poldertocht LEIDDP : 16165
10:51:03 (23-08-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
09:24:14 (23-08-24) - A2 Weijpoort NWBRRN Directe inzet 16165
22:02:17 (22-08-24) - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16165
21:38:33 (22-08-24) - A2 De Zon Eiber BODEGR : 16165