Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-07-26 | 11:52:57 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 04-07-26 | 10:41:06 | A1 Torenstraat HAZDRP : 16164 | |
| 04-07-26 | 00:52:22 | A2 Karhaak NWKOOP : 16164 | |
| 03-07-26 | 23:12:17 | A2 Morielje ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 03-07-26 | 22:30:40 | A1 Keizershof ALPHRN : 16164 | |
| 03-07-26 | 20:21:12 | A0 Industriestraat GOUDA : 16164 | |
| 03-07-26 | 19:04:58 | A1 Flora party & event Parklaan BOSKP : 16164 | |
| 03-07-26 | 13:27:33 | A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 03-07-26 | 09:53:17 | A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16164 | |
| 03-07-26 | 06:04:06 | A2 Sint Maartenstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 03-07-26 | 04:51:10 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 03-07-26 | 02:49:45 | A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 03-07-26 | 02:16:34 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 03-07-26 | 00:41:41 | A2 Stellingmolen ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-07-26 | 22:49:00 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 02-07-26 | 16:30:18 | A1 Noordhoek Hogedijk NDEN : 16164 | |
| 02-07-26 | 13:56:09 | A2 Heiligegeestlaan RIJNWD Directe inzet 16164 | |
| 02-07-26 | 13:28:15 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
|
|
|||
| 02-07-26 | 11:50:05 | A1 Joke Smitstraat ALPHRN : 16164 | |
| 02-07-26 | 11:08:40 | A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-07-26 | 09:08:31 | A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16164 | |
| 02-07-26 | 03:56:47 | A1 Achterom KOUDRN : 16164 | |
| 02-07-26 | 01:00:02 | A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16164 | |
| 01-07-26 | 22:51:02 | A1 Zonneveldhof HAZRDK Versnelde inzet 16164 | |
| 01-07-26 | 20:46:19 | A2 Provinciepassage ALPHRN : 16164 | |
| 01-07-26 | 19:01:11 | A2 De Vergulde Vos Koppoellaan RIJPWT : 16164 | |
| 01-07-26 | 18:33:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 01-07-26 | 18:25:03 | A2 Eikenlaan WADDXV : 16164 | |
| 01-07-26 | 15:32:09 | A2 Wikkestraat ALPHRN : 16164 | |
| 30-06-26 | 21:41:22 | A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 30-06-26 | 20:48:20 | A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 30-06-26 | 15:52:36 | A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164 | |
| 30-06-26 | 13:55:01 | A1 Kleiwerf ALPHRN : 16164 | |
| 30-06-26 | 10:30:59 | A2 Kerkweg REEUWK Directe inzet 16164 | |
| 30-06-26 | 10:23:49 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 30-06-26 | 09:54:58 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 30-06-26 | 07:54:43 | A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 30-06-26 | 07:51:10 | A2 Diamantstraat President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 29-06-26 | 22:46:39 | A2 Dr. Albert Schweitzerlaan BENTHZ : 16164 | |
| 29-06-26 | 20:24:32 | A1 Langeraarseweg TRAAR : 16164 | |
11:52:57 (04-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
10:41:06 (04-07-26)
- A1 Torenstraat HAZDRP : 16164
00:52:22 (04-07-26)
- A2 Karhaak NWKOOP : 16164
23:12:17 (03-07-26)
- A2 Morielje ALPHRN Directe inzet 16164
22:30:40 (03-07-26)
- A1 Keizershof ALPHRN : 16164
20:21:12 (03-07-26)
- A0 Industriestraat GOUDA : 16164
19:04:58 (03-07-26)
- A1 Flora party & event Parklaan BOSKP : 16164
13:27:33 (03-07-26)
- A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
09:53:17 (03-07-26)
- A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16164
06:04:06 (03-07-26)
- A2 Sint Maartenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
04:51:10 (03-07-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
02:49:45 (03-07-26)
- A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16164
02:16:34 (03-07-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
00:41:41 (03-07-26)
- A2 Stellingmolen ALPHRN Directe inzet 16164
22:49:00 (02-07-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
16:30:18 (02-07-26)
- A1 Noordhoek Hogedijk NDEN : 16164
13:56:09 (02-07-26)
- A2 Heiligegeestlaan RIJNWD Directe inzet 16164
13:28:15 (02-07-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
11:50:05 (02-07-26)
- A1 Joke Smitstraat ALPHRN : 16164
11:08:40 (02-07-26)
- A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16164
09:08:31 (02-07-26)
- A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16164
03:56:47 (02-07-26)
- A1 Achterom KOUDRN : 16164
01:00:02 (02-07-26)
- A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16164
22:51:02 (01-07-26)
- A1 Zonneveldhof HAZRDK Versnelde inzet 16164
20:46:19 (01-07-26)
- A2 Provinciepassage ALPHRN : 16164
19:01:11 (01-07-26)
- A2 De Vergulde Vos Koppoellaan RIJPWT : 16164
18:33:22 (01-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
18:25:03 (01-07-26)
- A2 Eikenlaan WADDXV : 16164
15:32:09 (01-07-26)
- A2 Wikkestraat ALPHRN : 16164
21:41:22 (30-06-26)
- A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16164
20:48:20 (30-06-26)
- A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16164
15:52:36 (30-06-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
13:55:01 (30-06-26)
- A1 Kleiwerf ALPHRN : 16164
10:30:59 (30-06-26)
- A2 Kerkweg REEUWK Directe inzet 16164
10:23:49 (30-06-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09:54:58 (30-06-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
07:54:43 (30-06-26)
- A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16164
07:51:10 (30-06-26)
- A2 Diamantstraat President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16164
22:46:39 (29-06-26)
- A2 Dr. Albert Schweitzerlaan BENTHZ : 16164
20:24:32 (29-06-26)
- A1 Langeraarseweg TRAAR : 16164