Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-06-26 | 00:17:45 | A2 Rijnegommerstraat ZOETWD Directe inzet 16164 | |
| 07-06-26 | 00:10:11 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 06-06-26 | 23:23:11 | A1 Horstenweg ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-26 | 23:20:28 | A1 Zomerspektakel De Bijlen ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-26 | 20:30:05 | A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16164 | |
| 06-06-26 | 19:01:41 | A1 Mijsstraat TRAAR : 16164 | |
| 06-06-26 | 17:22:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 06-06-26 | 17:00:59 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 06-06-26 | 15:47:18 | A2 Eeterij Het Keldertje Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 06-06-26 | 02:52:21 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164 | |
| 06-06-26 | 02:48:28 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 06-06-26 | 02:07:56 | A1 Morgenster NDWKZH : 16164 | |
| 06-06-26 | 01:41:37 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 05-06-26 | 23:58:31 | A2 Wilgenroos HAZDRP : 16164 | |
| 05-06-26 | 19:41:56 | B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16164 | |
| 05-06-26 | 17:40:11 | A0 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP : 16164 16153 | |
| 05-06-26 | 15:05:03 | A2 Europapark ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 05-06-26 | 12:37:08 | A1 Prinsenstraat BODEGR : 16164 | |
|
|
|||
| 05-06-26 | 09:35:47 | A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 04-06-26 | 14:42:57 | A2 Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 04-06-26 | 14:28:55 | A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 04-06-26 | 11:45:10 | B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16164 | |
| 04-06-26 | 10:55:40 | A2 Spuisluis ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 04-06-26 | 09:27:38 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 04-06-26 | 05:05:02 | A1 Boesemsingel BODEGR : 16164 | |
| 04-06-26 | 00:18:09 | A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16164 | |
| 03-06-26 | 06:14:27 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 03-06-26 | 04:56:02 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16164 | |
| 03-06-26 | 03:09:21 | A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164 | |
| 03-06-26 | 02:43:41 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 03-06-26 | 00:26:50 | A1 Stouthandelstraat TRAAR : 16164 | |
| 02-06-26 | 14:30:20 | A2 Wulverhorst ALPHRN : 16164 | |
| 02-06-26 | 12:46:46 | A1 Total Express Broekveldselaan BODEGR : 16164 | |
| 02-06-26 | 09:52:38 | A1 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-06-26 | 08:47:17 | A2 Portugalstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-06-26 | 05:17:02 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 02-06-26 | 02:43:24 | A1 Gentiaan NDWKHT : 16164 | |
| 02-06-26 | 02:32:32 | A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164 | |
| 02-06-26 | 02:31:13 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164 | |
| 31-05-26 | 12:47:01 | A2 Buitendorpstraat ZWAMMD Directe inzet 16164 | |
00:17:45 (07-06-26)
- A2 Rijnegommerstraat ZOETWD Directe inzet 16164
00:10:11 (07-06-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
23:23:11 (06-06-26)
- A1 Horstenweg ALPHRN : 16164
23:20:28 (06-06-26)
- A1 Zomerspektakel De Bijlen ALPHRN : 16164
20:30:05 (06-06-26)
- A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16164
19:01:41 (06-06-26)
- A1 Mijsstraat TRAAR : 16164
17:22:07 (06-06-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
17:00:59 (06-06-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15:47:18 (06-06-26)
- A2 Eeterij Het Keldertje Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16164
02:52:21 (06-06-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
02:48:28 (06-06-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
02:07:56 (06-06-26)
- A1 Morgenster NDWKZH : 16164
01:41:37 (06-06-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
23:58:31 (05-06-26)
- A2 Wilgenroos HAZDRP : 16164
19:41:56 (05-06-26)
- B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16164
17:40:11 (05-06-26)
- A0 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP : 16164 16153
15:05:03 (05-06-26)
- A2 Europapark ALPHRN Directe inzet 16164
12:37:08 (05-06-26)
- A1 Prinsenstraat BODEGR : 16164
09:35:47 (05-06-26)
- A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
14:42:57 (04-06-26)
- A2 Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16164
14:28:55 (04-06-26)
- A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16164
11:45:10 (04-06-26)
- B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16164
10:55:40 (04-06-26)
- A2 Spuisluis ALPHRN Directe inzet 16164
09:27:38 (04-06-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
05:05:02 (04-06-26)
- A1 Boesemsingel BODEGR : 16164
00:18:09 (04-06-26)
- A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16164
06:14:27 (03-06-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
04:56:02 (03-06-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16164
03:09:21 (03-06-26)
- A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
02:43:41 (03-06-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
00:26:50 (03-06-26)
- A1 Stouthandelstraat TRAAR : 16164
14:30:20 (02-06-26)
- A2 Wulverhorst ALPHRN : 16164
12:46:46 (02-06-26)
- A1 Total Express Broekveldselaan BODEGR : 16164
09:52:38 (02-06-26)
- A1 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08:47:17 (02-06-26)
- A2 Portugalstraat ALPHRN Directe inzet 16164
05:17:02 (02-06-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
02:43:24 (02-06-26)
- A1 Gentiaan NDWKHT : 16164
02:32:32 (02-06-26)
- A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164
02:31:13 (02-06-26)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
12:47:01 (31-05-26)
- A2 Buitendorpstraat ZWAMMD Directe inzet 16164
« Vorige 40 meldingen