Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
08-08-26 08:33:08 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16163
08-08-26 05:10:56 A2 N446 - Kerkweg 9,5 WOUBRG : 16163
08-08-26 01:58:16 A2 Abdij van Rijnsburglaan OUDADE : 16163
07-08-26 23:50:18 A1 Pinksterbloem BODEGR : 16163
07-08-26 23:45:01 A2 Oude Kerkpad TRAAR : 16163
07-08-26 22:11:49 A1 Kastanjelaan NWKOOP : 16163
07-08-26 19:59:54 A1 Azielaan ALPHRN : 16163
07-08-26 17:33:59 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16163
07-08-26 16:14:14 A2 N207 - Oostkanaalweg 33,7 AARLVN Directe inzet 16163
07-08-26 13:27:16 A2 Vlasakker ZEVNHV : 16163
07-08-26 12:05:12 A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16163
07-08-26 10:53:42 A2 Molenstraat NDWKZH Directe inzet 16163
07-08-26 09:19:04 A2 Walenburg ALPHRN : 16163
07-08-26 07:18:15 A2 Willem Kloosstraat HAZRDK Directe inzet 16163
07-08-26 03:42:56 B2 Poolsterstraat ALPHRN : 16163
06-08-26 23:35:35 A2 De Oude Wijk BOSKP Directe inzet 16163
06-08-26 23:29:50 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
06-08-26 21:43:17 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16163
06-08-26 20:30:16 A1 Vlietkade BODEGR : 16163
06-08-26 18:03:41 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16163
06-08-26 16:56:05 A2 De Verrekijker Vroonhoevelaan ALPHRN : 16163
06-08-26 16:32:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
05-08-26 10:40:40 A1 Mondriaanplantsoen HAZDRP : 16163
05-08-26 10:10:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
03-08-26 20:06:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
03-08-26 17:22:18 A2 Stoofkade GOUDA Directe inzet 16163
03-08-26 17:16:05 B1 Karnemelksloot Zoutmanplein GOUDA : 16163
03-08-26 15:22:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
03-08-26 03:55:39 A2 Koningin Wilhelminastraat SCHOHV Directe inzet 16163
03-08-26 03:54:56 A1 Klutendreef MOORDR : 16163
03-08-26 03:43:13 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
02-08-26 23:30:52 A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16163
02-08-26 14:40:05 A1 Peuleyen WADDXV : 16163
02-08-26 12:45:35 A1 Meije BODEGR : 16163
02-08-26 12:33:56 A2 Rietveld HAZDRP Directe inzet 16163
02-08-26 10:04:57 A1 Stevinstraat ALPHRN : 16163
02-08-26 06:01:30 A1 Rozenstraat ALPHRN : 16163
02-08-26 05:14:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
02-08-26 04:11:06 Gaarne contact SEH Alrijne Ziekenhuis LDP.
02-08-26 01:52:04 A1 Trekkertrek Hoogewaard KOUDRN : 16163
08:33:08 (08-08-26) - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16163
05:10:56 (08-08-26) - A2 N446 - Kerkweg 9,5 WOUBRG : 16163
01:58:16 (08-08-26) - A2 Abdij van Rijnsburglaan OUDADE : 16163
23:50:18 (07-08-26) - A1 Pinksterbloem BODEGR : 16163
23:45:01 (07-08-26) - A2 Oude Kerkpad TRAAR : 16163
22:11:49 (07-08-26) - A1 Kastanjelaan NWKOOP : 16163
19:59:54 (07-08-26) - A1 Azielaan ALPHRN : 16163
17:33:59 (07-08-26) - A1 Akkerwinde ALPHRN : 16163
16:14:14 (07-08-26) - A2 N207 - Oostkanaalweg 33,7 AARLVN Directe inzet 16163
13:27:16 (07-08-26) - A2 Vlasakker ZEVNHV : 16163
12:05:12 (07-08-26) - A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16163
10:53:42 (07-08-26) - A2 Molenstraat NDWKZH Directe inzet 16163
09:19:04 (07-08-26) - A2 Walenburg ALPHRN : 16163
07:18:15 (07-08-26) - A2 Willem Kloosstraat HAZRDK Directe inzet 16163
03:42:56 (07-08-26) - B2 Poolsterstraat ALPHRN : 16163
23:35:35 (06-08-26) - A2 De Oude Wijk BOSKP Directe inzet 16163
23:29:50 (06-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
21:43:17 (06-08-26) - A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16163
20:30:16 (06-08-26) - A1 Vlietkade BODEGR : 16163