Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
10-06-26 01:58:05 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16162
09-06-26 22:47:01 A1 Perengaarde BOSKP : 16162
09-06-26 21:36:41 A1 Australielaan ALPHRN : 16162
09-06-26 18:21:59 A1 Hazelhof HAZDRP : 16162
09-06-26 16:20:31 A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16162
09-06-26 13:33:56 A0 Ereprijs BOSKP : 16162
09-06-26 10:16:18 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16162
09-06-26 08:41:05 A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
09-06-26 01:17:23 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16162
08-06-26 23:30:18 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16162
08-06-26 20:02:45 A2 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16162
08-06-26 17:34:45 A1 Schelfhorst ALPHRN : 16162
08-06-26 13:56:45 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16162
08-06-26 12:23:34 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16162
08-06-26 11:07:10 A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16162
08-06-26 08:10:32 A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16162
07-06-26 21:23:17 A2 Norenwerk ALPHRN Directe inzet 16162
07-06-26 20:14:27 A1 Voorstraat ROELVN : 16162
07-06-26 18:55:31 A2 GGZ Rvd Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG : 16162
07-06-26 18:11:48 A2 Diligence SASSHM Directe inzet 16162
07-06-26 16:36:57 A2 Gaiastraat LEIDEN Directe inzet 16162
07-06-26 15:30:12 A2 Stortemelk ALPHRN : 16162
07-06-26 12:12:12 A1 Marketentster ALPHRN : 16162
07-06-26 10:33:47 A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16162
07-06-26 08:11:37 A1 Acaciastraat LEIDEN : 16162
07-06-26 08:00:34 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16162
06-06-26 22:09:01 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16162
06-06-26 20:51:03 A1 Spookverlaat HAZRDK : 16162
06-06-26 20:30:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
06-06-26 18:51:56 A1 Noordse Dorpsweg NDEN : 16162
06-06-26 17:21:44 A1 Wikkestraat ALPHRN : 16162
06-06-26 15:42:54 A1 Kennedylaan NWKOOP : 16162
06-06-26 12:34:33 A1 Eksterstraat ALPHRN : 16162
06-06-26 11:13:28 A1 Louise de Colignystraat GOUDA : 16162
06-06-26 10:30:54 A1 Raadhuisplein BODEGR : 16162
06-06-26 09:18:41 A2 Vrijhoef Kaarde REEUWK Directe inzet 16162
06-06-26 03:31:36 A2 Rijnhavenkade ALPHRN : 16162
06-06-26 02:35:54 A2 Churchilllaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16162
06-06-26 01:51:15 A2 Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16162
06-06-26 01:24:54 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16162
01:58:05 (10-06-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16162
22:47:01 (09-06-26) - A1 Perengaarde BOSKP : 16162
21:36:41 (09-06-26) - A1 Australielaan ALPHRN : 16162
18:21:59 (09-06-26) - A1 Hazelhof HAZDRP : 16162
16:20:31 (09-06-26) - A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16162
13:33:56 (09-06-26) - A0 Ereprijs BOSKP : 16162
10:16:18 (09-06-26) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16162
08:41:05 (09-06-26) - A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
01:17:23 (09-06-26) - A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16162
23:30:18 (08-06-26) - A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16162
20:02:45 (08-06-26) - A2 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16162
17:34:45 (08-06-26) - A1 Schelfhorst ALPHRN : 16162
13:56:45 (08-06-26) - A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16162
12:23:34 (08-06-26) - A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16162
11:07:10 (08-06-26) - A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16162
08:10:32 (08-06-26) - A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16162
21:23:17 (07-06-26) - A2 Norenwerk ALPHRN Directe inzet 16162
20:14:27 (07-06-26) - A1 Voorstraat ROELVN : 16162
18:55:31 (07-06-26) - A2 GGZ Rvd Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG : 16162