Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
04-07-26 23:39:32 A1 N207 - Oostkanaalweg 33,1 ALPHRN : 16161
04-07-26 20:36:56 B1 Kastanjelaan NWKOOP : 16161
04-07-26 17:39:07 A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16161
03-07-26 22:36:47 A1 HMF Beheer BV Schoterveld NWVEEN : 16161
03-07-26 20:47:37 A1 Windmolenerf GOUDA : 16161
03-07-26 20:41:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
03-07-26 20:37:56 A2 Het Sint Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16161
03-07-26 18:45:03 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
03-07-26 15:43:48 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16161
03-07-26 11:15:28 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
03-07-26 08:25:43 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16161
01-07-26 14:39:31 A1 Casino Avifauna Hoorn ALPHRN : 16161
01-07-26 12:04:40 A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16161
01-07-26 11:59:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
01-07-26 10:10:49 A1 Weegbree BOSKP : 16161
01-07-26 07:47:26 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
29-06-26 19:52:41 A2 Westgouweweg ALPHRN Directe inzet 16161
29-06-26 18:49:39 A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161
29-06-26 16:21:22 A2 Kardieler BOSKP Directe inzet 16161
29-06-26 05:40:22 A1 Herenweg RIJNWD : 16161
29-06-26 04:56:00 A2 Roodborstlaan NWKOOP : 16161
29-06-26 03:10:37 A2 Snoekbaars BODEGR : 16161
28-06-26 23:25:48 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
28-06-26 14:58:35 A0 Bodelolaan BODEGR : 16161
28-06-26 14:00:24 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-26 13:00:37 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
28-06-26 12:25:24 A2 Opaalstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-26 11:58:39 A2 BuitenSpel Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-26 11:42:31 A2 Marga Klompehoeve WADDXV Directe inzet 16161
28-06-26 11:13:21 A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16161
28-06-26 10:16:11 A1 Prinsenstraat BODEGR : 16161
28-06-26 09:40:44 A1 Smaragd ROELVN : 16161
28-06-26 09:19:49 A2 Smaragd ROELVN Directe inzet 16161
28-06-26 08:38:49 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
28-06-26 07:43:23 A2 Van Eeghenstraat ALPHRN : 16161
27-06-26 13:52:08 A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16161
27-06-26 11:15:48 A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
27-06-26 10:17:47 A1 Schoutendreef BODEGR : 16161
27-06-26 05:38:52 A2 Nocturnepad ALPHRN : 16161
27-06-26 04:42:25 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
23:39:32 (04-07-26) - A1 N207 - Oostkanaalweg 33,1 ALPHRN : 16161
20:36:56 (04-07-26) - B1 Kastanjelaan NWKOOP : 16161
17:39:07 (04-07-26) - A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16161
22:36:47 (03-07-26) - A1 HMF Beheer BV Schoterveld NWVEEN : 16161
20:47:37 (03-07-26) - A1 Windmolenerf GOUDA : 16161
20:41:03 (03-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20:37:56 (03-07-26) - A2 Het Sint Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16161
18:45:03 (03-07-26) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
15:43:48 (03-07-26) - A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16161
11:15:28 (03-07-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08:25:43 (03-07-26) - A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16161
14:39:31 (01-07-26) - A1 Casino Avifauna Hoorn ALPHRN : 16161
12:04:40 (01-07-26) - A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16161
11:59:18 (01-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10:10:49 (01-07-26) - A1 Weegbree BOSKP : 16161
07:47:26 (01-07-26) - A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
19:52:41 (29-06-26) - A2 Westgouweweg ALPHRN Directe inzet 16161
18:49:39 (29-06-26) - A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161
16:21:22 (29-06-26) - A2 Kardieler BOSKP Directe inzet 16161