Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
23-04-26 12:31:12 A1 Hoorn ALPHRN : 16161
23-04-26 10:08:31 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16161
23-04-26 08:44:04 A2 Gravin Jacobastraat NWBRRN Directe inzet 16161
22-04-26 13:55:09 A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16161
22-04-26 11:04:38 A1 t Vaantje Korssendijk REEUWK : 16161
22-04-26 09:33:49 A2 Huisartspraktijk Luling Souburghlaan WADDXV : 16161
22-04-26 09:21:23 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
22-04-26 00:07:02 A1 Vondelstraat ALPHRN : 16161
21-04-26 10:44:44 A2 Windhaak NWKOOP Directe inzet 16161
21-04-26 01:27:09 A1 Kievitstraat GOUDA : 16161
21-04-26 01:07:34 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
20-04-26 15:26:09 A2 Valkenhorst BOSKP Directe inzet 16161
20-04-26 14:39:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
20-04-26 13:20:52 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
20-04-26 10:27:54 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16161
20-04-26 09:22:36 A2 President Kennedylaan Polluxstraat ALPHRN : 16161
19-04-26 22:31:37 A2 COA Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
19-04-26 21:01:45 A2 Linnaeusweg BOSKP : 16161
19-04-26 18:28:22 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16161
19-04-26 17:43:44 A1 Speenkruid ALPHRN : 16161
19-04-26 15:47:15 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
19-04-26 14:02:09 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
19-04-26 12:36:07 A2 Omloop BOSKP : 16161
18-04-26 22:15:26 A2 Magnoliastraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-04-26 22:07:00 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
18-04-26 21:50:24 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
18-04-26 19:02:36 B1 Cederstraat ALPHRN : 16161
18-04-26 16:21:30 B1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161
18-04-26 06:02:15 A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16161
18-04-26 05:14:41 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
18-04-26 03:48:18 A2 Turkooislaan LEIDEN : 16161
18-04-26 01:42:52 A2 OX Geversstraat OEGSTG Directe inzet 16161
18-04-26 01:28:15 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
17-04-26 23:34:54 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
17-04-26 14:13:52 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel Zonneweg ALPHRN Directe inzet 16161
17-04-26 11:41:59 A0 Vuurlijn DEKWAK : 16161
17-04-26 09:07:49 A1 Geerland KUDLST : 16161
17-04-26 07:52:06 A2 Weissenbruchlaan NWKOOP Directe inzet 16161
17-04-26 00:44:20 A1 Snoystraat GOUDA : 16161
16-04-26 13:40:01 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16161
12:31:12 (23-04-26) - A1 Hoorn ALPHRN : 16161
10:08:31 (23-04-26) - A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16161
08:44:04 (23-04-26) - A2 Gravin Jacobastraat NWBRRN Directe inzet 16161
13:55:09 (22-04-26) - A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16161
11:04:38 (22-04-26) - A1 t Vaantje Korssendijk REEUWK : 16161
09:33:49 (22-04-26) - A2 Huisartspraktijk Luling Souburghlaan WADDXV : 16161
09:21:23 (22-04-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
00:07:02 (22-04-26) - A1 Vondelstraat ALPHRN : 16161
10:44:44 (21-04-26) - A2 Windhaak NWKOOP Directe inzet 16161
01:27:09 (21-04-26) - A1 Kievitstraat GOUDA : 16161
01:07:34 (21-04-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
15:26:09 (20-04-26) - A2 Valkenhorst BOSKP Directe inzet 16161
14:39:24 (20-04-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
13:20:52 (20-04-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
10:27:54 (20-04-26) - A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16161
09:22:36 (20-04-26) - A2 President Kennedylaan Polluxstraat ALPHRN : 16161
22:31:37 (19-04-26) - A2 COA Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
21:01:45 (19-04-26) - A2 Linnaeusweg BOSKP : 16161
18:28:22 (19-04-26) - A1 Mozartlaan HAZRDK : 16161