Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-04-26 | 06:41:00 | A1 De Vrijheid NWKOOP : 16160 | |
| 23-04-26 | 04:20:45 | A1 Statenlaan BODEGR : 16160 | |
| 23-04-26 | 01:09:21 | A2 BHP 8.1 Zegerplas Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160 | |
| 22-04-26 | 23:04:34 | A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16160 | |
| 22-04-26 | 14:11:39 | A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16160 | |
| 22-04-26 | 14:05:18 | A2 Avifauna CADO 3 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 22-04-26 | 11:36:20 | A1 Plein ZWAMMD : 16160 | |
| 22-04-26 | 09:16:42 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 | |
| 21-04-26 | 13:28:24 | A2 Weijland NWBRRN : 16160 | |
| 21-04-26 | 10:24:33 | A1 De Deel KOUDRN : 16160 | |
| 21-04-26 | 07:50:40 | A2 Zuwe BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 20-04-26 | 14:36:42 | A1 Simon van Capelweg NDEN : 16160 | |
| 20-04-26 | 13:44:22 | A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160 | |
| 20-04-26 | 10:51:07 | A2 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16160 | |
| 20-04-26 | 09:05:57 | A0 Bremstraat ALPHRN : 16166 16160 | |
| 19-04-26 | 19:14:11 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 | |
| 19-04-26 | 16:31:33 | A2 Jade ROELVN Directe inzet 16160 | |
| 19-04-26 | 09:48:38 | test | |
|
|
|||
| 18-04-26 | 22:29:37 | A1 Watermolenhoek GOUDA : 16160 | |
| 18-04-26 | 22:23:03 | A1 Plataanstraat GOUDA : 16160 | |
| 18-04-26 | 21:09:46 | A1 Marsstraat HAZRDK : 16160 | |
| 18-04-26 | 17:20:34 | A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160 | |
| 18-04-26 | 15:39:24 | A1 Chinastraat ALPHRN : 16160 | |
| 18-04-26 | 06:23:15 | A1 Voorweg HAZDRP : 16160 | |
| 18-04-26 | 04:31:09 | A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16160 | |
| 18-04-26 | 04:17:15 | A1 Snoystraat GOUDA : 16160 | |
| 18-04-26 | 01:38:41 | A1 Melkweglaan HAZRDK : 16160 | |
| 17-04-26 | 23:37:05 | A1 Boskoopseweg ALPHRN : 16160 | |
| 17-04-26 | 19:36:00 | A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160 | |
| 17-04-26 | 17:23:37 | A1 Zuideinde ZEVNHV : 16160 | |
| 17-04-26 | 15:44:35 | A2 Huisartspraktijk E. Schoorl De Watertoren ROELVN : 16160 | |
| 17-04-26 | 15:26:18 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160 | |
| 15-04-26 | 22:47:15 | A2 Kopeind BODEGR : 16160 | |
| 15-04-26 | 21:25:37 | A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160 | |
| 15-04-26 | 20:49:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 | |
| 15-04-26 | 19:18:43 | A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 15-04-26 | 18:28:26 | A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16160 | |
| 15-04-26 | 06:22:25 | A0 Wagenmaker ALPHRN : 16186 16160 MMT2 | |
| 15-04-26 | 04:44:21 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160 | |
| 15-04-26 | 03:28:07 | A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160 | |
06:41:00 (23-04-26)
- A1 De Vrijheid NWKOOP : 16160
04:20:45 (23-04-26)
- A1 Statenlaan BODEGR : 16160
01:09:21 (23-04-26)
- A2 BHP 8.1 Zegerplas Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160
23:04:34 (22-04-26)
- A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16160
14:11:39 (22-04-26)
- A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16160
14:05:18 (22-04-26)
- A2 Avifauna CADO 3 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
11:36:20 (22-04-26)
- A1 Plein ZWAMMD : 16160
09:16:42 (22-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13:28:24 (21-04-26)
- A2 Weijland NWBRRN : 16160
10:24:33 (21-04-26)
- A1 De Deel KOUDRN : 16160
07:50:40 (21-04-26)
- A2 Zuwe BODEGR Directe inzet 16160
14:36:42 (20-04-26)
- A1 Simon van Capelweg NDEN : 16160
13:44:22 (20-04-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
10:51:07 (20-04-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16160
09:05:57 (20-04-26)
- A0 Bremstraat ALPHRN : 16166 16160
19:14:11 (19-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16:31:33 (19-04-26)
- A2 Jade ROELVN Directe inzet 16160
09:48:38 (19-04-26)
- test
22:29:37 (18-04-26)
- A1 Watermolenhoek GOUDA : 16160
22:23:03 (18-04-26)
- A1 Plataanstraat GOUDA : 16160
21:09:46 (18-04-26)
- A1 Marsstraat HAZRDK : 16160
17:20:34 (18-04-26)
- A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
15:39:24 (18-04-26)
- A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
06:23:15 (18-04-26)
- A1 Voorweg HAZDRP : 16160
04:31:09 (18-04-26)
- A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16160
04:17:15 (18-04-26)
- A1 Snoystraat GOUDA : 16160
01:38:41 (18-04-26)
- A1 Melkweglaan HAZRDK : 16160
23:37:05 (17-04-26)
- A1 Boskoopseweg ALPHRN : 16160
19:36:00 (17-04-26)
- A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
17:23:37 (17-04-26)
- A1 Zuideinde ZEVNHV : 16160
15:44:35 (17-04-26)
- A2 Huisartspraktijk E. Schoorl De Watertoren ROELVN : 16160
15:26:18 (17-04-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
22:47:15 (15-04-26)
- A2 Kopeind BODEGR : 16160
21:25:37 (15-04-26)
- A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160
20:49:22 (15-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19:18:43 (15-04-26)
- A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16160
18:28:26 (15-04-26)
- A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16160
06:22:25 (15-04-26)
- A0 Wagenmaker ALPHRN : 16186 16160 MMT2
04:44:21 (15-04-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
03:28:07 (15-04-26)
- A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160