Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
04-08-26 00:47:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
03-08-26 22:54:00 A2 Batenstein ALPHRN Directe inzet 16160
03-08-26 04:23:30 A1 Blaasbalg NWKOOP : 16160
02-08-26 23:53:50 A1 Vliestroom ALPHRN : 16160
01-08-26 14:40:10 A1 Esdoornstraat NWKOOP : 16160
01-08-26 13:50:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-08-26 09:58:57 A1 Robiniahof LEIMDN : 16160
01-08-26 09:01:47 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16160
31-07-26 21:49:20 A1 Julianastraat BOSKP : 16160
31-07-26 20:29:18 A2 Korenmolen ALPHRN Directe inzet 16160
31-07-26 17:22:29 A2 Handelhof ALPHRN Directe inzet 16160
31-07-26 16:34:18 A2 Living Well Milon Club Westpark BOSKP Directe inzet 16160
31-07-26 09:38:13 A2 Belgielaan HAZDRP Directe inzet 16160
31-07-26 08:22:38 A2 Moerascipres BOSKP Directe inzet 16160
30-07-26 14:27:09 A2 Goeverneurplantsoen HAZRDK : 16160
30-07-26 11:47:39 A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
30-07-26 10:31:54 A1 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
30-07-26 08:38:10 A2 Groene Jonkerstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
30-07-26 06:10:00 A2 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16160
30-07-26 03:18:28 A2 Mijsstraat TRAAR : 16160
30-07-26 00:51:07 A2 Raadhuisweg REEUWK : 16160
29-07-26 19:12:20 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16160
29-07-26 15:30:42 A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16160
29-07-26 12:46:50 A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16160
29-07-26 11:59:07 A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16160
29-07-26 08:28:27 A2 AZAPN (40) Poli Oogheelkunde Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16160
29-07-26 07:14:32 A2 Draaistok BOSKP Directe inzet 16160
29-07-26 07:03:25 A2 Wilgenroos HAZDRP Directe inzet 16160
29-07-26 01:04:39 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
28-07-26 23:01:48 A1 Marketentster ALPHRN : 16160
28-07-26 14:44:59 A2 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
28-07-26 12:14:08 A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16160
28-07-26 11:41:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-07-26 21:19:07 A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS Directe inzet 16160
27-07-26 20:51:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-07-26 20:15:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
27-07-26 18:49:43 A2 Bootshaak NWKOOP Directe inzet 16160
27-07-26 16:40:04 A1 Honingzwam ALPHRN : 16160
27-07-26 15:01:46 A1 Zilverschoon BOSKP : 16160
27-07-26 13:21:07 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16160
00:47:00 (04-08-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
22:54:00 (03-08-26) - A2 Batenstein ALPHRN Directe inzet 16160
04:23:30 (03-08-26) - A1 Blaasbalg NWKOOP : 16160
23:53:50 (02-08-26) - A1 Vliestroom ALPHRN : 16160
14:40:10 (01-08-26) - A1 Esdoornstraat NWKOOP : 16160
13:50:39 (01-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:58:57 (01-08-26) - A1 Robiniahof LEIMDN : 16160
09:01:47 (01-08-26) - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16160
21:49:20 (31-07-26) - A1 Julianastraat BOSKP : 16160
20:29:18 (31-07-26) - A2 Korenmolen ALPHRN Directe inzet 16160
17:22:29 (31-07-26) - A2 Handelhof ALPHRN Directe inzet 16160
16:34:18 (31-07-26) - A2 Living Well Milon Club Westpark BOSKP Directe inzet 16160
09:38:13 (31-07-26) - A2 Belgielaan HAZDRP Directe inzet 16160
08:22:38 (31-07-26) - A2 Moerascipres BOSKP Directe inzet 16160
14:27:09 (30-07-26) - A2 Goeverneurplantsoen HAZRDK : 16160
11:47:39 (30-07-26) - A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
10:31:54 (30-07-26) - A1 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
08:38:10 (30-07-26) - A2 Groene Jonkerstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
06:10:00 (30-07-26) - A2 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16160