Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
19-04-26 09:48:38 test
18-04-26 22:29:37 A1 Watermolenhoek GOUDA : 16160
18-04-26 22:23:03 A1 Plataanstraat GOUDA : 16160
18-04-26 21:09:46 A1 Marsstraat HAZRDK : 16160
18-04-26 17:20:34 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
18-04-26 15:39:24 A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
18-04-26 06:23:15 A1 Voorweg HAZDRP : 16160
18-04-26 04:31:09 A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16160
18-04-26 04:17:15 A1 Snoystraat GOUDA : 16160
18-04-26 01:38:41 A1 Melkweglaan HAZRDK : 16160
17-04-26 23:37:05 A1 Boskoopseweg ALPHRN : 16160
17-04-26 19:36:00 A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
17-04-26 17:23:37 A1 Zuideinde ZEVNHV : 16160
17-04-26 15:44:35 A2 Huisartspraktijk E. Schoorl De Watertoren ROELVN : 16160
17-04-26 15:26:18 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
15-04-26 22:47:15 A2 Kopeind BODEGR : 16160
15-04-26 21:25:37 A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160
15-04-26 20:49:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
15-04-26 19:18:43 A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16160
15-04-26 18:28:26 A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16160
15-04-26 06:22:25 A0 Wagenmaker ALPHRN : 16186 16160 MMT2
15-04-26 04:44:21 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
15-04-26 03:28:07 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160
15-04-26 00:21:22 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
14-04-26 14:19:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-04-26 12:42:59 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16160
14-04-26 12:27:35 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13-04-26 20:39:26 A2 Bosparkweg ALPHRN Directe inzet 16160
13-04-26 19:06:01 A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16160
13-04-26 17:37:54 A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
13-04-26 15:41:58 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
13-04-26 08:46:04 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16160
13-04-26 07:45:40 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
12-04-26 20:27:18 A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16160
12-04-26 17:49:18 A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16160
12-04-26 17:23:05 U mag retour eigen post
12-04-26 16:43:26 A2 vv B.G.C. Floreant Hoogeveenseweg BOSKP Directe inzet 16160
12-04-26 15:35:44 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16160
11-04-26 19:42:39 A1 Busken Huetstraat HAZRDK : 16160
11-04-26 19:34:39 A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16160
09:48:38 (19-04-26) - test
22:29:37 (18-04-26) - A1 Watermolenhoek GOUDA : 16160
22:23:03 (18-04-26) - A1 Plataanstraat GOUDA : 16160
21:09:46 (18-04-26) - A1 Marsstraat HAZRDK : 16160
17:20:34 (18-04-26) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
15:39:24 (18-04-26) - A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
06:23:15 (18-04-26) - A1 Voorweg HAZDRP : 16160
04:31:09 (18-04-26) - A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16160
04:17:15 (18-04-26) - A1 Snoystraat GOUDA : 16160
01:38:41 (18-04-26) - A1 Melkweglaan HAZRDK : 16160
23:37:05 (17-04-26) - A1 Boskoopseweg ALPHRN : 16160
19:36:00 (17-04-26) - A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
17:23:37 (17-04-26) - A1 Zuideinde ZEVNHV : 16160
15:44:35 (17-04-26) - A2 Huisartspraktijk E. Schoorl De Watertoren ROELVN : 16160
15:26:18 (17-04-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
22:47:15 (15-04-26) - A2 Kopeind BODEGR : 16160
21:25:37 (15-04-26) - A0 Poolsterstraat ALPHRN : 16165 16160
20:49:22 (15-04-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19:18:43 (15-04-26) - A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16160