Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
08-06-26 18:30:04 A2 Mozartlaan VOORHT : 16160
08-06-26 18:01:04 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
08-06-26 13:20:00 A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV : 16160
08-06-26 11:48:28 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-06-26 10:18:21 A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16160
07-06-26 21:14:43 A1 Azielaan ALPHRN : 16160
07-06-26 21:10:09 B2 Norenwerk ALPHRN : 16160
07-06-26 20:00:26 A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16160
07-06-26 18:28:05 A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16160
07-06-26 17:22:20 A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16160
07-06-26 16:16:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
07-06-26 11:11:40 A2 Kagerplein SASSHM : 16160
07-06-26 10:01:36 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
07-06-26 07:26:02 A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
06-06-26 12:40:35 A2 Orionstraat ALPHRN : 16160
06-06-26 11:00:08 A1 Schoterveld NWVEEN : 16160
06-06-26 09:40:36 A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16160
06-06-26 07:22:52 A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
05-06-26 19:30:16 A2 Albert Heijn Herenhof ALPHRN : 16160
05-06-26 18:09:58 A2 Oude Rijnsburgerweg OEGSTG : 16160
05-06-26 17:38:37 A2 LUMC Curium Hoofdgebouw Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16160
05-06-26 17:25:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16160
05-06-26 15:48:52 A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16160
05-06-26 10:17:11 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
05-06-26 07:01:51 A1 Eerste Moordrechtse Tiendeweg GOUDA : 16160
04-06-26 19:56:26 A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16160
04-06-26 17:20:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-06-26 22:50:26 A2 Havixhorst ALPHRN : 16160
03-06-26 22:07:39 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
03-06-26 16:28:39 A2 Watersteeg LEIDEN : 16160
03-06-26 15:13:20 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
02-06-26 21:32:58 A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16160
02-06-26 21:06:52 A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16160
02-06-26 19:15:03 B1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16160
02-06-26 17:17:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
02-06-26 14:36:25 A2 Eikenlaan ALPHRN : 16160
02-06-26 13:07:01 A2 Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-06-26 11:30:00 A2 Schout Clantstraat NWVEEN : 16160
02-06-26 10:02:58 A1 Plein ZWAMMD : 16160
02-06-26 08:13:34 A2 Woubrugge Vastgoed Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
18:30:04 (08-06-26) - A2 Mozartlaan VOORHT : 16160
18:01:04 (08-06-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
13:20:00 (08-06-26) - A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV : 16160
11:48:28 (08-06-26) - A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16160
10:18:21 (08-06-26) - A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16160
21:14:43 (07-06-26) - A1 Azielaan ALPHRN : 16160
21:10:09 (07-06-26) - B2 Norenwerk ALPHRN : 16160
20:00:26 (07-06-26) - A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16160
18:28:05 (07-06-26) - A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16160
17:22:20 (07-06-26) - A2 Swaenswijkbrug ALPHRN Directe inzet 16160
16:16:52 (07-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11:11:40 (07-06-26) - A2 Kagerplein SASSHM : 16160
10:01:36 (07-06-26) - A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
07:26:02 (07-06-26) - A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
12:40:35 (06-06-26) - A2 Orionstraat ALPHRN : 16160
11:00:08 (06-06-26) - A1 Schoterveld NWVEEN : 16160
09:40:36 (06-06-26) - A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:22:52 (06-06-26) - A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
19:30:16 (05-06-26) - A2 Albert Heijn Herenhof ALPHRN : 16160