Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
06-07-26 11:16:10 A2 H. Kamerlingh Onnesweg ALPHRN Directe inzet 16160
06-07-26 09:03:49 A1 Rijndijk HAZRDK : 16160
06-07-26 06:26:26 A1 Kwartelstraat ALPHRN : 16160
06-07-26 02:06:15 B1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16160
05-07-26 23:10:11 A1 Wet 'n Wild Beachfestival De Bijlen ALPHRN : 16160
05-07-26 21:25:48 A2 Stationsplein ALPHRN : 16160
05-07-26 20:12:17 A1 Clusiuserf BOSKP : 16160
05-07-26 19:30:18 A2 Lisdodde ALPHRN : 16160
05-07-26 17:57:59 A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16160
05-07-26 16:10:50 A1 Roerdomp BODEGR : 16160
05-07-26 15:10:10 A1 Windakker BOSKP : 16160
04-07-26 22:03:18 A2 Punterwerf GOUDA : 16160
04-07-26 21:23:50 A1 Klompenmaker ALPHRN : 16160
04-07-26 19:19:35 A2 Kievitstraat NWKOOP : 16160
04-07-26 18:33:18 A1 Zijlbrug LEIDEN : 16160
04-07-26 17:19:17 A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
03-07-26 21:48:48 A2 Hoefslag BODEGR : 16160
03-07-26 21:40:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-07-26 20:50:37 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
03-07-26 19:29:59 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
03-07-26 19:06:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-07-26 17:48:07 A2 Binnenkade GOUDA : 16160
03-07-26 15:58:09 A2 Botter BODEGR Directe inzet 16160
03-07-26 15:13:14 A2 Dennenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
02-07-26 23:11:26 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16160
02-07-26 22:27:13 A2 Stobbeweg TRAAR : 16160
02-07-26 20:17:52 A2 Nettelhorst ALPHRN Directe inzet 16160
02-07-26 20:12:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
02-07-26 19:35:11 A1 IdB Hooge Burch Drietaktweg ZWAMMD : 16160
02-07-26 17:01:57 A1 Simon van Capelweg NDEN : 16160
02-07-26 16:08:01 A2 Sportvereniging Rohda'76 Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16160
02-07-26 10:25:11 A1 Aalscholverlaan TRAAR : 16160
02-07-26 08:21:21 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01-07-26 21:41:00 B1 GHZ (C2) IC Bleulandweg GOUDA : 16160
01-07-26 21:16:02 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
01-07-26 19:29:07 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
01-07-26 18:57:18 A2 Dennevlam ALPHRN : 16160
01-07-26 18:33:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-07-26 18:25:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-07-26 15:52:24 A1 Zwembad Aquarijn Cantharel ALPHRN : 16160
11:16:10 (06-07-26) - A2 H. Kamerlingh Onnesweg ALPHRN Directe inzet 16160
09:03:49 (06-07-26) - A1 Rijndijk HAZRDK : 16160
06:26:26 (06-07-26) - A1 Kwartelstraat ALPHRN : 16160
02:06:15 (06-07-26) - B1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16160
23:10:11 (05-07-26) - A1 Wet 'n Wild Beachfestival De Bijlen ALPHRN : 16160
21:25:48 (05-07-26) - A2 Stationsplein ALPHRN : 16160
20:12:17 (05-07-26) - A1 Clusiuserf BOSKP : 16160
19:30:18 (05-07-26) - A2 Lisdodde ALPHRN : 16160
17:57:59 (05-07-26) - A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16160
16:10:50 (05-07-26) - A1 Roerdomp BODEGR : 16160
15:10:10 (05-07-26) - A1 Windakker BOSKP : 16160
22:03:18 (04-07-26) - A2 Punterwerf GOUDA : 16160
21:23:50 (04-07-26) - A1 Klompenmaker ALPHRN : 16160
19:19:35 (04-07-26) - A2 Kievitstraat NWKOOP : 16160
18:33:18 (04-07-26) - A1 Zijlbrug LEIDEN : 16160
17:19:17 (04-07-26) - A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
21:48:48 (03-07-26) - A2 Hoefslag BODEGR : 16160
21:40:22 (03-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20:50:37 (03-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160