Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
09-09-26 10:33:13 A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16160
09-09-26 08:03:55 A1 Leenmanslag GOUDA : 16160
09-09-26 07:54:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
08-09-26 09:03:53 A1 Keizershof ALPHRN : 16160
07-09-26 14:47:24 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16160
07-09-26 13:35:56 B1 Richard Holstraat LEIDEN : 16160
07-09-26 12:50:07 A1 Maarse en Kroonhof LEIDEN : 16160
07-09-26 12:10:50 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
07-09-26 11:11:32 A2 Koningshof ALPHRN Directe inzet 16160
07-09-26 09:17:55 A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16160
07-09-26 05:06:22 A1 Mexicostraat ALPHRN : 16160
07-09-26 01:36:26 A1 Leliestraat ALPHRN : 16160
07-09-26 00:19:58 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16160
06-09-26 21:25:46 A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16160
06-09-26 19:50:14 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16160
06-09-26 19:42:03 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
06-09-26 17:58:28 A1 Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16160
06-09-26 17:53:15 A2 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160
06-09-26 17:32:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
06-09-26 14:58:11 A1 De Kuil Sportlaan BODEGR : 16160
06-09-26 13:01:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
06-09-26 09:21:49 A1 Azielaan ALPHRN : 16160
06-09-26 07:45:51 A2 BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16160
05-09-26 20:47:15 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16160
05-09-26 18:29:46 A2 Lindehof BODEGR Directe inzet 16160
05-09-26 16:39:39 A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
05-09-26 15:32:11 A1 Stn Bodegraven Spoor 2 (302) BODEGR : 16160
04-09-26 19:43:41 A1 Zuster Reichertstraat LEIDEN : 16160
04-09-26 18:56:18 A2 Kostverloren NDWKZH : 16160
04-09-26 16:08:42 A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16160
03-09-26 21:56:24 A2 Ambroziolaan NWVEEN : 16160
03-09-26 21:05:02 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16160
03-09-26 20:30:28 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
03-09-26 20:07:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-09-26 19:24:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
03-09-26 15:29:08 A1 Beemd BOSKP : 16160
03-09-26 13:26:05 A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16160
03-09-26 12:04:21 A1 Papiermolen ALPHRN : 16160
03-09-26 11:56:39 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16160
02-09-26 21:39:20 A2 Herfstlaan ALPHRN : 16160
10:33:13 (09-09-26) - A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16160
08:03:55 (09-09-26) - A1 Leenmanslag GOUDA : 16160
07:54:41 (09-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
09:03:53 (08-09-26) - A1 Keizershof ALPHRN : 16160
14:47:24 (07-09-26) - A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16160
13:35:56 (07-09-26) - B1 Richard Holstraat LEIDEN : 16160
12:50:07 (07-09-26) - A1 Maarse en Kroonhof LEIDEN : 16160
12:10:50 (07-09-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
11:11:32 (07-09-26) - A2 Koningshof ALPHRN Directe inzet 16160
09:17:55 (07-09-26) - A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16160
05:06:22 (07-09-26) - A1 Mexicostraat ALPHRN : 16160
01:36:26 (07-09-26) - A1 Leliestraat ALPHRN : 16160
00:19:58 (07-09-26) - A1 Hoogewaard KOUDRN : 16160
21:25:46 (06-09-26) - A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16160
19:50:14 (06-09-26) - A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16160
19:42:03 (06-09-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
17:58:28 (06-09-26) - A1 Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16160
17:53:15 (06-09-26) - A2 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160
17:32:45 (06-09-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160