Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
23-07-26 13:11:01 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
23-07-26 10:04:55 A2 Wieringenhof GOUDA : 16157
23-07-26 09:55:42 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
23-07-26 09:19:47 A2 HA Stalman en Teunissen Stadhouderslaan GOUDA : 16157
23-07-26 07:41:58 A1 Frans Halsstraat STOLWK : 16157
23-07-26 06:12:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
23-07-26 05:24:11 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
22-07-26 13:44:50 A2 Grevelingen ALPHRN : 16157
22-07-26 13:34:59 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
22-07-26 12:09:31 A2 Tiendewegbrug GOUDA Directe inzet 16157
22-07-26 12:06:18 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
22-07-26 09:44:57 A2 Kranepoort GOUDRK Directe inzet 16157
22-07-26 08:34:43 A2 Aan de Botersloot AMMSTL Directe inzet 16157
21-07-26 23:08:09 A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16157
21-07-26 19:56:13 A1 Rottedijk BLEISW : 16157
21-07-26 17:41:52 A1 Sisal OUDWTR : 16157
21-07-26 16:11:16 A2 Papiermolen WADDXV Directe inzet 16157
21-07-26 13:36:24 A2 Turfsingel GOUDA : 16157
21-07-26 10:43:40 A2 Voorwillenseweg GOUDA Directe inzet 16157
21-07-26 09:27:47 A1 N210 - C.G. Roosweg SCHOHV : 16157
20-07-26 20:13:03 A2 Justus van Effenlaan WADDXV : 16157
20-07-26 17:06:35 A2 Scheepmakersstraat LEKKKK Directe inzet 16157
20-07-26 06:21:11 A1 Asserlaan SCHOHV : 16157
20-07-26 04:12:32 B2 Maarten Molenaarpark NWKKIJ : (medium care) 16157
20-07-26 02:11:03 A1 Rakkersveld ZOETMR : 16157
19-07-26 20:59:07 A2 Starrenburglaan WASSNR Directe inzet 16157
19-07-26 18:45:43 A1 GHZ (A2) EHH Bleulandweg GOUDA : 16157
19-07-26 18:30:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18-07-26 22:39:32 A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16157
18-07-26 22:32:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18-07-26 19:44:05 A2 Buiten de Veste SCHOHV Directe inzet 16157
18-07-26 19:03:22 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
18-07-26 06:44:32 A2 Korstmos NWKKIJ : 16157
18-07-26 01:31:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18-07-26 01:12:55 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
17-07-26 14:51:01 A1 Leliepad GOUDA : 16157
17-07-26 13:34:07 A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16157
17-07-26 12:45:01 A2 Groenhovenweg GOUDA Directe inzet 16157
17-07-26 10:40:53 A1 Hazeveld ZEVHZH : 16157
17-07-26 08:08:21 A1 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16157
13:11:01 (23-07-26) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
10:04:55 (23-07-26) - A2 Wieringenhof GOUDA : 16157
09:55:42 (23-07-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
09:19:47 (23-07-26) - A2 HA Stalman en Teunissen Stadhouderslaan GOUDA : 16157
07:41:58 (23-07-26) - A1 Frans Halsstraat STOLWK : 16157
06:12:06 (23-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
05:24:11 (23-07-26) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
13:44:50 (22-07-26) - A2 Grevelingen ALPHRN : 16157
13:34:59 (22-07-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
12:09:31 (22-07-26) - A2 Tiendewegbrug GOUDA Directe inzet 16157
12:06:18 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
09:44:57 (22-07-26) - A2 Kranepoort GOUDRK Directe inzet 16157
08:34:43 (22-07-26) - A2 Aan de Botersloot AMMSTL Directe inzet 16157
23:08:09 (21-07-26) - A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16157
19:56:13 (21-07-26) - A1 Rottedijk BLEISW : 16157
17:41:52 (21-07-26) - A1 Sisal OUDWTR : 16157
16:11:16 (21-07-26) - A2 Papiermolen WADDXV Directe inzet 16157
13:36:24 (21-07-26) - A2 Turfsingel GOUDA : 16157
10:43:40 (21-07-26) - A2 Voorwillenseweg GOUDA Directe inzet 16157