Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-02-25 | 21:58:07 | A1 Schoolweg LEKKKK : 16154 | |
| 07-02-25 | 20:22:09 | A1 Spoorstraat GOUDA : 16154 | |
| 07-02-25 | 19:38:39 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 07-02-25 | 17:22:44 | A1 Koolwijkseweg STOLWK : 16154 | |
| 07-02-25 | 16:45:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154 | |
| 07-02-25 | 16:20:00 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154 | |
| 07-02-25 | 12:19:25 | A2 Beeker Huisartsenzorg Kastanjelaan WADDXV : 16154 | |
| 07-02-25 | 08:26:10 | A2 Schoonhovens College Vlisterweg SCHOHV Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 19:09:45 | A1 Koningsspil MOERKP : 16154 | |
| 06-02-25 | 18:47:58 | A2 Sweelinckhof WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 17:50:18 | A2 Tirionstraat ZEVHZH Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 15:52:24 | A2 Bloemendaalseweg Burgemeester van Reenensingel GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 15:45:12 | B1 Bronsmos NWKKIJ : 16154 | |
| 06-02-25 | 14:11:01 | A2 Verzetsstraat NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 11:35:31 | A2 Jaap Edenlaan GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 09:17:04 | A2 Koningin Wilhelminastraat REEUWK Directe inzet 16154 | |
| 06-02-25 | 05:54:24 | A1 Plutostraat ALPHRN : 16154 | |
| 06-02-25 | 05:31:57 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
|
|
|||
| 06-02-25 | 02:30:04 | B2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA : 16154 | |
| 06-02-25 | 00:21:47 | A2 Turfmarkt GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 05-02-25 | 19:43:46 | A1 Krugerlaan GOUDA : 16154 | |
| 05-02-25 | 17:56:28 | A2 Westbaan MOORDR : 16154 | |
| 05-02-25 | 15:52:24 | A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 05-02-25 | 12:42:39 | A2 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 05-02-25 | 11:08:32 | A1 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16154 | |
| 05-02-25 | 09:57:36 | A1 Justus van Effenpad GOUDA : 16154 | |
| 05-02-25 | 09:50:44 | A1 Drapiersteeg GOUDA : 16154 | |
| 05-02-25 | 08:14:49 | A2 Agnietenstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 05-02-25 | 02:11:43 | A1 Vrijheidshof WOERDN : 16154 | |
| 05-02-25 | 01:56:02 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154 | |
| 05-02-25 | 00:04:22 | A2 Opperduit LEKKKK : 16154 | |
| 05-02-25 | 00:00:34 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 04-02-25 | 03:44:23 | A1 Kerkweg DRIEBN : 16154 | |
| 04-02-25 | 00:32:17 | A1 Gandhiweg GOUDA : 16154 | |
| 03-02-25 | 23:55:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 03-02-25 | 21:46:21 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 03-02-25 | 20:03:48 | B1 Ambachtssingel ZEVHZH : 16154 | |
| 03-02-25 | 17:25:57 | A2 Colorado NWKKIJ : 16154 | |
| 03-02-25 | 16:49:41 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 03-02-25 | 15:13:24 | A2 Boslaan ZEVHZH : 16154 | |
21:58:07 (07-02-25)
- A1 Schoolweg LEKKKK : 16154
20:22:09 (07-02-25)
- A1 Spoorstraat GOUDA : 16154
19:38:39 (07-02-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
17:22:44 (07-02-25)
- A1 Koolwijkseweg STOLWK : 16154
16:45:26 (07-02-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
16:20:00 (07-02-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
12:19:25 (07-02-25)
- A2 Beeker Huisartsenzorg Kastanjelaan WADDXV : 16154
08:26:10 (07-02-25)
- A2 Schoonhovens College Vlisterweg SCHOHV Directe inzet 16154
19:09:45 (06-02-25)
- A1 Koningsspil MOERKP : 16154
18:47:58 (06-02-25)
- A2 Sweelinckhof WADDXV Directe inzet 16154
17:50:18 (06-02-25)
- A2 Tirionstraat ZEVHZH Directe inzet 16154
15:52:24 (06-02-25)
- A2 Bloemendaalseweg Burgemeester van Reenensingel GOUDA Directe inzet 16154
15:45:12 (06-02-25)
- B1 Bronsmos NWKKIJ : 16154
14:11:01 (06-02-25)
- A2 Verzetsstraat NWKKIJ Directe inzet 16154
11:35:31 (06-02-25)
- A2 Jaap Edenlaan GOUDA Directe inzet 16154
09:17:04 (06-02-25)
- A2 Koningin Wilhelminastraat REEUWK Directe inzet 16154
05:54:24 (06-02-25)
- A1 Plutostraat ALPHRN : 16154
05:31:57 (06-02-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
02:30:04 (06-02-25)
- B2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA : 16154
00:21:47 (06-02-25)
- A2 Turfmarkt GOUDA Directe inzet 16154
19:43:46 (05-02-25)
- A1 Krugerlaan GOUDA : 16154
17:56:28 (05-02-25)
- A2 Westbaan MOORDR : 16154
15:52:24 (05-02-25)
- A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16154
12:42:39 (05-02-25)
- A2 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16154
11:08:32 (05-02-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16154
09:57:36 (05-02-25)
- A1 Justus van Effenpad GOUDA : 16154
09:50:44 (05-02-25)
- A1 Drapiersteeg GOUDA : 16154
08:14:49 (05-02-25)
- A2 Agnietenstraat GOUDA Directe inzet 16154
02:11:43 (05-02-25)
- A1 Vrijheidshof WOERDN : 16154
01:56:02 (05-02-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
00:04:22 (05-02-25)
- A2 Opperduit LEKKKK : 16154
00:00:34 (05-02-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
03:44:23 (04-02-25)
- A1 Kerkweg DRIEBN : 16154
00:32:17 (04-02-25)
- A1 Gandhiweg GOUDA : 16154
23:55:39 (03-02-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
21:46:21 (03-02-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
20:03:48 (03-02-25)
- B1 Ambachtssingel ZEVHZH : 16154
17:25:57 (03-02-25)
- A2 Colorado NWKKIJ : 16154
16:49:41 (03-02-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
15:13:24 (03-02-25)
- A2 Boslaan ZEVHZH : 16154