Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)

DATUM TIJD MELDING
16-04-23 18:59:01 A2 Bertha van Moerdregtpad MOORDR Directe inzet 16154
16-04-23 17:15:44 A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16154
16-04-23 13:16:54 A2 De Poelzoom HAZDRP : 16154
16-04-23 12:30:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
16-04-23 10:23:57 Kunnen jullie versneld vrijmaken voor A1 Gouda?
16-04-23 09:28:15 A1 Pulpehoeve WADDXV : 16154
15-04-23 21:01:03 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16154
15-04-23 20:18:04 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
15-04-23 20:17:58 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
15-04-23 16:18:56 A2 Houtmansplantsoen GOUDA Directe inzet 16154
15-04-23 16:10:41 A2 Etos Markt GOUDA Directe inzet 16154
15-04-23 15:30:47 A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16154
15-04-23 13:25:53 A1 Bosweg STOLWK : 16154
15-04-23 11:32:35 A2 West-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16154
15-04-23 08:51:29 A2 Leeghwaterstraat SCHOHV : 16154
15-04-23 07:09:51 A2 Ambachtshof BODEGR : 16154
14-04-23 14:23:07 B1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16154
14-04-23 12:33:13 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
14-04-23 11:39:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
14-04-23 09:02:04 A2 Lidl Distributiecentrum Louis Dobbelmannweg WADDXV : 16154
14-04-23 02:23:45 A1 Waterlelie GOUDA : 16154
14-04-23 02:14:36 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
14-04-23 01:05:49 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
14-04-23 00:16:58 A2 Snoystraat GOUDA : 16154
13-04-23 12:58:56 A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16154
13-04-23 12:24:35 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
13-04-23 11:30:19 A2 Symfonielaan GOUDA Directe inzet 16154
13-04-23 08:05:16 A2 Tulpstraat MOORDR : 16154
13-04-23 04:38:31 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
13-04-23 03:45:10 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
12-04-23 23:27:59 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16154
12-04-23 21:21:10 A2 Oostpolderweg WADDXV : 16154
12-04-23 18:20:34 A2 Jan Willem Frisoweg WADDXV Directe inzet 16154
12-04-23 17:11:54 A1 Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16154
12-04-23 15:51:59 A2 HOED (Pr. Petersen & Mallegrom) Oranjepad NWKKIJ : 16154
12-04-23 12:11:03 B1 GHZ (A2) Hartbewaking/CCU Bleulandweg GOUDA : 16154
12-04-23 10:08:12 A2 Antoniuscollege John Mottstraat GOUDA Directe inzet 16154
12-04-23 09:24:20 A1 Bodegraafsestraatweg GOUDA : 16154
12-04-23 08:18:36 A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16154
12-04-23 08:13:12 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
18:59:01 (16-04-23) - A2 Bertha van Moerdregtpad MOORDR Directe inzet 16154
17:15:44 (16-04-23) - A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16154
13:16:54 (16-04-23) - A2 De Poelzoom HAZDRP : 16154
12:30:29 (16-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
10:23:57 (16-04-23) - Kunnen jullie versneld vrijmaken voor A1 Gouda?
09:28:15 (16-04-23) - A1 Pulpehoeve WADDXV : 16154
21:01:03 (15-04-23) - A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16154
20:18:04 (15-04-23) - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
20:17:58 (15-04-23) - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
16:18:56 (15-04-23) - A2 Houtmansplantsoen GOUDA Directe inzet 16154
16:10:41 (15-04-23) - A2 Etos Markt GOUDA Directe inzet 16154
15:30:47 (15-04-23) - A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16154
13:25:53 (15-04-23) - A1 Bosweg STOLWK : 16154
11:32:35 (15-04-23) - A2 West-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16154
08:51:29 (15-04-23) - A2 Leeghwaterstraat SCHOHV : 16154
07:09:51 (15-04-23) - A2 Ambachtshof BODEGR : 16154
14:23:07 (14-04-23) - B1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16154
12:33:13 (14-04-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
11:39:01 (14-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154