Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)

DATUM TIJD MELDING
22-12-23 04:57:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
22-12-23 01:32:21 A2 Trompstraat HAASTR Directe inzet 16154
22-12-23 00:33:11 A2 van der Palmstraat GOUDA Directe inzet 16154
21-12-23 20:31:15 B1 Hekendorpse Buurt HEKEND : 16154
21-12-23 18:54:45 A2 Beneluxlaan SCHOHV Directe inzet 16154
21-12-23 17:08:26 A2 Wiltenburg GOUDA Directe inzet 16154
21-12-23 17:04:31 A1 Kerklaan NWKKIJ : 16386 16154
21-12-23 16:07:51 A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16154
21-12-23 14:49:07 A1 Ronsseweg GOUDA : 16154
21-12-23 10:34:46 A2 Groenlust GOUDA : 16154
21-12-23 08:32:15 A1 Gemiva Kerspelpad STOLWK : 16154
21-12-23 07:23:28 A1 Ronsseweg GOUDA : 16154
20-12-23 23:46:17 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
20-12-23 16:13:16 A2 Markt GOUDA Directe inzet 16154
20-12-23 13:16:52 B2 Leeuwerikhof STOLWK : 16154
20-12-23 12:17:24 A2 Marga Klompestraat GOUDA Directe inzet 16154
20-12-23 11:11:56 A1 Huisartspraktijk Luling Limaweg WADDXV : 16154
20-12-23 10:39:05 A1 Lindelaan HAZDRP : 16154
20-12-23 10:19:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
20-12-23 10:12:12 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
19-12-23 21:43:25 A2 Jan Blankenstraat BERGAB : 16154
19-12-23 21:08:58 A2 Kon Emmahof NWKKIJ Directe inzet 16154
19-12-23 20:07:54 A1 Karekiethof ODKIJS : 16154
19-12-23 18:09:48 blijft u maar op post
19-12-23 15:46:44 A2 Breekade KRIMLK Directe inzet 16154
19-12-23 15:14:33 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
19-12-23 13:57:07 A1 Diepenbrockhof GOUDA : 16154
19-12-23 12:10:52 A2 Ronsseweg GOUDA : 16154
19-12-23 07:31:47 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
18-12-23 19:45:09 A1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16154
18-12-23 16:59:41 A1 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16154
18-12-23 15:55:54 A2 Jan Kottenerf GOUDA Directe inzet 16154
18-12-23 12:45:48 A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16154
18-12-23 11:10:20 A1 Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16154
18-12-23 09:47:35 A2 Johan den Haenstraat GOUDA : 16154
18-12-23 08:00:40 A1 Station Gouda Goverwelle Willensplein GOUDA : 16154
18-12-23 07:52:25 A2 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA Directe inzet 16154
17-12-23 16:40:35 A2 Willensflat Han Hollanderweg GOUDA Directe inzet 16154
17-12-23 12:55:03 B2 GHZ (C5) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16154
17-12-23 11:44:22 A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16154
04:57:19 (22-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
01:32:21 (22-12-23) - A2 Trompstraat HAASTR Directe inzet 16154
00:33:11 (22-12-23) - A2 van der Palmstraat GOUDA Directe inzet 16154
20:31:15 (21-12-23) - B1 Hekendorpse Buurt HEKEND : 16154
18:54:45 (21-12-23) - A2 Beneluxlaan SCHOHV Directe inzet 16154
17:08:26 (21-12-23) - A2 Wiltenburg GOUDA Directe inzet 16154
17:04:31 (21-12-23) - A1 Kerklaan NWKKIJ : 16386 16154
16:07:51 (21-12-23) - A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16154
14:49:07 (21-12-23) - A1 Ronsseweg GOUDA : 16154
10:34:46 (21-12-23) - A2 Groenlust GOUDA : 16154
08:32:15 (21-12-23) - A1 Gemiva Kerspelpad STOLWK : 16154
07:23:28 (21-12-23) - A1 Ronsseweg GOUDA : 16154
23:46:17 (20-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
16:13:16 (20-12-23) - A2 Markt GOUDA Directe inzet 16154
13:16:52 (20-12-23) - B2 Leeuwerikhof STOLWK : 16154
12:17:24 (20-12-23) - A2 Marga Klompestraat GOUDA Directe inzet 16154
11:11:56 (20-12-23) - A1 Huisartspraktijk Luling Limaweg WADDXV : 16154
10:39:05 (20-12-23) - A1 Lindelaan HAZDRP : 16154
10:19:54 (20-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154